マーケット

更新日時 : 2024-12-13 05:42:09

主要指標

名称(詳細はクリック) 前日比(%) 前月比(%) 前年比(%)
S&P500/米国 6058.7 -0.42 1.25 30.47
ダウ/米国 43960.1 -0.43 0.11 20.18
ナスダック/米国 19923.2 -0.56 3.33 37.09
ラッセル2000/米国 2367.6 -1.11 -1.01 25.85
日経225/日本 39849.1 1.21 1.20 21.33
FTSE/イギリス 8311.8 0.12 3.56 10.19
DAX/ドイツ 20426.3 0.13 7.32 21.64
上海総合指数/中国 3461.5 0.85 1.16 15.25
ストレーツタイムズ/シンガポール 3809.3 0.43 2.63 22.79

年初の値を100としたときの現在までの推移をグラフ化しています。

セクター別ETF

以下の表は、主要なセクター(技術,ヘルスケア,金融,一般消費財,エネルギー,生活必需品,素材,通信,公共事業,不動産,工業)別ETFの一覧です。

どの分野が伸びているのか大局観を観察することができます。

名称(詳細はクリック) 前日比(%) 前月比(%) 前年比(%)
XLP/生活必需品 82.3 0.34 2.06 19.14
XLC/通信 102.3 0.31 5.28 47.24
XLRE/不動産 43.1 0.17 0.31 17.38
XLU/公益事業 77.7 0.08 -1.02 26.25
XLF/金融 49.7 -0.17 -0.05 38.02
XLK/技術 238.2 -0.48 0.88 26.62
XLI/工業 138.0 -0.51 -2.81 26.78
XLB/素材 90.1 -0.54 -2.51 10.78
XLE/エネルギ 89.9 -0.56 -4.14 14.52
XLV/ヘルスケア 141.1 -0.73 -4.16 7.36
XLY/一般消費 234.4 -0.90 8.25 35.66

年初の値を100としたときの現在までの推移をグラフ化しています。

国別ETF

以下は、主要な国のETFの一覧です。

昨日の値動き~前年までの地域毎の値動きをとらえ、どの地域の株価が伸びているかを知ることができます。

名称(詳細はクリック) 前日比(%) 前月比(%) 前年比(%)
FXI(中) 31.5 0.05 3.91 35.32
SPY(米国) 605.1 -0.39 1.37 32.14
VWO(新興国) 46.5 -0.52 1.61 18.43
VGK(欧州) 66.3 -0.83 1.77 9.18
EWJ(日) 70.4 -0.90 2.82 14.11
EPI(インド) 47.6 -0.93 2.60 20.24
EWU(英) 35.6 -0.93 2.90 13.97
EZA(南ア) 49 -1.13 4.21 29.11
EWC(カナダ) 42.3 -1.15 0.05 23.83
EWZ(ブラジル) 25.8 -2.87 -7.01 -17.59

年初の値を100としたときの現在までの推移をグラフ化しています。

マグニフィセントセブン

米国のビックテックカンパニー7社の変遷です。

名称(詳細はクリック) 前日比(%) 前月比(%) 前年比(%)
マイクロソフト 452.0 0.67 7.06 21.63
アップル 248.0 0.61 10.60 28.00
メタプラットフォーム 632.1 -0.09 8.08 89.69
アマゾン 228.7 -0.68 9.47 55.07
エヌビディア 137.4 -1.35 -7.32 188.44
アルファベット 192.6 -1.45 6.15 45.84
テスラ 417.2 -1.79 27.00 76.01

年初の値を100としたときの現在までの推移をグラフ化しています。

その他テックカンパニー

マグニフィセントセブン以外の有力な米国のテック企業の値動きです。

名称(詳細はクリック) 前日比(%) 前月比(%) 前年比(%)
セールスフォース 358.6 1.06 5.12 40.45
ウーバー 61.6 0.73 -13.65 -1.75
ズーム 87.1 0.58 0.89 22.18
ネットフリックス 926.4 -1.08 13.05 100.09
x(旧twitter) 33.8 -3.13 -15.48 -6.57
アドビ 479.3 -12.85 -8.95 -24.36

年初の値を100としたときの現在までの推移をグラフ化しています。

通貨

以下は、主要な通貨の動きです。

名称(詳細はクリック) 前日比(%) 前月比(%) 前年比(%)
南アランド/円 8.6 0.65 0.15 11.98
ドル/円 152.6 0.54 -0.56 4.48
豪ドル/円 97.1 0.34 -3.79 1.27
ユーロ/円 159.7 -0.09 -2.37 1.58
NZドル/円 87.9 -0.14 -4.00 -1.67
ポンド/円 193.4 -0.33 -2.12 5.45
ユーロ/ドル 1.0 -0.60 -1.82 -2.75

年初の値を100としたときの現在までの推移をグラフ化しています。

暗号資産

以下は、主要な通貨の動きです。

名称(詳細はクリック) 前日比(%) 前月比(%) 前年比(%)
イーサリアム/円 594278.2 2.14 19.28 84.74
イーサリアムクラシック/円 5164.0 1.38 47.24 74.00
ビットコインキャッシュ/円 83154.1 0.08 24.75 145.30
ビットコイン/円 15301932.9 -0.37 13.35 152.70
リップル/円 362.8 -0.43 234.00 300.84

年初の値を100としたときの現在までの推移をグラフ化しています。

コモディティ

以下は、主要なコモディティの動きです。

名称(詳細はクリック) 前日比(%) 前月比(%) 前年比(%)
小麦 558.8 2.81 1.18 -7.95
天然ガス 3.5 2.43 19.02 49.72
アルミニウム 2560.3 1.00 3.61 22.31
4.2 0.59 2.90 11.97
原油 70.2 -0.07 3.11 2.38
2705.3 -1.04 4.05 36.78
31.6 -3.06 2.86 38.88

年初の値を100としたときの現在までの推移をグラフ化しています。

このサイトに掲載されている情報は、特定の投資銘柄を推奨するものではありません。また、提供する情報の正確性について保証するものではありません。

利用規約プライバシーポリシー