更新日時 : 2024-11-06 05:42:18
カテゴリー | crypto |
---|---|
説明 | ビットコインキャッシュは、ビットコイン(Bitcoin, BTC)から分岐した暗号通貨で、主に取引速度と手数料の問題を改善することを目的としています。2017年8月1日にハードフォークによって誕生しました。 |
最新(11/06)の値 | 51801.2 |
前日比 | 3.36% |
---|---|
前週比 | -12.25% |
前月比 | 8.64% |
前年比 | 42.72% |
平均成長率(%) | 18.89 |
---|---|
ボラティリティ(%) | 96.59 |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2018年 | -93.8 | 151.0 |
2019年 | 24.1 | 204.6 |
2020年 | 67.8 | 343.1 |
2021年 | 25.9 | 430.6 |
2022年 | -78.2 | 97.1 |
2023年 | 167.4 | 259.3 |