更新日時 : 2025-01-15 05:42:19
カテゴリー | crypto |
---|---|
説明 | ビットコインキャッシュは、ビットコイン(Bitcoin, BTC)から分岐した暗号通貨で、主に取引速度と手数料の問題を改善することを目的としています。2017年8月1日にハードフォークによって誕生しました。 |
最新(01/15)の値 | 68839.8 |
前日比 | 1.85% |
---|---|
前週比 | -0.24% |
前月比 | -16.79% |
前年比 | 89.39% |
平均成長率(%) | 25.15 |
---|---|
ボラティリティ(%) | 89.71 |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2018年 | -93.8 | 151.0 |
2019年 | 24.1 | 204.6 |
2020年 | 67.8 | 343.1 |
2021年 | 25.9 | 430.6 |
2022年 | -78.2 | 97.1 |
2023年 | 167.4 | 259.3 |
2024年 | 62.7 | 433.8 |