更新日時 : 2024-11-06 05:42:17
カテゴリー | crypto |
---|---|
説明 | Ethereum (ETH-JPY) は、スマートコントラクト機能を備えた分散型プラットフォームです。仮想通貨イーサリアム(Ether)は、Ethereumネットワーク上で使用されます。 |
最新(11/06)の値 | 368588.7 |
前日比 | 0.97% |
---|---|
前週比 | -8.78% |
前月比 | 3.95% |
前年比 | 29.82% |
平均成長率(%) | 133.22 |
---|---|
ボラティリティ(%) | 241.63 |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2018年 | -82.7 | 133.4 |
2019年 | -8.0 | 129.6 |
2020年 | 464.1 | 737.8 |
2021年 | 404.2 | 3682.6 |
2022年 | -68.3 | 1196.8 |
2023年 | 90.0 | 2281.5 |