更新日時 : 2024-11-21 05:20:12
ETF名 | BND |
---|---|
名称 | バンガード 米国トータル債券市場ETF |
インデックス | バークレイズ米国総合浮動調整インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 |
カテゴリー | 債券 |
マーケット | NASDAQ |
経費率 (順位は安い順) |
0.04% 全銘柄(343銘柄)中8位 |
純資産総額 | 3433億ドル 全銘柄(343銘柄)中6位 |
運用会社 | バンガード グループ |
説明 | バンガード・トータル債券市場ETF(Vanguard Total Bond ETF)は、米国籍のETF(上場 投資信託)。投資適格で課税対象の米国公債の幅広いパフォーマンスを測定するブルームバーグ総合債券指数に連動する投資成果を目指す。 |
最新価格(終値) | 73.82 | |
---|---|---|
平均成長率 | 2.89% | 266位/343銘柄 |
ボラティリティ | 5.29% | 22位/343銘柄 ※低い順 |
前日比 | 0.01% | 292位/343銘柄 |
前週比 | -0.45% | 227位/343銘柄 |
前月比 | -1.75% | 297位/343銘柄 |
前年比 | 9.69% | 274位/343銘柄 |
年 | 年成長率(%) | 年末価格(ドル) |
---|---|---|
2008 | 6.89 | 49.86 |
2009 | 4.02 | 51.67 |
2010 | 6.08 | 54.87 |
2011 | 8.06 | 59.23 |
2012 | 3.26 | 60.97 |
2013 | -1.96 | 59.68 |
2014 | 5.73 | 63.16 |
2015 | 0.22 | 63.51 |
2016 | 2.57 | 65.11 |
2017 | 3.99 | 67.71 |
2018 | 0.40 | 67.79 |
2019 | 8.61 | 73.78 |
2020 | 7.57 | 79.47 |
2021 | -1.73 | 77.99 |
2022 | -12.52 | 67.77 |
2023 | 5.10 | 71.60 |
過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。
平均配当利回り | 3.88% | 95位/343銘柄 |
増配率 | -1.78% | 300位/343銘柄 |
---|---|---|
増配率のボラティリティ | 13.49% | |
連続増配年数 | 2年 | |
権利落ち月 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
日付(権利落ち日) | 配当金額(ドル) |
---|---|
2007-05-01 | 0.127 |
2007-06-01 | 0.258 |
2007-07-02 | 0.233 |
2007-08-01 | 0.304 |
2007-09-04 | 0.294 |
2007-10-01 | 0.283 |
2007-11-01 | 0.285 |
2007-12-03 | 0.307 |
2007-12-24 | 0.261 |
2008-02-01 | 0.3 |
2008-03-03 | 0.291 |
2008-04-01 | 0.301 |
2008-05-01 | 0.302 |
2008-06-02 | 0.282 |
2008-07-01 | 0.296 |
2008-08-01 | 0.304 |
2008-09-02 | 0.288 |
2008-10-01 | 0.269 |
2008-11-03 | 0.3 |
2008-12-01 | 0.296 |
2008-12-24 | 0.294 |
2009-02-02 | 0.289 |
2009-03-02 | 0.275 |
2009-04-01 | 0.278 |
2009-05-01 | 0.268 |
2009-06-01 | 0.268 |
2009-07-01 | 0.264 |
2009-08-03 | 0.26 |
2009-09-01 | 0.261 |
2009-10-01 | 0.248 |
2009-11-02 | 0.253 |
2009-12-01 | 0.245 |
2009-12-28 | 0.255 |
2010-02-01 | 0.248 |
2010-03-01 | 0.234 |
2010-04-01 | 0.245 |
2010-05-03 | 0.237 |
2010-06-01 | 0.244 |
2010-07-01 | 0.229 |
2010-08-02 | 0.232 |
2010-09-01 | 0.226 |
2010-10-01 | 0.223 |
2010-11-01 | 0.228 |
2010-12-01 | 0.22 |
2010-12-27 | 0.583 |
2011-02-01 | 0.225 |
2011-03-01 | 0.212 |
2011-04-01 | 0.228 |
2011-05-02 | 0.223 |
2011-06-01 | 0.224 |
2011-07-01 | 0.217 |
2011-08-01 | 0.221 |
2011-09-01 | 0.213 |
2011-10-03 | 0.214 |
2011-11-01 | 0.21 |
2011-12-01 | 0.203 |
2011-12-23 | 0.596 |
2012-02-01 | 0.204 |
2012-03-01 | 0.195 |
2012-04-02 | 0.276 |
2012-05-01 | 0.19 |
2012-06-01 | 0.186 |
2012-07-02 | 0.187 |
2012-08-01 | 0.187 |
2012-09-04 | 0.184 |
2012-10-01 | 0.174 |
2012-12-03 | 0.167 |
2013-02-01 | 0.166 |
2013-03-01 | 0.156 |
2013-04-01 | 0.306 |
2013-05-01 | 0.162 |
2013-06-03 | 0.165 |
2013-07-01 | 0.167 |
2013-08-01 | 0.166 |
2013-09-03 | 0.171 |
2013-10-01 | 0.172 |
2013-11-01 | 0.181 |
2013-12-02 | 0.175 |
2013-12-24 | 0.241 |
2014-02-03 | 0.171 |
2014-03-03 | 0.172 |
2014-04-01 | 0.19 |
2014-05-01 | 0.178 |
2014-06-02 | 0.179 |
2014-07-01 | 0.172 |
2014-08-01 | 0.172 |
2014-09-02 | 0.179 |
2014-10-01 | 0.161 |
2014-11-03 | 0.173 |
2014-12-01 | 0.166 |
2014-12-23 | 0.381 |
2015-02-02 | 0.17 |
2015-03-02 | 0.162 |
2015-04-01 | 0.191 |
2015-05-01 | 0.159 |
2015-06-01 | 0.166 |
2015-07-01 | 0.163 |
2015-08-03 | 0.169 |
2015-09-01 | 0.168 |
2015-10-01 | 0.164 |
2015-11-02 | 0.169 |
2015-12-01 | 0.167 |
2015-12-23 | 0.23 |
2016-02-01 | 0.174 |
2016-03-01 | 0.165 |
2016-04-01 | 0.173 |
2016-05-02 | 0.164 |
2016-06-01 | 0.169 |
2016-07-01 | 0.164 |
2016-08-01 | 0.165 |
2016-09-01 | 0.166 |
2016-10-03 | 0.161 |
2016-11-01 | 0.163 |
2016-12-01 | 0.16 |
2016-12-22 | 0.205 |
2017-02-01 | 0.168 |
2017-03-01 | 0.158 |
2017-04-03 | 0.174 |
2017-05-01 | 0.168 |
2017-06-01 | 0.172 |
2017-07-03 | 0.339 |
2017-08-01 | 0.342 |
2017-09-01 | 0.174 |
2017-10-02 | 0.168 |
2017-11-01 | 0.173 |
2017-12-01 | 0.168 |
2017-12-26 | 0.211 |
2018-02-01 | 0.177 |
2018-03-01 | 0.165 |
2018-04-02 | 0.2 |
2018-05-01 | 0.178 |
2018-06-01 | 0.369 |
2018-07-02 | 0.181 |
2018-08-01 | 0.187 |
2018-09-04 | 0.188 |
2018-10-01 | 0.183 |
2018-11-01 | 0.194 |
2018-12-03 | 0.192 |
2018-12-24 | 0.198 |
2019-02-01 | 0.198 |
2019-03-01 | 0.184 |
2019-04-01 | 0.2 |
2019-05-01 | 0.195 |
2019-06-03 | 0.193 |
2019-07-01 | 0.194 |
2019-08-01 | 0.193 |
2019-09-03 | 0.188 |
2019-10-01 | 0.182 |
2019-11-01 | 0.185 |
2019-12-02 | 0.18 |
2019-12-23 | 0.187 |
2020-02-03 | 0.183 |
2020-03-02 | 0.173 |
2020-04-01 | 0.19 |
2020-05-01 | 0.174 |
2020-06-01 | 0.169 |
2020-07-01 | 0.162 |
2020-08-03 | 0.159 |
2020-09-01 | 0.153 |
2020-10-01 | 0.15 |
2020-11-02 | 0.151 |
2020-12-01 | 0.143 |
2020-12-23 | 0.291 |
2021-02-01 | 0.139 |
2021-03-01 | 0.129 |
2021-04-01 | 0.192 |
2021-05-03 | 0.131 |
2021-06-01 | 0.134 |
2021-07-01 | 0.132 |
2021-08-02 | 0.136 |
2021-09-01 | 0.135 |
2021-10-01 | 0.13 |
2021-11-01 | 0.134 |
2021-12-01 | 0.135 |
2021-12-23 | 0.271 |
2022-02-01 | 0.137 |
2022-03-01 | 0.129 |
2022-04-01 | 0.198 |
2022-05-02 | 0.141 |
2022-06-01 | 0.148 |
2022-07-01 | 0.149 |
2022-08-01 | 0.153 |
2022-09-01 | 0.156 |
2022-10-03 | 0.156 |
2022-11-01 | 0.163 |
2022-12-01 | 0.165 |
2022-12-23 | 0.172 |
2023-02-01 | 0.176 |
2023-03-01 | 0.164 |
2023-04-03 | 0.183 |
2023-05-01 | 0.18 |
2023-06-01 | 0.187 |
2023-07-03 | 0.184 |
2023-08-01 | 0.193 |
2023-09-01 | 0.196 |
2023-10-02 | 0.192 |
2023-11-01 | 0.203 |
2023-12-01 | 0.201 |
2023-12-22 | 0.211 |
2024-02-01 | 0.212 |
2024-03-01 | 0.202 |
2024-04-01 | 0.216 |
2024-05-01 | 0.214 |
2024-06-03 | 0.219 |
2024-07-01 | 0.221 |
2024-08-01 | 0.224 |
2024-09-03 | 0.226 |
2024-10-01 | 0.221 |
年 | 配当金(ドル) | 配当利回り(%) |
---|---|---|
2008 | 3.52 | 7.07 |
2009 | 3.16 | 6.12 |
2010 | 3.15 | 5.74 |
2011 | 2.99 | 5.04 |
2012 | 1.95 | 3.20 |
2013 | 2.23 | 3.73 |
2014 | 2.29 | 3.63 |
2015 | 2.08 | 3.27 |
2016 | 2.03 | 3.12 |
2017 | 2.42 | 3.57 |
2018 | 2.41 | 3.56 |
2019 | 2.28 | 3.09 |
2020 | 2.10 | 2.64 |
2021 | 1.80 | 2.31 |
2022 | 1.87 | 2.76 |
2023 | 2.27 | 3.17 |
ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。
モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。
シミュレーションの概要:
株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。
単位はドル。
株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。
単位は%。
上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。
これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。
毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。
項目 | 値 | コメント |
---|---|---|
最大利益率(%) | 69.41% 318位/343銘柄 |
最も成績の良かったシミュレーション |
最小利益率(%) (順位は小さい順) |
-15.58% 318位/343銘柄 |
最も成績の悪かったシミュレーション |
利益率 中央値(%) | 18.88% 276位/343銘柄 |
良い方から数えて真ん中のシミュレーション |
上位10%~下位10% | 35.06~4.42% | 上位10%~下位10%の範囲 |
標準偏差 (順位は小さい順) |
7.18 18位/343銘柄 |
利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大 |
シャープレシオ | 0.73 326位/343銘柄 |
効率的な投資度合い。詳細は下記で。 |
最大下落率 (順位は小さい順) |
-7.74% 18位/343銘柄 |
投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。 |
シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます:
各項目の説明
計算例
例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます:
※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。
最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました
1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。
こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。
上記同様積立シミュレーションしています。
購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。
YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。
YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100