更新日時 : 2024-11-21 05:20:12
ETF名 | SHV |
---|---|
名称 | iシェアーズ 米国短期国債 ETF |
インデックス | ICE短期米国債指数に連動する。同インデックスは残存期間1〜12ヶ月の米国財務省の公的債務のパフォーマンスを測る指標で、発行残高(額面ベース)が2億5000万ドル以上で、米ドル建て非転換確定利付証券である米国財務省証券を組み入れている。 |
カテゴリー | 債券 |
マーケット | NASDAQ |
経費率 (順位は安い順) |
0.15% 全銘柄(343銘柄)中98位 |
純資産総額 | 194億ドル 全銘柄(343銘柄)中69位 |
運用会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
説明 | iシェアーズ米国短期国債ETF(iShares Short Treasury Bond ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。残存期間1年以下の米国債で構成される指数に連動する投資成果を目指 す。 |
最新価格(終値) | 110.33 | |
---|---|---|
平均成長率 | 0.95% | 303位/343銘柄 |
ボラティリティ | 1.39% | 1位/343銘柄 ※低い順 |
前日比 | 0.05% | 283位/343銘柄 |
前週比 | 0.08% | 168位/343銘柄 |
前月比 | 0.45% | 252位/343銘柄 |
前年比 | 5.43% | 307位/343銘柄 |
年 | 年成長率(%) | 年末価格(ドル) |
---|---|---|
2008 | 2.74 | 93.95 |
2009 | 0.32 | 94.10 |
2010 | 0.11 | 94.22 |
2011 | 0.08 | 94.28 |
2012 | 0.05 | 94.31 |
2013 | 0.01 | 94.31 |
2014 | 0.02 | 94.31 |
2015 | 0.02 | 94.31 |
2016 | 0.41 | 94.70 |
2017 | 0.64 | 95.34 |
2018 | 1.73 | 96.98 |
2019 | 2.35 | 99.27 |
2020 | 0.79 | 100.07 |
2021 | -0.09 | 99.97 |
2022 | 0.95 | 100.90 |
2023 | 5.02 | 105.99 |
過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。
平均配当利回り | 0.99% | 278位/343銘柄 |
増配率 | 63.21% | 38位/343銘柄 |
---|---|---|
増配率のボラティリティ | 266.60% | |
連続増配年数 | 1年 | |
権利落ち月 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
日付(権利落ち日) | 配当金額(ドル) |
---|---|
2007-02-01 | 0.314 |
2007-03-01 | 0.257 |
2007-04-02 | 0.285 |
2007-05-01 | 0.331 |
2007-06-01 | 0.417 |
2007-07-02 | 0.474 |
2007-08-01 | 0.428 |
2007-09-04 | 0.418 |
2007-10-01 | 0.365 |
2007-11-01 | 0.392 |
2007-12-03 | 0.362 |
2007-12-27 | 0.391 |
2008-02-01 | 0.3 |
2008-03-03 | 0.227 |
2008-04-01 | 0.215 |
2008-05-01 | 0.166 |
2008-06-02 | 0.206 |
2008-07-01 | 0.195 |
2008-08-01 | 0.205 |
2008-09-02 | 0.17 |
2008-10-01 | 0.145 |
2008-11-03 | 0.18 |
2008-12-01 | 0.145 |
2008-12-29 | 0.14 |
2009-02-02 | 0.033 |
2009-03-02 | 0.065 |
2009-04-01 | 0.051 |
2009-05-01 | 0.048 |
2009-06-01 | 0.036 |
2009-07-01 | 0.027 |
2009-08-03 | 0.028 |
2009-09-01 | 0.029 |
2009-10-01 | 0.022 |
2009-11-02 | 0.014 |
2009-12-01 | 0.01 |
2009-12-29 | 0.014 |
2010-02-01 | 0.002 |
2010-03-01 | 0.008 |
2010-04-01 | 0.003 |
2010-05-03 | 0.006 |
2010-06-01 | 0.006 |
2010-07-01 | 0.007 |
2010-08-02 | 0.008 |
2010-09-01 | 0.009 |
2010-10-01 | 0.009 |
2010-11-01 | 0.009 |
2010-12-01 | 0.009 |
2010-12-28 | 0.01 |
2011-02-01 | 0.01 |
2011-03-01 | 0.009 |
2011-04-01 | 0.01 |
2011-05-02 | 0.009 |
2011-06-01 | 0.009 |
2011-07-01 | 0.008 |
2011-08-01 | 0.005 |
2011-09-01 | 0.005 |
2011-10-03 | 0.006 |
2011-11-01 | 0.004 |
2011-12-01 | 0.006 |
2011-12-27 | 0.003 |
2012-09-04 | 0.001 |
2012-10-01 | 0.002 |
2012-12-03 | 0.002 |
2013-02-01 | 0.003 |
2013-03-01 | 0.001 |
2013-12-26 | 0.002 |
2015-09-01 | 0.001 |
2015-10-01 | 0.009 |
2015-11-02 | 0.007 |
2015-12-01 | 0.006 |
2015-12-24 | 0.011 |
2016-02-01 | 0.009 |
2016-03-01 | 0.01 |
2016-04-01 | 0.02 |
2016-05-02 | 0.022 |
2016-06-01 | 0.031 |
2016-07-01 | 0.032 |
2016-08-01 | 0.03 |
2016-09-01 | 0.033 |
2016-10-03 | 0.033 |
2016-11-01 | 0.036 |
2016-12-01 | 0.037 |
2016-12-22 | 0.08 |
2017-02-01 | 0.04 |
2017-03-01 | 0.044 |
2017-04-03 | 0.047 |
2017-05-01 | 0.051 |
2017-06-01 | 0.056 |
2017-07-03 | 0.061 |
2017-08-01 | 0.067 |
2017-09-01 | 0.074 |
2017-10-02 | 0.084 |
2017-11-01 | 0.09 |
2017-12-01 | 0.091 |
2017-12-21 | 0.092 |
2018-02-01 | 0.1 |
2018-03-01 | 0.104 |
2018-04-02 | 0.113 |
2018-05-01 | 0.123 |
2018-06-01 | 0.138 |
2018-07-02 | 0.151 |
2018-08-01 | 0.165 |
2018-09-04 | 0.173 |
2018-10-01 | 0.182 |
2018-11-01 | 0.186 |
2018-12-03 | 0.19 |
2018-12-18 | 0.201 |
2019-02-01 | 0.208 |
2019-03-01 | 0.215 |
2019-04-01 | 0.22 |
2019-05-01 | 0.218 |
2019-06-03 | 0.221 |
2019-07-01 | 0.209 |
2019-08-01 | 0.21 |
2019-09-03 | 0.198 |
2019-10-01 | 0.194 |
2019-11-01 | 0.186 |
2019-12-02 | 0.169 |
2019-12-19 | 0.17 |
2020-02-03 | 0.161 |
2020-03-02 | 0.15 |
2020-04-01 | 0.134 |
2020-05-01 | 0.091 |
2020-06-01 | 0.071 |
2020-08-03 | 0.016 |
2020-09-01 | 0.014 |
2020-10-01 | 0.013 |
2020-11-02 | 0.007 |
2020-12-01 | 0.162 |
2022-04-01 | 0.018 |
2022-05-02 | 0.033 |
2022-06-01 | 0.057 |
2022-07-01 | 0.077 |
2022-08-01 | 0.131 |
2022-09-01 | 0.161 |
2022-10-03 | 0.201 |
2022-11-01 | 0.242 |
2022-12-01 | 0.29 |
2022-12-15 | 0.313 |
2023-02-01 | 0.37 |
2023-03-01 | 0.29 |
2023-04-03 | 0.391 |
2023-05-01 | 0.398 |
2023-06-01 | 0.482 |
2023-07-03 | 0.432 |
2023-08-01 | 0.467 |
2023-09-01 | 0.461 |
2023-10-02 | 0.465 |
2023-11-01 | 0.468 |
2023-12-01 | 0.485 |
2023-12-14 | 0.504 |
2024-02-01 | 0.473 |
2024-03-01 | 0.448 |
2024-04-01 | 0.482 |
2024-05-01 | 0.464 |
2024-06-03 | 0.472 |
2024-07-01 | 0.466 |
2024-08-01 | 0.488 |
2024-09-03 | 0.475 |
2024-10-01 | 0.454 |
年 | 配当金(ドル) | 配当利回り(%) |
---|---|---|
2008 | 2.29 | 2.44 |
2009 | 0.38 | 0.40 |
2010 | 0.09 | 0.09 |
2011 | 0.08 | 0.09 |
2012 | 0.01 | 0.01 |
2013 | 0.01 | 0.01 |
2014 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 0.03 | 0.04 |
2016 | 0.37 | 0.39 |
2017 | 0.80 | 0.84 |
2018 | 1.83 | 1.88 |
2019 | 2.42 | 2.44 |
2020 | 0.82 | 0.82 |
2021 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 1.52 | 1.51 |
2023 | 5.21 | 4.92 |
ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。
モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。
シミュレーションの概要:
株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。
単位はドル。
株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。
単位は%。
上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。
これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。
毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。
項目 | 値 | コメント |
---|---|---|
最大利益率(%) | 27.48% 338位/343銘柄 |
最も成績の良かったシミュレーション |
最小利益率(%) (順位は小さい順) |
-0.56% 341位/343銘柄 |
最も成績の悪かったシミュレーション |
利益率 中央値(%) | 11.99% 307位/343銘柄 |
良い方から数えて真ん中のシミュレーション |
上位10%~下位10% | 17.95~5.95% | 上位10%~下位10%の範囲 |
標準偏差 (順位は小さい順) |
2.67 1位/343銘柄 |
利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大 |
シャープレシオ | -0.50 343位/343銘柄 |
効率的な投資度合い。詳細は下記で。 |
最大下落率 (順位は小さい順) |
-2.27% 1位/343銘柄 |
投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。 |
シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます:
各項目の説明
計算例
例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます:
※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。
最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました
1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。
こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。
上記同様積立シミュレーションしています。
購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。
YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。
YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100