更新日時 : 2024-11-21 05:20:10
ETF名 | SPTM |
---|---|
名称 | SPDR??ポートフォリオ S&P 1500コンポジット・ストック・マーケットETF |
インデックス | S&Pコンポジット1500指数 |
カテゴリー | 先進国 |
マーケット | NYSE Arca |
経費率 (順位は安い順) |
0.03% 全銘柄(343銘柄)中1位 |
純資産総額 | 92億ドル 全銘柄(343銘柄)中105位 |
運用会社 | SSGA ファンズ・マネジメント・インク |
説明 | SPDRポートフォリオS&P 1500コンポジット・ストック・マーケットETF(SPDR Portfoli o S&P 1500 Composite Stock Market ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。SPDRポートフォリオS&P 1500コンポジット・ストック・マーケットETFのトータルリターン(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指す。 |
最新価格(終値) | 70.72 | |
---|---|---|
平均成長率 | 9.13% | 132位/343銘柄 |
ボラティリティ | 17.59% | 149位/343銘柄 ※低い順 |
前日比 | 0.64% | 154位/343銘柄 |
前週比 | 1.14% | 83位/343銘柄 |
前月比 | 5.02% | 136位/343銘柄 |
前年比 | 34.06% | 67位/343銘柄 |
年 | 年成長率(%) | 年末価格(ドル) |
---|---|---|
2001 | -7.35 | 9.14 |
2002 | -21.86 | 7.17 |
2003 | 22.74 | 9.10 |
2004 | 10.82 | 10.07 |
2005 | 8.08 | 10.74 |
2006 | 13.22 | 12.32 |
2007 | 5.43 | 12.96 |
2008 | -35.94 | 8.21 |
2009 | 24.26 | 10.50 |
2010 | 15.46 | 12.32 |
2011 | -0.12 | 12.42 |
2012 | 14.09 | 14.39 |
2013 | 30.05 | 19.22 |
2014 | 14.39 | 21.80 |
2015 | 1.03 | 21.85 |
2016 | 14.78 | 24.52 |
2017 | 20.29 | 29.71 |
2018 | -5.73 | 28.14 |
2019 | 31.34 | 36.95 |
2020 | 16.99 | 43.58 |
2021 | 30.30 | 56.03 |
2022 | -18.19 | 46.09 |
2023 | 26.03 | 57.86 |
過去の成長率の分布です。
どの程度の成長率の頻度が高いのかを可視化しています。
平均配当利回り | 2.11% | 198位/343銘柄 |
増配率 | 7.91% | 191位/343銘柄 |
---|---|---|
増配率のボラティリティ | 14.33% | |
連続増配年数 | 8年 | |
権利落ち月 | 3、6、9、12 |
日付(権利落ち日) | 配当金額(ドル) |
---|---|
2000-12-15 | 0.036333 |
2001-03-16 | 0.044333 |
2001-06-15 | 0.0375 |
2001-09-21 | 0.059667 |
2001-12-21 | 0.035833 |
2002-03-15 | 0.0305 |
2002-06-21 | 0.034667 |
2002-09-20 | 0.044333 |
2002-12-20 | 0.047 |
2003-03-21 | 0.042167 |
2003-06-20 | 0.044 |
2003-09-19 | 0.043 |
2003-12-19 | 0.059 |
2004-03-19 | 0.044833 |
2004-06-18 | 0.047 |
2004-09-17 | 0.0535 |
2004-12-17 | 0.112167 |
2005-03-18 | 0.054333 |
2005-06-17 | 0.0605 |
2005-09-16 | 0.055667 |
2005-12-16 | 0.0725 |
2006-03-17 | 0.057 |
2006-06-16 | 0.062167 |
2006-09-15 | 0.063333 |
2006-12-15 | 0.074333 |
2007-03-16 | 0.061 |
2007-06-15 | 0.071667 |
2007-09-21 | 0.074167 |
2007-12-21 | 0.074 |
2008-03-20 | 0.071 |
2008-06-20 | 0.08 |
2008-09-19 | 0.077333 |
2008-12-19 | 0.075167 |
2009-03-20 | 0.0635 |
2009-06-19 | 0.059167 |
2009-09-18 | 0.057667 |
2009-12-18 | 0.049 |
2010-03-19 | 0.051833 |
2010-06-18 | 0.058833 |
2010-09-17 | 0.066 |
2010-12-17 | 0.066 |
2011-03-18 | 0.061 |
2011-06-17 | 0.069333 |
2011-09-16 | 0.069333 |
2011-12-16 | 0.084167 |
2012-03-16 | 0.0675 |
2012-06-15 | 0.0765 |
2012-09-21 | 0.086667 |
2012-12-21 | 0.115 |
2013-03-15 | 0.075167 |
2013-06-21 | 0.094167 |
2013-09-20 | 0.0975 |
2013-12-20 | 0.112833 |
2014-03-21 | 0.097 |
2014-06-20 | 0.112167 |
2014-09-19 | 0.1105 |
2014-12-19 | 0.216167 |
2015-03-20 | 0.093833 |
2015-06-19 | 0.121167 |
2015-09-18 | 0.146 |
2015-12-18 | 0.125167 |
2016-03-18 | 0.120833 |
2016-06-17 | 0.13 |
2016-09-16 | 0.128833 |
2016-12-16 | 0.153833 |
2017-03-17 | 0.119333 |
2017-06-16 | 0.137333 |
2017-09-15 | 0.126167 |
2017-12-15 | 0.167 |
2018-03-16 | 0.126 |
2018-06-15 | 0.125 |
2018-09-21 | 0.184 |
2018-12-21 | 0.151 |
2019-03-15 | 0.148 |
2019-06-21 | 0.173 |
2019-09-20 | 0.159 |
2019-12-20 | 0.203 |
2020-03-23 | 0.201 |
2020-06-22 | 0.171 |
2020-09-21 | 0.142 |
2020-12-21 | 0.204 |
2021-03-22 | 0.159 |
2021-06-21 | 0.174 |
2021-09-20 | 0.187 |
2021-12-20 | 0.209 |
2022-03-21 | 0.175 |
2022-06-21 | 0.204 |
2022-09-19 | 0.203 |
2022-12-19 | 0.216 |
2023-03-20 | 0.189 |
2023-06-20 | 0.213 |
2023-09-18 | 0.206 |
2023-12-18 | 0.231 |
2024-03-18 | 0.207 |
2024-06-24 | 0.234 |
2024-09-23 | 0.226 |
年 | 配当金(ドル) | 配当利回り(%) |
---|---|---|
2001 | 0.18 | 1.94 |
2002 | 0.16 | 2.18 |
2003 | 0.19 | 2.07 |
2004 | 0.26 | 2.56 |
2005 | 0.24 | 2.26 |
2006 | 0.26 | 2.08 |
2007 | 0.28 | 2.17 |
2008 | 0.30 | 3.70 |
2009 | 0.23 | 2.18 |
2010 | 0.24 | 1.97 |
2011 | 0.28 | 2.29 |
2012 | 0.35 | 2.40 |
2013 | 0.38 | 1.98 |
2014 | 0.54 | 2.46 |
2015 | 0.49 | 2.23 |
2016 | 0.53 | 2.18 |
2017 | 0.55 | 1.85 |
2018 | 0.59 | 2.08 |
2019 | 0.68 | 1.85 |
2020 | 0.72 | 1.65 |
2021 | 0.73 | 1.30 |
2022 | 0.80 | 1.73 |
2023 | 0.84 | 1.45 |
ETF設立から今日までのデータを用いて将来の価格、配当金動向をシミュレーションしてみました。
モンテカルロシミュレーションという手法を用いています。
シミュレーションの概要:
株価の成長率の平均値とボラティリティから将来の株価を予想しています。
単位はドル。
株価の成長率、配当金増配額の平均値とボラティリティから将来の利回りを予想しています。
単位は%。
上記のシミュレーションで、将来の価格と配当利回りを予想しました。
これらのデータを用いて、毎月定額で積立てた場合の利益率と得られる配当金についてさらにシミュレーションを行いました。
毎月定額で10年間積立した場合の利益率を計算しています。
項目 | 値 | コメント |
---|---|---|
最大利益率(%) | 371.38% 183位/343銘柄 |
最も成績の良かったシミュレーション |
最小利益率(%) (順位は小さい順) |
-53.80% 186位/343銘柄 |
最も成績の悪かったシミュレーション |
利益率 中央値(%) | 55.14% 159位/343銘柄 |
良い方から数えて真ん中のシミュレーション |
上位10%~下位10% | 138.63~2.23% | 上位10%~下位10%の範囲 |
標準偏差 (順位は小さい順) |
28.56 151位/343銘柄 |
利益率 中央値(%)のばらつき具合。値が大きいと変動大 |
シャープレシオ | 1.59 193位/343銘柄 |
効率的な投資度合い。詳細は下記で。 |
最大下落率 (順位は小さい順) |
-31.51% 151位/343銘柄 |
投資期間中の最大の下落率(1000回シミュレーションの平均値)。 |
シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。以下の式で計算されます:
各項目の説明
計算例
例えば、10年積立の最終利益率が8%、無リスク資産の10年積立最終利益率が2%、利益率の標準偏差が10%の場合、シャープレシオは次のように計算されます:
※ここでのシャープレシオは一般的な解釈とは少し異なるので、相対的な比較(VTIとVTは積立投資の場合、どちらがリスクの割にちゃんと稼げているか)で使用してください。
最終利益率のシミュレーション結果を並べて、上位10%,中央値,下位10%を可視化しました
1000回分のシミュレーションの最終利益率の分布です。
どの値の頻度が高いのかを視覚化しました。
こちらは配当利回りに注目したシミュレーションです。
上記同様積立シミュレーションしています。
購入価格に対する配当金の利回り = YOC(イールドオンコスト)のシミュレーションを行っています。
YOCは株式の購入価格に対する配当金の利回りを示し、以下の計算式で表します。
YOC(イールドオンコスト)% = その年の年間配当金額 / その年の積立投資の平均購入金額 * 100