アドビの詳細

更新日時 : 2024-11-21 05:42:31

基本情報

カテゴリー other_tec
説明 Adobe Inc. (ADBE) は、クリエイティブソフトウェアおよびデジタルメディアソリューションを提供する企業です。
最新(11/21)の値 499.7

価格データ

騰落率

前日比 0.01%
前週比 -6.17%
前月比 0.39%
前年比 -18.45%

グラフ

成長率

平均成長率・ボラティリティ

平均成長率(%) 32.05
ボラティリティ(%) 51.32

成長率・過去データ

年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。

成長率(%) 年末価格
1987年 126.9 0.9
1988年 64.7 1.4
1989年 -17.3 1.2
1990年 44.6 1.7
1991年 129.0 3.9
1992年 -53.2 1.9
1993年 35.0 2.7
1994年 41.0 3.6
1995年 110.7 7.6
1996年 -41.4 4.6
1997年 7.5 5.1
1998年 15.8 5.8
1999年 170.0 16.7
2000年 77.6 28.9
2001年 -33.5 15.5
2002年 -22.0 12.4
2003年 52.9 19.5
2004年 60.7 31.4
2005年 19.8 37.0
2006年 6.7 41.1
2007年 7.0 42.7
2008年 -49.0 21.3
2009年 59.8 36.8
2010年 -17.0 30.8
2011年 -9.7 28.3
2012年 31.9 37.7
2013年 56.2 59.9
2014年 22.6 72.7
2015年 29.9 93.9
2016年 11.9 102.9
2017年 69.3 175.2
2018年 27.3 226.2
2019年 46.9 329.8
2020年 49.5 500.1
2021年 16.8 567.1
2022年 -40.4 336.5
2023年 77.1 596.6

このサイトに掲載されている情報は、特定の投資銘柄を推奨するものではありません。また、提供する情報の正確性について保証するものではありません。

利用規約プライバシーポリシー