アップルの詳細

更新日時 : 2024-10-23 05:42:28

基本情報

カテゴリー magnificent_seven
説明 Apple Inc. (AAPL) は、iPhone、iPad、Macなどの革新的な製品で知られています。
最新(10/23)の値 235.9

価格データ

騰落率

前日比 -0.26%
前週比 0.86%
前月比 4.15%
前年比 37.03%

グラフ

成長率

平均成長率・ボラティリティ

平均成長率(%) 31.63
ボラティリティ(%) 63.05

成長率・過去データ

年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。

成長率(%) 年末価格
1981年 -35.9 0.1
1982年 35.8 0.1
1983年 -14.5 0.1
1984年 13.7 0.1
1985年 -21.1 0.1
1986年 82.0 0.1
1987年 106.5 0.3
1988年 -9.3 0.3
1989年 -11.8 0.2
1990年 16.9 0.3
1991年 30.8 0.4
1992年 1.3 0.4
1993年 -49.2 0.2
1994年 32.4 0.3
1995年 -16.0 0.2
1996年 -35.0 0.2
1997年 -37.5 0.1
1998年 151.9 0.3
1999年 149.2 0.8
2000年 -73.4 0.2
2001年 47.2 0.3
2002年 -38.5 0.2
2003年 44.4 0.3
2004年 202.6 1.0
2005年 127.2 2.2
2006年 13.5 2.6
2007年 136.4 6.0
2008年 -56.2 2.6
2009年 132.2 6.4
2010年 50.7 9.7
2011年 22.9 12.2
2012年 30.6 16.2
2013年 4.8 17.5
2014年 42.6 24.6
2015年 -2.1 23.9
2016年 12.4 26.8
2017年 48.0 39.9
2018年 -7.1 37.7
2019年 88.7 71.3
2020年 78.2 129.9
2021年 38.1 174.9
2022年 -28.2 128.7
2023年 54.8 191.8

このサイトに掲載されている情報は、特定の投資銘柄を推奨するものではありません。また、提供する情報の正確性について保証するものではありません。

利用規約プライバシーポリシー