更新日時 : 2025-02-18 06:02:08
カテゴリー | Industrials |
---|---|
会社説明 | ABM Industries Incorporated provides integrated facility, infrastructure, and mobility solutions. It operates through Business & Industry, Manufacturing & Distribution, Education, Aviation, and Technical Solutions segments. The company offers janitorial, facilities engineering, and parking |
時価総額(×100万ドル) | 3291.8 |
最新(02/18)の終値 | 52.9ドル |
昨年の配当金額 | 0.90ドル |
昨年の配当利回り | 1.77% |
名称 | 値 | カテゴリ【Industrials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 1.8% | 80/365 (1.87) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 3.97% | 80/365 (5.30) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 68.8% | 32/365 (35.77) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 15.00 | 153/365 (37.31) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 4 | 87/365 (5.52) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 1,3,4,6,7,9,10,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2025-01-02 | 0.2650 |
2024-10-03 | 0.2250 |
2024-07-05 | 0.2250 |
2024-04-03 | 0.2250 |
2024-01-03 | 0.2250 |
2023-10-04 | 0.2200 |
2023-07-05 | 0.2200 |
2023-04-05 | 0.2200 |
2023-01-04 | 0.2200 |
2022-10-05 | 0.1950 |
2022-07-06 | 0.1950 |
2022-04-06 | 0.1950 |
2022-01-05 | 0.1950 |
2021-10-06 | 0.1900 |
2021-06-30 | 0.1900 |
2021-03-31 | 0.1900 |
2021-01-06 | 0.1900 |
2020-09-30 | 0.1850 |
2020-07-01 | 0.1850 |
2020-04-01 | 0.1850 |
2019-12-31 | 0.1850 |
2019-10-02 | 0.1800 |
2019-07-03 | 0.1800 |
2019-04-03 | 0.1800 |
2019-01-02 | 0.1800 |
2018-10-03 | 0.1750 |
2018-07-03 | 0.1750 |
2018-04-04 | 0.1750 |
2018-01-03 | 0.1750 |
2017-10-04 | 0.1700 |
2017-07-03 | 0.1700 |
2017-04-04 | 0.1700 |
2017-01-03 | 0.1700 |
2016-10-04 | 0.1650 |
2016-07-05 | 0.1650 |
2016-04-05 | 0.1650 |
2016-01-05 | 0.1650 |
2015-09-29 | 0.1600 |
2015-06-30 | 0.1600 |
2015-03-31 | 0.1600 |
2014-12-30 | 0.1600 |
2014-09-30 | 0.1550 |
2014-07-01 | 0.1550 |
2014-04-01 | 0.1550 |
2013-12-30 | 0.1550 |
2013-10-01 | 0.1500 |
2013-07-02 | 0.1500 |
2013-04-02 | 0.1500 |
2012-12-19 | 0.1500 |
2012-10-02 | 0.1450 |
2012-07-02 | 0.1450 |
2012-04-03 | 0.1450 |
2012-01-03 | 0.1450 |
2011-10-04 | 0.1400 |
2011-07-05 | 0.1400 |
2011-04-05 | 0.1400 |
2011-01-04 | 0.1400 |
2010-10-05 | 0.1350 |
2010-06-29 | 0.1350 |
2010-04-06 | 0.1350 |
2010-01-05 | 0.1350 |
2009-10-06 | 0.1300 |
2009-06-30 | 0.1300 |
2009-04-07 | 0.1300 |
2009-01-06 | 0.1300 |
2008-10-07 | 0.1250 |
2008-07-01 | 0.1250 |
2008-04-08 | 0.1250 |
2008-01-08 | 0.1250 |
2007-10-09 | 0.1200 |
2007-07-02 | 0.1200 |
2007-04-10 | 0.1200 |
2007-01-10 | 0.1200 |
2006-10-11 | 0.1100 |
2006-07-05 | 0.1100 |
2006-04-11 | 0.1100 |
2006-01-11 | 0.1100 |
2005-10-12 | 0.1050 |
2005-07-06 | 0.1050 |
2005-04-06 | 0.1050 |
2005-01-12 | 0.1050 |
2004-10-06 | 0.1000 |
2004-07-08 | 0.1000 |
2004-04-07 | 0.1000 |
2004-01-08 | 0.1000 |
2003-10-08 | 0.0950 |
2003-07-10 | 0.0950 |
2003-04-15 | 0.0950 |
2003-01-15 | 0.0950 |
2002-10-10 | 0.0900 |
2002-07-11 | 0.0900 |
2002-03-26 | 0.0900 |
2002-01-16 | 0.0900 |
2001-10-11 | 0.0825 |
2001-07-11 | 0.0825 |
2001-04-10 | 0.0825 |
2001-01-10 | 0.0825 |
2000-10-11 | 0.0775 |
2000-07-12 | 0.0775 |
2000-04-12 | 0.0775 |
2000-01-12 | 0.0775 |
1999-10-13 | 0.0700 |
1999-07-13 | 0.0700 |
1999-04-13 | 0.0700 |
1999-01-13 | 0.0700 |
1998-10-13 | 0.0600 |
1998-07-13 | 0.0600 |
1998-04-13 | 0.0600 |
1998-01-13 | 0.0600 |
1997-10-10 | 0.0500 |
1997-07-11 | 0.0500 |
1997-04-11 | 0.0500 |
1997-01-13 | 0.0500 |
1996-10-09 | 0.0440 |
1996-07-11 | 0.0438 |
1996-04-11 | 0.0438 |
1996-01-10 | 0.0438 |
1995-10-11 | 0.0375 |
1995-07-12 | 0.0375 |
1995-04-07 | 0.0375 |
1995-01-09 | 0.0375 |
1994-10-07 | 0.0325 |
1994-07-11 | 0.0325 |
1994-04-11 | 0.0325 |
1994-01-10 | 0.0313 |
1993-10-08 | 0.0313 |
1993-07-09 | 0.0313 |
1993-04-08 | 0.0313 |
1993-01-11 | 0.0313 |
1992-10-08 | 0.0313 |
1992-07-09 | 0.0313 |
1992-04-09 | 0.0300 |
1992-01-09 | 0.0300 |
1991-10-08 | 0.0300 |
1991-07-09 | 0.0294 |
1991-04-09 | 0.0294 |
1991-01-09 | 0.0294 |
1990-10-09 | 0.0294 |
1990-07-09 | 0.0294 |
1990-04-06 | 0.0294 |
1990-01-08 | 0.0294 |
1989-10-10 | 0.0294 |
1989-07-10 | 0.0288 |
1989-04-10 | 0.0288 |
1989-01-09 | 0.0230 |
1988-10-07 | 0.0230 |
1988-07-11 | 0.0230 |
1988-04-11 | 0.0230 |
1988-01-11 | 0.0225 |
1987-10-08 | 0.0225 |
1987-07-09 | 0.0225 |
1987-04-09 | 0.0225 |
1987-01-09 | 0.0225 |
1986-10-08 | 0.0225 |
1986-07-09 | 0.0225 |
1986-04-09 | 0.0215 |
1986-01-13 | 0.0215 |
1985-10-08 | 0.0215 |
1985-07-09 | 0.0215 |
1985-04-09 | 0.0215 |
1985-01-10 | 0.0215 |
1984-10-09 | 0.0205 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2025年 | 0.265 | |||
2024年 | 50.92 | 0.900 | 1.77 | 2.27 |
2023年 | 43.76 | 0.880 | 2.01 | 12.82 |
2022年 | 42.47 | 0.780 | 1.84 | 2.63 |
2021年 | 38.35 | 0.760 | 1.98 | 36.94 |
2020年 | 34.93 | 0.555 | 1.59 | -38.67 |
2019年 | 34.19 | 0.905 | 2.65 | 29.29 |
2018年 | 28.40 | 0.700 | 2.46 | 2.94 |
2017年 | 32.66 | 0.680 | 2.08 | 3.03 |
2016年 | 34.79 | 0.660 | 1.90 | 37.50 |
2015年 | 23.78 | 0.480 | 2.02 | -23.20 |
2014年 | 23.56 | 0.625 | 2.65 | 3.31 |
2013年 | 22.98 | 0.605 | 2.63 | -17.12 |
2012年 | 15.66 | 0.730 | 4.66 | 30.36 |
2011年 | 15.62 | 0.560 | 3.59 | 3.70 |
2010年 | 19.44 | 0.540 | 2.78 | 3.85 |
2009年 | 14.89 | 0.520 | 3.49 | 4.00 |
2008年 | 13.34 | 0.500 | 3.75 | 4.17 |
2007年 | 13.94 | 0.480 | 3.44 | 9.09 |
2006年 | 15.23 | 0.440 | 2.89 | 4.76 |
2005年 | 12.80 | 0.420 | 3.28 | 5.00 |
2004年 | 12.63 | 0.400 | 3.17 | 5.26 |
2003年 | 10.92 | 0.380 | 3.48 | 5.56 |
2002年 | 9.48 | 0.360 | 3.80 | 9.09 |
2001年 | 9.37 | 0.330 | 3.52 | 6.45 |
2000年 | 8.96 | 0.310 | 3.46 | 10.71 |
1999年 | 5.80 | 0.280 | 4.83 | 16.67 |
1998年 | 9.67 | 0.240 | 2.48 | 20.00 |
1997年 | 8.39 | 0.200 | 2.38 | 14.12 |
1996年 | 4.98 | 0.175 | 3.52 | 16.83 |
1995年 | 3.66 | 0.150 | 4.10 | 16.50 |
1994年 | 2.99 | 0.129 | 4.31 | 3.00 |
1993年 | 2.24 | 0.125 | 5.59 | 2.04 |
1992年 | 2.43 | 0.123 | 5.03 | 3.70 |
1991年 | 2.11 | 0.118 | 5.60 | 0.53 |
1990年 | 1.49 | 0.118 | 7.91 | 6.94 |
1989年 | 1.85 | 0.110 | 5.95 | 20.08 |
1988年 | 1.20 | 0.092 | 7.65 | 1.67 |
1987年 | 0.81 | 0.090 | 11.09 | 2.27 |
1986年 | 0.86 | 0.088 | 10.26 | 2.33 |
1985年 | 0.97 | 0.086 | 8.88 | 319.51 |
1984年 | 0.90 | 0.021 | 2.27 | |
1983年 | 0.91 | |||
1982年 | 0.77 | |||
1981年 | 0.51 | |||
1980年 | 0.39 |
名称 | 値 | カテゴリ【Industrials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 1.33 | 266/365 (2.30) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 283/365 (1.68) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 | |
自己資本比率 | 34.96% | 252/365 (43.38) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 65.04% | 257/365 (56.45) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 2.50 | 230/365 (28.82) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 1.86 | 263/365 (1.81) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Industrials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
PER | 40.44 | 297/365 (15.29) |
株価収益率。 株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
株価 / EPS(一株当たりの純利益) |
PBR | 1.85 | 118/365 (4.95) |
株価純資産倍率。 株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
株価 / 一株当たりの純資産 |
ROE | 4.57 | 271/365 (12.84) |
自己資本利益率 企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
純利益 / 自己資本 × 100 |
EPS | 1.31 | 231/365 (4.51) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 | 純利益 / 発行株式数 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2024-10-31 | 8,359,400 | 81,400 | 1.0 | |
2023-10-31 | 8,096,400 | 251,300 | 3.1 | |
2022-10-31 | 7,806,600 | 230,400 | 3.0 | |
2021-10-31 | 6,228,600 | 126,300 | 2.0 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Industrials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 8,359,400 | 67/365 (6,684,952.4737) |
売上総利益(Gross Profit) | None | 355/365 (1,807,974.5734) |
純利益(Net Income) | 81,400 | 219/365 (501,604.2271) |
利益率(Profit Margin) | 1.0% | 295/365 (-16.5) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Industrials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 3.2 | 198/365 (6.7) |
中期(4年) | 264/365 (93.7) |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 354/365 (-10.0) |
|
中期(4年) | 261/365 (-211.0) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | -67.6 | 310/365 (59.1) |
中期(4年) | 269/365 (26.8) |
基準 | 値 | カテゴリ【Industrials】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | -0.47% | 234/365 (0.23) |
前週比 | -1.12% | 214/365 (-1.16) |
前月比 | -0.84% | 168/365 (-2.21) |
前年比 | 29.82% | 104/365 (17.23) |
項目 | 値 | カテゴリ【Industrials】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 13.9% | 238/365 (18.40) |
ボラティリティ | 22.9% | 30/365 (50.97) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2024年 | 17.1 | 50.9 |
2023年 | 1.9 | 43.8 |
2022年 | 10.6 | 42.5 |
2021年 | 12.5 | 38.4 |
2020年 | 0.3 | 34.9 |
2019年 | 22.9 | 34.2 |
2018年 | -13.1 | 28.4 |
2017年 | -6.4 | 32.7 |
2016年 | 50.6 | 34.8 |
2015年 | 1.7 | 23.8 |
2014年 | 3.8 | 23.6 |
2013年 | 43.6 | 23.0 |
2012年 | -1.7 | 15.7 |
2011年 | -21.2 | 15.6 |
2010年 | 26.9 | 19.4 |
2009年 | 12.6 | 14.9 |
2008年 | -3.4 | 13.3 |
2007年 | -10.1 | 13.9 |
2006年 | 18.2 | 15.2 |
2005年 | 5.6 | 12.8 |
2004年 | 13.8 | 12.6 |
2003年 | 12.2 | 10.9 |
2002年 | 3.2 | 9.5 |
2001年 | 6.1 | 9.4 |
2000年 | 54.9 | 9.0 |
1999年 | -38.1 | 5.8 |
1998年 | 12.7 | 9.7 |
1997年 | 62.9 | 8.4 |
1996年 | 34.9 | 5.0 |
1995年 | 25.8 | 3.7 |
1994年 | 33.7 | 3.0 |
1993年 | -8.2 | 2.2 |
1992年 | 15.0 | 2.4 |
1991年 | 42.7 | 2.1 |
1990年 | -20.5 | 1.5 |
1989年 | 55.1 | 1.8 |
1988年 | 43.8 | 1.2 |
1987年 | -6.5 | 0.8 |
1986年 | -10.0 | 0.9 |
1985年 | 8.4 | 1.0 |
1984年 | 0.0 | 0.9 |
1983年 | 17.3 | 0.9 |
1982年 | 50.0 | 0.8 |
1981年 | 31.2 | 0.5 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 1 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 1 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 1 |