更新日時 : 2024-10-30 07:29:15
カテゴリー | Real Estate |
---|---|
会社説明 | Equity Residential owns or has investments in 305 properties consisting of 80,683 apartment units. The Company, a member of the S&P 500, is focused on the acquisition, development and management of residential properties. |
最新(10/30)の終値 | 74.2ドル |
昨年の配当金額 | 2.65ドル |
昨年の配当利回り | 4.46% |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 4.5% | 102/187 (6.90) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 12.50% | 79/187 (18.50) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 120.4% | 69/187 (255.65) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 25.43 | 55/187 (47.70) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 2 | 59/187 (3.23) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 3,5,6,7,9,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-09-24 | 0.6750 |
2024-07-01 | 0.6750 |
2024-03-22 | 0.6750 |
2023-12-29 | 0.6630 |
2023-09-25 | 0.6630 |
2023-06-23 | 0.6630 |
2023-03-24 | 0.6630 |
2022-12-30 | 0.6250 |
2022-09-23 | 0.6250 |
2022-06-24 | 0.6250 |
2022-03-25 | 0.6250 |
2021-12-31 | 0.6030 |
2021-09-24 | 0.6030 |
2021-06-25 | 0.6030 |
2021-03-26 | 0.6030 |
2020-12-31 | 0.6030 |
2020-09-24 | 0.6030 |
2020-06-19 | 0.6030 |
2020-03-20 | 0.6030 |
2019-12-31 | 0.5680 |
2019-09-27 | 0.5680 |
2019-06-27 | 0.5680 |
2019-03-22 | 0.5680 |
2018-12-31 | 0.5400 |
2018-09-21 | 0.5400 |
2018-06-22 | 0.5400 |
2018-03-23 | 0.5400 |
2017-12-29 | 0.5040 |
2017-09-22 | 0.5040 |
2017-06-22 | 0.5040 |
2017-03-23 | 0.5040 |
2016-12-22 | 0.5040 |
2016-09-22 | 3.5040 |
2016-06-23 | 0.5040 |
2016-03-22 | 0.5040 |
2016-03-01 | 8.0000 |
2015-12-23 | 0.5530 |
2015-09-17 | 0.5530 |
2015-06-24 | 0.5530 |
2015-03-19 | 0.5520 |
2014-12-23 | 0.5000 |
2014-09-18 | 0.5000 |
2014-06-19 | 0.5000 |
2014-03-20 | 0.5000 |
2013-12-24 | 0.6500 |
2013-09-19 | 0.4000 |
2013-06-20 | 0.4000 |
2013-03-20 | 0.4000 |
2012-12-19 | 0.7670 |
2012-09-19 | 0.3380 |
2012-06-20 | 0.3380 |
2012-03-21 | 0.3380 |
2011-12-15 | 0.5680 |
2011-09-16 | 0.3380 |
2011-06-16 | 0.3380 |
2011-03-17 | 0.3380 |
2010-12-16 | 0.4580 |
2010-09-16 | 0.3380 |
2010-06-16 | 0.3380 |
2010-03-11 | 0.3380 |
2009-12-17 | 0.3380 |
2009-09-17 | 0.3380 |
2009-06-11 | 0.4830 |
2009-03-12 | 0.4830 |
2008-12-18 | 0.4830 |
2008-09-11 | 0.4830 |
2008-06-12 | 0.4830 |
2008-03-13 | 0.4830 |
2007-12-20 | 0.4830 |
2007-09-13 | 0.4630 |
2007-06-14 | 0.4630 |
2007-03-15 | 0.4630 |
2006-12-20 | 0.4630 |
2006-09-14 | 0.4430 |
2006-06-15 | 0.4430 |
2006-03-16 | 0.4430 |
2005-12-15 | 0.4430 |
2005-09-15 | 0.4330 |
2005-06-15 | 0.4330 |
2005-03-16 | 0.4330 |
2004-12-15 | 0.4330 |
2004-09-15 | 0.4330 |
2004-06-16 | 0.4330 |
2004-03-17 | 0.4330 |
2003-12-17 | 0.4330 |
2003-09-17 | 0.4330 |
2003-06-18 | 0.4330 |
2003-03-18 | 0.4330 |
2002-12-18 | 0.4330 |
2002-09-18 | 0.4330 |
2002-06-18 | 0.4330 |
2002-03-18 | 0.4330 |
2001-12-18 | 0.4330 |
2001-09-18 | 0.4325 |
2001-06-18 | 0.4075 |
2001-03-16 | 0.4075 |
2000-12-15 | 0.4075 |
2000-09-18 | 0.4075 |
2000-06-16 | 0.3800 |
2000-03-16 | 0.3800 |
1999-12-16 | 0.3800 |
1999-09-16 | 0.3800 |
1999-06-16 | 0.3550 |
1999-03-17 | 0.3550 |
1998-12-16 | 0.3550 |
1998-09-14 | 0.3350 |
1998-06-24 | 0.3350 |
1998-03-25 | 0.3350 |
1997-12-11 | 0.2190 |
1997-09-24 | 0.3125 |
1997-06-25 | 0.3125 |
1997-03-25 | 0.3125 |
1996-12-24 | 0.3125 |
1996-09-25 | 0.2950 |
1996-06-26 | 0.2950 |
1996-03-27 | 0.2950 |
1995-12-27 | 0.2950 |
1995-09-27 | 0.2575 |
1995-06-28 | 0.2575 |
1995-03-27 | 0.2575 |
1994-12-23 | 0.2600 |
1994-09-26 | 0.2450 |
1994-06-20 | 0.2475 |
1994-05-18 | 0.2475 |
1994-03-21 | 0.2400 |
1993-12-02 | 0.2350 |
1993-09-20 | 0.1050 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 2.025 | |||
2023年 | 59.40 | 2.652 | 4.46 | 6.08 |
2022年 | 54.82 | 2.500 | 4.56 | 3.65 |
2021年 | 81.17 | 2.412 | 2.97 | 0.00 |
2020年 | 51.59 | 2.412 | 4.68 | 6.16 |
2019年 | 67.54 | 2.272 | 3.36 | 5.19 |
2018年 | 53.53 | 2.160 | 4.04 | 7.14 |
2017年 | 49.99 | 2.016 | 4.03 | -84.51 |
2016年 | 48.92 | 13.016 | 26.61 | 488.69 |
2015年 | 51.25 | 2.211 | 4.31 | 10.55 |
2014年 | 43.82 | 2.000 | 4.56 | 8.11 |
2013年 | 30.65 | 1.850 | 6.04 | 3.87 |
2012年 | 32.36 | 1.781 | 5.50 | 12.58 |
2011年 | 31.59 | 1.582 | 5.01 | 7.47 |
2010年 | 27.97 | 1.472 | 5.26 | -10.35 |
2009年 | 17.61 | 1.642 | 9.32 | -15.01 |
2008年 | 14.55 | 1.932 | 13.28 | 3.21 |
2007年 | 16.92 | 1.872 | 11.06 | 4.46 |
2006年 | 22.53 | 1.792 | 7.95 | 2.87 |
2005年 | 16.73 | 1.742 | 10.41 | 0.58 |
2004年 | 14.76 | 1.732 | 11.74 | 0.00 |
2003年 | 11.39 | 1.732 | 15.21 | 0.00 |
2002年 | 8.91 | 1.732 | 19.45 | 3.06 |
2001年 | 9.76 | 1.681 | 17.22 | 6.70 |
2000年 | 8.85 | 1.575 | 17.80 | 7.14 |
1999年 | 6.38 | 1.470 | 23.03 | 8.09 |
1998年 | 5.62 | 1.360 | 24.19 | 17.60 |
1997年 | 6.61 | 1.157 | 17.49 | -3.42 |
1996年 | 5.14 | 1.198 | 23.28 | 12.18 |
1995年 | 3.57 | 1.068 | 29.90 | -13.91 |
1994年 | 3.25 | 1.240 | 38.17 | 264.71 |
1993年 | 3.20 | 0.340 | 10.64 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 0.17 | 147/187 (3.27) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 81/187 (3.61) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 | |
自己資本比率 | 55.33% | 38/187 (39.54) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 42.21% | 37/187 (58.69) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 3.34 | 20/187 (0.92) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 76.28 | 42/187 (271.15) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | 33.69 | 125/187 (20.08) |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 2.54 | 143/187 (3.30) |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | 7.54 | 42/187 (2.89) |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
EPS | 2.20 | 31/187 (0.35) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 2,873,964 | 1,827,471 | 835,438 | 29.1 |
2022-12-31 | 2,735,180 | 1,752,599 | 776,911 | 28.4 |
2021-12-31 | 2,463,997 | 1,515,205 | 1,332,850 | 54.1 |
2020-12-31 | 2,571,705 | 1,655,320 | 913,636 | 35.5 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 2,873,964 | 24/187 (1,594,924.3169) |
売上総利益(Gross Profit) | 1,827,471 | 21/187 (865,422.16) |
純利益(Net Income) | 835,438 | 12/187 (151,998.3224) |
利益率(Profit Margin) | 29.1% | 47/187 (3.6) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 5.1 | 93/187 (13.3) |
中期(4年) | 80/187 (17.1) |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 4.3 | 95/187 (5.6) |
中期(4年) | 76/187 (22.4) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | 7.5 | 63/187 (-30.5) |
中期(4年) | 80/187 (-209.4) |
基準 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | -1.03% | 125/187 (-0.61) |
前週比 | -2.14% | 119/187 (-0.99) |
前月比 | 0.49% | 57/187 (-2.06) |
前年比 | 41.87% | 75/187 (38.40) |
項目 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 13.6% | 78/187 (12.16) |
ボラティリティ | 23.9% | 50/187 (36.96) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 8.6 | 59.4 |
2022年 | -32.9 | 54.8 |
2021年 | 62.2 | 81.2 |
2020年 | -22.5 | 51.6 |
2019年 | 30.6 | 67.5 |
2018年 | 7.5 | 53.5 |
2017年 | 3.4 | 50.0 |
2016年 | -2.5 | 48.9 |
2015年 | 14.4 | 51.2 |
2014年 | 42.6 | 43.8 |
2013年 | -5.8 | 30.7 |
2012年 | 3.2 | 32.4 |
2011年 | 11.7 | 31.6 |
2010年 | 60.6 | 28.0 |
2009年 | 27.8 | 17.6 |
2008年 | -13.9 | 14.6 |
2007年 | -25.0 | 16.9 |
2006年 | 31.8 | 22.5 |
2005年 | 15.7 | 16.7 |
2004年 | 29.5 | 14.8 |
2003年 | 25.4 | 11.4 |
2002年 | -8.8 | 8.9 |
2001年 | 12.7 | 9.8 |
2000年 | 40.3 | 8.8 |
1999年 | 11.8 | 6.4 |
1998年 | -15.1 | 5.6 |
1997年 | 30.5 | 6.6 |
1996年 | 44.1 | 5.1 |
1995年 | 13.2 | 3.6 |
1994年 | 6.2 | 3.2 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 0 |
楽天証券 | 0 |
マネックス証券 | 0 |
auカブコム証券 | 0 |
ウィブル証券 | 0 |
ムームー証券 | 0 |