更新日時 : 2024-10-30 07:38:57
カテゴリー | Technology |
---|---|
会社説明 | Fair Isaac Corporation develops analytic, software, and digital decisioning technologies and services. It operates in two segments, Scores and Software. The Scores segment provides business-to-business scoring solutions and services for consumers. The Software segment provides pre |
最新(10/30)の終値 | 2021.9ドル |
昨年の配当金額 | 0.00ドル |
昨年の配当利回り | 0.00% |
名称 | 値 | カテゴリ【Technology】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 0.0% | None/396 () |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 0.42% | None/396 () |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 0.0% | None/396 () |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 4.93 | None/396 () |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 0 | None/396 () |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 2,3,5,6,8,9,11,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2017-03-01 | 0.0200 |
2016-11-30 | 0.0200 |
2016-09-12 | 0.0200 |
2016-05-23 | 0.0200 |
2016-03-07 | 0.0200 |
2015-11-30 | 0.0200 |
2015-09-14 | 0.0200 |
2015-05-22 | 0.0200 |
2015-03-05 | 0.0200 |
2014-12-01 | 0.0200 |
2014-09-08 | 0.0200 |
2014-05-23 | 0.0200 |
2014-02-20 | 0.0200 |
2013-12-02 | 0.0200 |
2013-09-05 | 0.0200 |
2013-05-23 | 0.0200 |
2013-02-21 | 0.0200 |
2012-12-03 | 0.0200 |
2012-09-06 | 0.0200 |
2012-05-10 | 0.0200 |
2012-02-16 | 0.0200 |
2011-12-12 | 0.0200 |
2011-09-07 | 0.0200 |
2011-05-23 | 0.0200 |
2011-02-14 | 0.0200 |
2010-12-01 | 0.0200 |
2010-09-08 | 0.0200 |
2010-05-19 | 0.0200 |
2010-02-17 | 0.0200 |
2009-12-02 | 0.0200 |
2009-09-04 | 0.0200 |
2009-05-22 | 0.0200 |
2009-02-13 | 0.0200 |
2008-12-01 | 0.0200 |
2008-09-08 | 0.0200 |
2008-05-12 | 0.0200 |
2008-02-15 | 0.0200 |
2007-12-03 | 0.0200 |
2007-09-06 | 0.0200 |
2007-05-25 | 0.0200 |
2007-02-22 | 0.0200 |
2006-12-13 | 0.0200 |
2006-09-06 | 0.0200 |
2006-05-11 | 0.0200 |
2006-02-15 | 0.0200 |
2005-12-01 | 0.0200 |
2005-09-07 | 0.0200 |
2005-05-23 | 0.0200 |
2005-02-14 | 0.0200 |
2004-12-01 | 0.0200 |
2004-09-07 | 0.0200 |
2004-05-24 | 0.0200 |
2004-02-13 | 0.0133 |
2003-11-26 | 0.0133 |
2003-08-28 | 0.0133 |
2003-05-12 | 0.0133 |
2003-02-14 | 0.0133 |
2002-11-29 | 0.0133 |
2002-08-19 | 0.0133 |
2002-06-13 | 0.0133 |
2002-02-14 | 0.0089 |
2001-11-29 | 0.0089 |
2001-08-17 | 0.0089 |
2001-05-10 | 0.0059 |
2001-02-14 | 0.0059 |
2000-11-30 | 0.0059 |
2000-08-17 | 0.0059 |
2000-05-22 | 0.0059 |
2000-02-16 | 0.0059 |
1999-12-01 | 0.0059 |
1999-08-26 | 0.0059 |
1999-05-27 | 0.0059 |
1999-02-17 | 0.0059 |
1998-12-03 | 0.0059 |
1998-08-21 | 0.0059 |
1998-06-10 | 0.0059 |
1998-02-18 | 0.0059 |
1997-12-03 | 0.0059 |
1997-08-21 | 0.0059 |
1997-06-02 | 0.0059 |
1997-02-18 | 0.0059 |
1996-11-27 | 0.0059 |
1996-08-22 | 0.0059 |
1996-06-06 | 0.0059 |
1996-02-15 | 0.0059 |
1995-11-29 | 0.0059 |
1995-08-24 | 0.0059 |
1995-02-13 | 0.0207 |
1994-08-29 | 0.0207 |
1994-02-14 | 0.0104 |
1993-08-17 | 0.0104 |
1993-02-12 | 0.0104 |
1992-08-18 | 0.0104 |
1992-02-13 | 0.0104 |
1991-08-20 | 0.0074 |
1991-02-13 | 0.0074 |
1990-08-20 | 0.0074 |
1990-02-13 | 0.0074 |
1989-08-09 | 0.0074 |
1989-02-13 | 0.0074 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | ||||
2023年 | 1164.01 | |||
2022年 | 598.58 | |||
2021年 | 433.67 | |||
2020年 | 511.04 | |||
2019年 | 374.68 | |||
2018年 | 187.00 | |||
2017年 | 153.20 | 0.020 | 0.01 | -75.00 |
2016年 | 119.20 | 0.080 | 0.07 | 0.00 |
2015年 | 94.10 | 0.080 | 0.09 | 0.00 |
2014年 | 72.17 | 0.080 | 0.11 | 0.00 |
2013年 | 62.64 | 0.080 | 0.13 | 0.00 |
2012年 | 41.83 | 0.080 | 0.19 | 0.00 |
2011年 | 35.60 | 0.080 | 0.22 | 0.00 |
2010年 | 23.15 | 0.080 | 0.35 | 0.00 |
2009年 | 21.03 | 0.080 | 0.38 | 0.00 |
2008年 | 16.56 | 0.080 | 0.48 | 0.00 |
2007年 | 31.46 | 0.080 | 0.25 | 0.00 |
2006年 | 39.69 | 0.080 | 0.20 | 0.00 |
2005年 | 43.04 | 0.080 | 0.19 | 9.09 |
2004年 | 35.67 | 0.073 | 0.21 | 37.50 |
2003年 | 31.80 | 0.053 | 0.17 | 9.09 |
2002年 | 27.58 | 0.049 | 0.18 | 64.99 |
2001年 | 27.08 | 0.030 | 0.11 | 25.00 |
2000年 | 14.59 | 0.024 | 0.16 | 0.00 |
1999年 | 15.14 | 0.024 | 0.16 | 0.00 |
1998年 | 13.16 | 0.024 | 0.18 | 0.00 |
1997年 | 9.47 | 0.024 | 0.25 | 0.00 |
1996年 | 11.10 | 0.024 | 0.21 | -27.27 |
1995年 | 7.33 | 0.033 | 0.44 | 4.76 |
1994年 | 7.93 | 0.031 | 0.39 | 50.00 |
1993年 | 3.15 | 0.021 | 0.66 | 0.00 |
1992年 | 1.73 | 0.021 | 1.20 | 40.00 |
1991年 | 1.44 | 0.015 | 1.03 | 0.00 |
1990年 | 0.64 | 0.015 | 2.30 | 0.00 |
1989年 | 0.86 | 0.015 | 1.72 | |
1988年 | 0.85 | |||
1987年 | 0.62 |
名称 | 値 | カテゴリ【Technology】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 1.51 | None/396 () |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | None/396 () |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 | |
自己資本比率 | -43.67% | None/396 () |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 143.67% | None/396 () |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 6.71 | None/396 () |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | -328.97 | None/396 () |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Technology】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | 115.45 | None/396 () |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | -72.05 | None/396 () |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | -62.41 | None/396 () |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
EPS | 17.51 | None/396 () |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-09-30 | 1,513,557 | 1,202,504 | 429,375 | 28.4 |
2022-09-30 | 1,377,270 | 1,075,096 | 373,541 | 27.1 |
2021-09-30 | 1,316,536 | 984,074 | 392,084 | 29.8 |
2020-09-30 | 1,294,562 | 933,420 | 236,411 | 18.3 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Technology】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 1,513,557 | None/396 (None) |
売上総利益(Gross Profit) | 1,202,504 | None/396 (None) |
純利益(Net Income) | 429,375 | None/396 (None) |
利益率(Profit Margin) | 28.4% | None/396 () |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Technology】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 9.9 | None/396 () |
中期(4年) | 16.9 | None/396 () |
|
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 11.9 | None/396 () |
中期(4年) | 28.8 | None/396 () |
|
純利益(Net Income) | 直近一年 | 14.9 | None/396 () |
中期(4年) | 81.6 | None/396 () |
基準 | 値 | カテゴリ【Technology】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | 1.25% | None/396 () |
前週比 | 1.16% | None/396 () |
前月比 | 5.54% | None/396 () |
前年比 | 137.51% | None/396 () |
項目 | 値 | カテゴリ【Technology】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 30.3% | None/396 () |
ボラティリティ | 44.4% | None/396 () |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 96.9 | 1164.0 |
2022年 | 35.1 | 598.6 |
2021年 | -14.2 | 433.7 |
2020年 | 33.5 | 511.0 |
2019年 | 102.0 | 374.7 |
2018年 | 21.9 | 187.0 |
2017年 | 27.5 | 153.2 |
2016年 | 28.2 | 119.2 |
2015年 | 30.6 | 94.1 |
2014年 | 17.6 | 72.2 |
2013年 | 45.1 | 62.6 |
2012年 | 15.0 | 41.8 |
2011年 | 52.6 | 35.6 |
2010年 | 8.3 | 23.1 |
2009年 | 24.1 | 21.0 |
2008年 | -46.2 | 16.6 |
2007年 | -20.5 | 31.5 |
2006年 | -10.0 | 39.7 |
2005年 | 25.1 | 43.0 |
2004年 | 13.5 | 35.7 |
2003年 | 15.8 | 31.8 |
2002年 | 3.6 | 27.6 |
2001年 | 94.2 | 27.1 |
2000年 | -3.1 | 14.6 |
1999年 | 14.5 | 15.1 |
1998年 | 39.5 | 13.2 |
1997年 | -13.6 | 9.5 |
1996年 | 50.8 | 11.1 |
1995年 | 0.2 | 7.3 |
1994年 | 169.7 | 7.9 |
1993年 | 81.5 | 3.1 |
1992年 | 20.4 | 1.7 |
1991年 | 124.1 | 1.4 |
1990年 | -28.2 | 0.6 |
1989年 | -2.4 | 0.9 |
1988年 | 36.8 | 0.8 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 1 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 1 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 1 |