更新日時 : 2024-10-31 08:32:56
カテゴリー | Real Estate |
---|---|
会社説明 | Federal Realty is a recognized leader in the ownership, operation and redevelopment of high-quality retail-based properties. Founded in 1962, Federal Realty's mission is to deliver long-term, sustainable growth through investing in communities where |
最新(10/31)の終値 | 114.3ドル |
昨年の配当金額 | 4.34ドル |
昨年の配当利回り | 4.34% |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 4.3% | 108/187 (6.90) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 14.81% | 65/187 (18.50) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 153.2% | 48/187 (255.91) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 12.45 | 90/187 (47.70) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 16 | 6/187 (3.23) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 3,6,9,10,11,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-10-01 | 1.1000 |
2024-06-21 | 1.0900 |
2024-03-12 | 1.0900 |
2023-12-29 | 1.0900 |
2023-09-21 | 1.0900 |
2023-06-21 | 1.0800 |
2023-03-10 | 1.0800 |
2022-12-30 | 1.0800 |
2022-09-21 | 1.0800 |
2022-06-21 | 1.0700 |
2022-03-15 | 1.0700 |
2021-12-31 | 1.0700 |
2021-09-21 | 1.0700 |
2021-06-21 | 1.0600 |
2021-03-15 | 1.0600 |
2020-12-31 | 1.0600 |
2020-09-21 | 1.0600 |
2020-06-19 | 1.0500 |
2020-03-13 | 1.0500 |
2019-12-31 | 1.0500 |
2019-09-20 | 1.0500 |
2019-06-20 | 1.0200 |
2019-03-13 | 1.0200 |
2018-12-31 | 1.0200 |
2018-09-20 | 1.0200 |
2018-06-21 | 1.0000 |
2018-03-13 | 1.0000 |
2017-12-29 | 1.0000 |
2017-09-21 | 1.0000 |
2017-06-20 | 0.9800 |
2017-03-10 | 0.9800 |
2016-12-29 | 0.9800 |
2016-09-20 | 0.9800 |
2016-06-20 | 0.9400 |
2016-03-16 | 0.9400 |
2015-12-30 | 0.9400 |
2015-09-18 | 0.9400 |
2015-06-18 | 0.8700 |
2015-03-18 | 0.8700 |
2014-12-30 | 0.8700 |
2014-09-18 | 0.8700 |
2014-06-19 | 0.7800 |
2014-03-19 | 0.7800 |
2013-12-30 | 0.7800 |
2013-09-19 | 0.7800 |
2013-06-19 | 0.7300 |
2013-03-12 | 0.7300 |
2012-12-28 | 0.7300 |
2012-09-19 | 0.7300 |
2012-06-20 | 0.6900 |
2012-03-15 | 0.6900 |
2011-12-29 | 0.6900 |
2011-09-20 | 0.6900 |
2011-06-21 | 0.6700 |
2011-03-15 | 0.6700 |
2010-12-30 | 0.6700 |
2010-09-21 | 0.6700 |
2010-06-22 | 0.6600 |
2010-03-15 | 0.6600 |
2009-12-30 | 0.6600 |
2009-09-21 | 0.6600 |
2009-06-22 | 0.6500 |
2009-03-17 | 0.6500 |
2008-12-30 | 0.6500 |
2008-09-19 | 0.6500 |
2008-06-20 | 0.6100 |
2008-03-17 | 0.6100 |
2007-12-28 | 0.6100 |
2007-09-19 | 0.6100 |
2007-06-20 | 0.5750 |
2007-03-09 | 0.5750 |
2006-12-28 | 0.5750 |
2006-09-20 | 0.5750 |
2006-06-21 | 0.5550 |
2006-03-10 | 0.7550 |
2005-12-29 | 0.5550 |
2005-11-23 | 0.2000 |
2005-09-21 | 0.5550 |
2005-06-21 | 0.5550 |
2005-03-14 | 0.5050 |
2004-12-30 | 0.5050 |
2004-09-22 | 0.5050 |
2004-06-22 | 0.4900 |
2004-03-22 | 0.4900 |
2003-12-30 | 0.4900 |
2003-09-23 | 0.4900 |
2003-06-23 | 0.4850 |
2003-03-25 | 0.4850 |
2002-12-30 | 0.4850 |
2002-09-24 | 0.4850 |
2002-06-21 | 0.4800 |
2002-03-21 | 0.4800 |
2001-12-28 | 0.4800 |
2001-10-03 | 0.4800 |
2001-06-21 | 0.4700 |
2001-03-21 | 0.4700 |
2000-12-28 | 0.4700 |
2000-09-28 | 0.4700 |
2000-06-22 | 0.4500 |
2000-03-22 | 0.4500 |
1999-12-30 | 0.4500 |
1999-10-04 | 0.4500 |
1999-06-23 | 0.4400 |
1999-03-23 | 0.4400 |
1998-12-30 | 0.4400 |
1998-09-23 | 0.4400 |
1998-06-23 | 0.4300 |
1998-03-23 | 0.4300 |
1997-12-30 | 0.4300 |
1997-09-23 | 0.4300 |
1997-06-23 | 0.4200 |
1997-03-21 | 0.4200 |
1996-12-30 | 0.4200 |
1996-09-24 | 0.4200 |
1996-06-26 | 0.4100 |
1996-03-21 | 0.4100 |
1995-12-28 | 0.4100 |
1995-09-21 | 0.4100 |
1995-06-23 | 0.3950 |
1995-03-20 | 0.3950 |
1994-12-27 | 0.3950 |
1994-09-20 | 0.3950 |
1994-06-21 | 0.3900 |
1994-03-21 | 0.3900 |
1993-12-28 | 0.3900 |
1993-09-20 | 0.3900 |
1993-06-21 | 0.3850 |
1993-03-09 | 0.3850 |
1992-12-28 | 0.3850 |
1992-09-21 | 0.3800 |
1992-06-19 | 0.3800 |
1992-03-23 | 0.3800 |
1991-11-26 | 0.3800 |
1991-09-19 | 0.3800 |
1991-06-25 | 0.3700 |
1991-03-25 | 0.3700 |
1990-12-26 | 0.3700 |
1990-09-19 | 0.3700 |
1990-06-19 | 0.3500 |
1990-03-20 | 0.3500 |
1989-12-27 | 0.3500 |
1989-09-01 | 0.3500 |
1989-06-20 | 0.3500 |
1989-03-17 | 0.3300 |
1988-12-23 | 0.3300 |
1988-09-20 | 0.3300 |
1988-06-21 | 0.3000 |
1988-03-21 | 0.3000 |
1987-12-18 | 0.3000 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 3.280 | |||
2023年 | 99.89 | 4.340 | 4.34 | 0.93 |
2022年 | 93.75 | 4.300 | 4.59 | 0.94 |
2021年 | 121.22 | 4.260 | 3.51 | 0.95 |
2020年 | 73.04 | 4.220 | 5.78 | 1.93 |
2019年 | 105.33 | 4.140 | 3.93 | 2.48 |
2018年 | 93.61 | 4.040 | 4.32 | 2.02 |
2017年 | 101.87 | 3.960 | 3.89 | 3.13 |
2016年 | 105.66 | 3.840 | 3.63 | 6.08 |
2015年 | 105.89 | 3.620 | 3.42 | 9.70 |
2014年 | 94.26 | 3.300 | 3.50 | 9.27 |
2013年 | 69.71 | 3.020 | 4.33 | 6.34 |
2012年 | 69.46 | 2.840 | 4.09 | 4.41 |
2011年 | 58.94 | 2.720 | 4.61 | 2.26 |
2010年 | 49.03 | 2.660 | 5.43 | 1.53 |
2009年 | 41.15 | 2.620 | 6.37 | 3.97 |
2008年 | 35.98 | 2.520 | 7.00 | 6.33 |
2007年 | 45.94 | 2.370 | 5.16 | -3.66 |
2006年 | 46.23 | 2.460 | 5.32 | 3.80 |
2005年 | 31.90 | 2.370 | 7.43 | 19.10 |
2004年 | 26.08 | 1.990 | 7.63 | 2.05 |
2003年 | 18.56 | 1.950 | 10.51 | 1.04 |
2002年 | 12.84 | 1.930 | 15.03 | 1.58 |
2001年 | 9.78 | 1.900 | 19.43 | 3.26 |
2000年 | 7.39 | 1.840 | 24.89 | 3.37 |
1999年 | 6.67 | 1.780 | 26.67 | 2.30 |
1998年 | 7.69 | 1.740 | 22.63 | 2.35 |
1997年 | 7.79 | 1.700 | 21.82 | 2.41 |
1996年 | 7.69 | 1.660 | 21.57 | 3.11 |
1995年 | 6.02 | 1.610 | 26.73 | 2.55 |
1994年 | 5.08 | 1.570 | 30.91 | 1.29 |
1993年 | 5.77 | 1.550 | 26.87 | 1.64 |
1992年 | 5.45 | 1.525 | 28.00 | 1.67 |
1991年 | 3.85 | 1.500 | 39.01 | 4.17 |
1990年 | 2.70 | 1.440 | 53.33 | 4.35 |
1989年 | 3.82 | 1.380 | 36.17 | 9.52 |
1988年 | 3.46 | 1.260 | 36.46 | 320.00 |
1987年 | 3.06 | 0.300 | 9.81 | |
1986年 | 3.01 | |||
1985年 | 2.56 | |||
1984年 | 2.05 | |||
1983年 | 1.76 | |||
1982年 | 1.36 | |||
1981年 | 1.01 | |||
1980年 | 1.08 | |||
1979年 | 0.76 | |||
1978年 | 0.75 | |||
1977年 | 0.82 | |||
1976年 | 0.66 | |||
1975年 | 0.56 | |||
1974年 | 0.35 | |||
1973年 | 0.47 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 1.55 | 62/187 (3.27) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 90/187 (3.61) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 | |
自己資本比率 | 35.13% | 111/187 (39.54) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 61.77% | 113/187 (58.69) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 2.39 | 47/187 (0.92) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 175.84 | 115/187 (271.15) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | 40.34 | 136/187 (20.19) |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 3.23 | 154/187 (3.31) |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | 8.00 | 38/187 (2.89) |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
EPS | 2.83 | 25/187 (0.35) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 1,132,154 | 769,059 | 236,985 | 20.9 |
2022-12-31 | 1,074,378 | 717,596 | 385,491 | 35.9 |
2021-12-31 | 951,224 | 634,607 | 261,498 | 27.5 |
2020-12-31 | 835,494 | 545,332 | 131,706 | 15.8 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 1,132,154 | 59/187 (1,594,924.3169) |
売上総利益(Gross Profit) | 769,059 | 45/187 (865,422.16) |
純利益(Net Income) | 236,985 | 44/187 (151,998.3224) |
利益率(Profit Margin) | 20.9% | 69/187 (3.6) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 5.4 | 87/187 (13.3) |
中期(4年) | 88/187 (17.1) |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 7.2 | 60/187 (5.6) |
中期(4年) | 84/187 (22.4) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | -38.5 | 102/187 (-30.5) |
中期(4年) | 88/187 (-209.4) |
基準 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | 1.24% | 107/187 (-0.01) |
前週比 | 0.29% | 104/187 (-0.81) |
前月比 | 2.78% | 79/187 (-1.61) |
前年比 | 30.60% | 89/187 (37.75) |
項目 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 13.5% | 80/187 (12.16) |
ボラティリティ | 22.3% | 43/187 (36.96) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 4.9 | 99.9 |
2022年 | -22.9 | 93.7 |
2021年 | 71.7 | 121.2 |
2020年 | -28.7 | 73.0 |
2019年 | 14.7 | 105.3 |
2018年 | -8.7 | 93.6 |
2017年 | -4.5 | 101.9 |
2016年 | 0.6 | 105.7 |
2015年 | 10.5 | 105.9 |
2014年 | 35.9 | 94.3 |
2013年 | -0.9 | 69.7 |
2012年 | 17.8 | 69.5 |
2011年 | 17.1 | 58.9 |
2010年 | 20.4 | 49.0 |
2009年 | 19.5 | 41.2 |
2008年 | -21.4 | 36.0 |
2007年 | 0.0 | 45.9 |
2006年 | 42.6 | 46.2 |
2005年 | 23.6 | 31.9 |
2004年 | 39.9 | 26.1 |
2003年 | 43.4 | 18.6 |
2002年 | 31.7 | 12.8 |
2001年 | 31.8 | 9.8 |
2000年 | 10.8 | 7.4 |
1999年 | -12.7 | 6.7 |
1998年 | -1.8 | 7.7 |
1997年 | 2.7 | 7.8 |
1996年 | 26.3 | 7.7 |
1995年 | 16.5 | 6.0 |
1994年 | -11.0 | 5.1 |
1993年 | 5.9 | 5.8 |
1992年 | 41.6 | 5.4 |
1991年 | 43.7 | 3.8 |
1990年 | -29.2 | 2.7 |
1989年 | 12.4 | 3.8 |
1988年 | 10.2 | 3.5 |
1987年 | -0.3 | 3.1 |
1986年 | 18.7 | 3.0 |
1985年 | 22.0 | 2.6 |
1984年 | 18.2 | 2.0 |
1983年 | 28.7 | 1.8 |
1982年 | 33.3 | 1.4 |
1981年 | -5.9 | 1.0 |
1980年 | 42.5 | 1.1 |
1979年 | -1.6 | 0.8 |
1978年 | -7.0 | 0.8 |
1977年 | 21.5 | 0.8 |
1976年 | 19.3 | 0.7 |
1975年 | 54.4 | 0.6 |
1974年 | -24.3 | 0.4 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 0 |
楽天証券 | 0 |
マネックス証券 | 0 |
auカブコム証券 | 0 |
ウィブル証券 | 0 |
ムームー証券 | 0 |