更新日時 : 2024-10-31 08:35:18
カテゴリー | Consumer Cyclical |
---|---|
会社説明 | Six Flags Entertainment Corporation operates amusement-resort in North America. The company provides fun, experiences to various guests with coasters, themed rides, water parks, resorts, and a portfolio of intellectual property. |
最新(10/31)の終値 | 41.0ドル |
昨年の配当金額 | 1.20ドル |
昨年の配当利回り | 3.06% |
名称 | 値 | カテゴリ【Consumer Cyclical】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 3.1% | 45/307 (2.09) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 22.88% | 3/307 (4.04) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 96.5% | 18/307 (37.83) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 15.87 | 109/307 (49.28) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 1 | 88/307 (3.59) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-06-05 | 0.3000 |
2024-03-05 | 0.3000 |
2023-12-05 | 0.3000 |
2023-09-05 | 0.3000 |
2023-06-06 | 0.3000 |
2023-03-06 | 0.3000 |
2022-11-30 | 0.3000 |
2022-08-30 | 0.3000 |
2020-03-03 | 0.9350 |
2019-12-03 | 0.9350 |
2019-09-03 | 0.9250 |
2019-06-03 | 0.9250 |
2019-03-08 | 0.9250 |
2018-12-03 | 0.9250 |
2018-09-04 | 0.8900 |
2018-06-01 | 0.8900 |
2018-03-08 | 0.8900 |
2017-12-01 | 0.8900 |
2017-09-01 | 0.8550 |
2017-06-01 | 0.8550 |
2017-03-01 | 0.8550 |
2016-12-01 | 0.8550 |
2016-09-01 | 0.8250 |
2016-06-01 | 0.8250 |
2016-03-10 | 0.8250 |
2015-12-01 | 0.8250 |
2015-09-01 | 0.7500 |
2015-06-01 | 0.7500 |
2015-03-11 | 0.7500 |
2014-12-01 | 0.7500 |
2014-09-02 | 0.7000 |
2014-06-02 | 0.7000 |
2014-03-12 | 0.7000 |
2013-12-02 | 0.7000 |
2013-09-03 | 0.6250 |
2013-06-03 | 0.6250 |
2013-03-13 | 0.6250 |
2012-12-03 | 0.4000 |
2012-08-31 | 0.4000 |
2012-06-01 | 0.4000 |
2012-03-01 | 0.4000 |
2011-12-01 | 0.7000 |
2011-09-01 | 0.1200 |
2011-06-01 | 0.1000 |
2011-03-01 | 0.0800 |
2010-12-01 | 0.2500 |
2009-11-02 | 0.2500 |
2009-08-03 | 0.2500 |
2009-05-01 | 0.2500 |
2009-02-02 | 0.4800 |
2008-11-03 | 0.4800 |
2008-08-01 | 0.4800 |
2008-05-01 | 0.4800 |
2008-02-01 | 0.4750 |
2007-11-01 | 0.4750 |
2007-08-01 | 0.4750 |
2007-05-01 | 0.4750 |
2007-02-01 | 0.4700 |
2006-11-01 | 0.4700 |
2006-07-03 | 0.4700 |
2006-04-03 | 0.4700 |
2006-01-03 | 0.4600 |
2005-10-03 | 0.4600 |
2005-07-01 | 0.4600 |
2005-04-01 | 0.4600 |
2005-01-03 | 0.4500 |
2004-10-01 | 0.4500 |
2004-07-01 | 0.4500 |
2004-04-01 | 0.4500 |
2004-01-02 | 0.4400 |
2003-10-01 | 0.4400 |
2003-07-01 | 0.4400 |
2003-04-01 | 0.4400 |
2003-01-02 | 0.4200 |
2002-10-01 | 0.4200 |
2002-07-01 | 0.4100 |
2002-04-01 | 0.4100 |
2002-01-02 | 0.4100 |
2001-10-01 | 0.4100 |
2001-07-02 | 0.3900 |
2001-04-02 | 0.3900 |
2001-01-02 | 0.3900 |
2000-10-02 | 0.3900 |
2000-07-03 | 0.3750 |
2000-04-03 | 0.3750 |
2000-01-03 | 0.3630 |
1999-10-01 | 0.3630 |
1999-07-01 | 0.3500 |
1999-04-01 | 0.3500 |
1999-01-04 | 0.3250 |
1998-10-01 | 0.3250 |
1998-06-30 | 0.3200 |
1998-04-01 | 0.3200 |
1997-12-29 | 0.3200 |
1997-10-01 | 0.3200 |
1997-07-01 | 0.3125 |
1997-04-01 | 0.3125 |
1997-01-02 | 0.3125 |
1996-10-01 | 0.3125 |
1996-07-01 | 0.2875 |
1996-04-01 | 0.2875 |
1996-01-02 | 0.2875 |
1995-10-02 | 0.2875 |
1995-07-03 | 0.2810 |
1995-04-03 | 0.2810 |
1995-01-03 | 0.2810 |
1994-10-03 | 0.2810 |
1994-07-01 | 0.2500 |
1994-04-04 | 0.2500 |
1994-01-03 | 0.2500 |
1993-10-01 | 0.2500 |
1993-07-01 | 0.2310 |
1993-04-01 | 0.2310 |
1993-01-04 | 0.2310 |
1992-10-01 | 0.2310 |
1992-07-01 | 0.2000 |
1992-04-01 | 0.2000 |
1992-01-02 | 0.2000 |
1991-10-01 | 0.2000 |
1991-07-01 | 0.1810 |
1991-04-01 | 0.1810 |
1991-01-02 | 0.1810 |
1990-10-01 | 0.1810 |
1990-07-02 | 0.1560 |
1990-04-02 | 0.1560 |
1990-01-02 | 0.1560 |
1989-10-02 | 0.1560 |
1989-07-03 | 0.1385 |
1989-04-03 | 0.1385 |
1989-01-03 | 0.1350 |
1988-10-03 | 0.1350 |
1988-07-01 | 0.1350 |
1988-04-04 | 0.1350 |
1988-01-04 | 0.1310 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 0.600 | |||
2023年 | 39.25 | 1.200 | 3.06 | 100.00 |
2022年 | 39.63 | 0.600 | 1.51 | |
2021年 | 47.30 | |||
2020年 | 37.17 | 0.935 | 2.52 | -74.80 |
2019年 | 51.27 | 3.710 | 7.24 | 3.20 |
2018年 | 40.80 | 3.595 | 8.81 | 4.05 |
2017年 | 52.76 | 3.455 | 6.55 | 3.75 |
2016年 | 49.56 | 3.330 | 6.72 | 8.29 |
2015年 | 40.74 | 3.075 | 7.55 | 7.89 |
2014年 | 33.03 | 2.850 | 8.63 | 10.68 |
2013年 | 32.35 | 2.575 | 7.96 | 60.94 |
2012年 | 20.54 | 1.600 | 7.79 | 60.00 |
2011年 | 12.51 | 1.000 | 7.99 | 300.00 |
2010年 | 8.43 | 0.250 | 2.97 | -79.67 |
2009年 | 6.24 | 1.230 | 19.73 | -35.77 |
2008年 | 6.11 | 1.915 | 31.37 | 1.06 |
2007年 | 9.38 | 1.895 | 20.20 | 1.34 |
2006年 | 11.53 | 1.870 | 16.22 | 2.19 |
2005年 | 11.05 | 1.830 | 16.56 | 2.23 |
2004年 | 12.02 | 1.790 | 14.89 | 2.87 |
2003年 | 10.62 | 1.740 | 16.39 | 5.45 |
2002年 | 7.62 | 1.650 | 21.66 | 4.43 |
2001年 | 7.46 | 1.580 | 21.17 | 5.12 |
2000年 | 5.11 | 1.503 | 29.41 | 8.29 |
1999年 | 4.99 | 1.388 | 27.83 | 43.83 |
1998年 | 6.31 | 0.965 | 15.29 | -38.83 |
1997年 | 6.06 | 1.578 | 26.05 | 34.26 |
1996年 | 4.01 | 1.175 | 29.32 | 3.94 |
1995年 | 3.77 | 1.131 | 29.96 | 9.65 |
1994年 | 2.80 | 1.031 | 36.88 | 9.33 |
1993年 | 3.12 | 0.943 | 30.27 | 13.48 |
1992年 | 2.50 | 0.831 | 33.24 | 11.84 |
1991年 | 1.43 | 0.743 | 51.83 | 14.48 |
1990年 | 0.91 | 0.649 | 71.58 | 14.26 |
1989年 | 0.84 | 0.568 | 67.52 | 5.97 |
1988年 | 0.57 | 0.536 | 94.27 | |
1987年 | 0.42 |
名称 | 値 | カテゴリ【Consumer Cyclical】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 0.52 | 279/307 (2.37) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 0.41 | 226/307 (1.33) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 |
自己資本比率 | 0.00% | 263/307 (28.85) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 126.02% | 286/307 (70.48) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 2.29 | 167/307 (42.84) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 298/307 (248.78) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Consumer Cyclical】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | 32.95 | 252/307 (26.84) |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 298/307 (4.78) |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 | |
ROE | 264/307 (25.50) |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 | |
EPS | 1.24 | 183/307 (7.14) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 1,798,668 | 1,638,838 | 124,559 | 6.9 |
2022-12-31 | 1,817,383 | 1,653,137 | 307,668 | 16.9 |
2021-12-31 | 1,338,219 | 1,225,753 | -48,518 | -3.6 |
2020-12-31 | 181,555 | 153,564 | -590,243 | -325.1 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Consumer Cyclical】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 1,798,668 | 197/307 (11,346,513.5589) |
売上総利益(Gross Profit) | 1,638,838 | 120/307 (3,295,254.8874) |
純利益(Net Income) | 124,559 | 162/307 (853,820.6364) |
利益率(Profit Margin) | 6.9% | 110/307 (-1.2) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Consumer Cyclical】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | -1.0 | 183/307 (5.3) |
中期(4年) | 150/307 (99.8) |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | -0.9 | 184/307 (11.4) |
中期(4年) | 149/307 (67.8) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | -59.5 | 222/307 (-24.4) |
中期(4年) | 152/307 (358.5) |
基準 | 値 | カテゴリ【Consumer Cyclical】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | -3.39% | 56/307 (-0.45) |
前週比 | 2.65% | 26/307 (0.88) |
前月比 | 6.74% | 35/307 (-0.53) |
前年比 | 17.99% | 149/307 (34.13) |
項目 | 値 | カテゴリ【Consumer Cyclical】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 16.4% | 168/307 (20.66) |
ボラティリティ | 27.6% | 36/307 (65.02) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | -0.9 | 39.2 |
2022年 | -16.9 | 39.6 |
2021年 | 26.3 | 47.3 |
2020年 | -27.4 | 37.2 |
2019年 | 25.8 | 51.3 |
2018年 | -21.2 | 40.8 |
2017年 | 7.6 | 52.8 |
2016年 | 21.6 | 49.6 |
2015年 | 24.7 | 40.7 |
2014年 | 1.1 | 33.0 |
2013年 | 51.4 | 32.4 |
2012年 | 61.8 | 20.5 |
2011年 | 46.6 | 12.5 |
2010年 | 35.6 | 8.4 |
2009年 | -3.7 | 6.2 |
2008年 | -35.2 | 6.1 |
2007年 | -18.3 | 9.4 |
2006年 | 3.6 | 11.5 |
2005年 | -8.0 | 11.1 |
2004年 | 13.4 | 12.0 |
2003年 | 37.5 | 10.6 |
2002年 | 4.1 | 7.6 |
2001年 | 45.4 | 7.5 |
2000年 | 2.9 | 5.1 |
1999年 | -17.4 | 5.0 |
1998年 | 5.0 | 6.3 |
1997年 | 53.2 | 6.1 |
1996年 | 5.6 | 4.0 |
1995年 | 34.1 | 3.8 |
1994年 | -9.6 | 2.8 |
1993年 | 33.3 | 3.1 |
1992年 | 76.5 | 2.5 |
1991年 | 53.7 | 1.4 |
1990年 | 5.3 | 0.9 |
1989年 | 45.8 | 0.8 |
1988年 | 27.9 | 0.6 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 0 |
楽天証券 | 0 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 0 |
ウィブル証券 | 0 |
ムームー証券 | 1 |