更新日時 : 2024-10-31 08:41:41
カテゴリー | Consumer Defensive |
---|---|
会社説明 | General Mills, Inc. manufactures and markets branded consumer foods. The company operates through four segments: North America Retail, International; Pet; and North America Foodservice. It markets its products under the Annie's, Betty Crocker, Bis |
最新(10/31)の終値 | 68.2ドル |
昨年の配当金額 | 2.26ドル |
昨年の配当利回り | 3.60% |
名称 | 値 | カテゴリ【Consumer Defensive】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 3.6% | 17/120 (2.58) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 5.73% | 22/120 (14.86) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 50.3% | 33/120 (60.04) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 11.28 | 51/120 (45.53) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 4 | 36/120 (8.75) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 1,4,7,10月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-10-10 | 0.6000 |
2024-07-10 | 0.6000 |
2024-04-09 | 0.5900 |
2024-01-09 | 0.5900 |
2023-10-06 | 0.5900 |
2023-07-07 | 0.5900 |
2023-04-06 | 0.5400 |
2023-01-09 | 0.5400 |
2022-10-06 | 0.5400 |
2022-07-07 | 0.5400 |
2022-04-07 | 0.5100 |
2022-01-07 | 0.5100 |
2021-10-07 | 0.5100 |
2021-07-08 | 0.5100 |
2021-04-08 | 0.5100 |
2021-01-07 | 0.5100 |
2020-10-08 | 0.5100 |
2020-07-09 | 0.4900 |
2020-04-08 | 0.4900 |
2020-01-09 | 0.4900 |
2019-10-09 | 0.4900 |
2019-07-09 | 0.4900 |
2019-04-09 | 0.4900 |
2019-01-09 | 0.4900 |
2018-10-09 | 0.4900 |
2018-07-09 | 0.4900 |
2018-04-09 | 0.4900 |
2018-01-09 | 0.4900 |
2017-10-06 | 0.4900 |
2017-07-06 | 0.4900 |
2017-04-06 | 0.4800 |
2017-01-06 | 0.4800 |
2016-10-05 | 0.4800 |
2016-07-07 | 0.4800 |
2016-04-07 | 0.4600 |
2016-01-07 | 0.4400 |
2015-10-07 | 0.4400 |
2015-07-08 | 0.4400 |
2015-04-08 | 0.4400 |
2015-01-08 | 0.4100 |
2014-10-08 | 0.4100 |
2014-07-08 | 0.4100 |
2014-04-08 | 0.4100 |
2014-01-08 | 0.3800 |
2013-10-08 | 0.3800 |
2013-07-08 | 0.3800 |
2013-04-08 | 0.3300 |
2013-01-08 | 0.3300 |
2012-10-05 | 0.3300 |
2012-07-06 | 0.3300 |
2012-04-05 | 0.3050 |
2012-01-06 | 0.3050 |
2011-10-05 | 0.3050 |
2011-07-07 | 0.3050 |
2011-04-07 | 0.2800 |
2011-01-06 | 0.2800 |
2010-10-06 | 0.2800 |
2010-07-08 | 0.2800 |
2010-04-08 | 0.2450 |
2010-01-07 | 0.2450 |
2009-10-07 | 0.2350 |
2009-07-08 | 0.2350 |
2009-04-07 | 0.2150 |
2009-01-08 | 0.2150 |
2008-10-08 | 0.2150 |
2008-07-08 | 0.2150 |
2008-04-08 | 0.2000 |
2008-01-08 | 0.1950 |
2007-10-05 | 0.1950 |
2007-07-06 | 0.1950 |
2007-04-05 | 0.1850 |
2007-01-08 | 0.1850 |
2006-10-05 | 0.1750 |
2006-07-06 | 0.1750 |
2006-04-06 | 0.1700 |
2006-01-06 | 0.1700 |
2005-10-05 | 0.1650 |
2005-07-07 | 0.0825 |
2005-04-07 | 0.0775 |
2005-01-06 | 0.1550 |
2004-10-06 | 0.1550 |
2004-07-08 | 0.1550 |
2004-04-07 | 0.1375 |
2004-01-08 | 0.1375 |
2003-10-08 | 0.1375 |
2003-07-08 | 0.1375 |
2003-04-08 | 0.1375 |
2003-01-08 | 0.1375 |
2002-10-08 | 0.1375 |
2002-07-08 | 0.1375 |
2002-04-08 | 0.1375 |
2002-01-08 | 0.1375 |
2001-10-05 | 0.1375 |
2001-07-06 | 0.1375 |
2001-04-06 | 0.1375 |
2001-01-08 | 0.1375 |
2000-10-05 | 0.1375 |
2000-07-06 | 0.1375 |
2000-04-06 | 0.1375 |
2000-01-06 | 0.1375 |
1999-10-06 | 0.1375 |
1999-07-07 | 0.1375 |
1999-04-07 | 0.1375 |
1999-01-06 | 0.1375 |
1998-10-07 | 0.1325 |
1998-07-08 | 0.1325 |
1998-04-07 | 0.1325 |
1998-01-07 | 0.1325 |
1997-10-08 | 0.1325 |
1997-07-08 | 0.1325 |
1997-04-08 | 0.1325 |
1997-01-08 | 0.1250 |
1996-10-08 | 0.1250 |
1996-07-08 | 0.1250 |
1996-04-08 | 0.1250 |
1996-01-08 | 0.1175 |
1995-10-05 | 0.1175 |
1995-07-06 | 0.1175 |
1995-04-04 | 0.0971 |
1995-01-04 | 0.0971 |
1994-10-03 | 0.0971 |
1994-07-01 | 0.0971 |
1994-04-04 | 0.0971 |
1994-01-04 | 0.0971 |
1993-10-04 | 0.0971 |
1993-07-02 | 0.0971 |
1993-04-02 | 0.0868 |
1993-01-04 | 0.0868 |
1992-10-05 | 0.0868 |
1992-07-06 | 0.0868 |
1992-04-06 | 0.0765 |
1992-01-06 | 0.0765 |
1991-10-04 | 0.0765 |
1991-07-03 | 0.0765 |
1991-04-04 | 0.0661 |
1991-01-04 | 0.0661 |
1990-10-03 | 0.0661 |
1990-07-03 | 0.0661 |
1990-04-04 | 0.0568 |
1990-01-04 | 0.0568 |
1989-10-03 | 0.0568 |
1989-07-03 | 0.0568 |
1989-04-04 | 0.0486 |
1989-01-04 | 0.0486 |
1988-10-03 | 0.0486 |
1988-07-01 | 0.0486 |
1988-04-04 | 0.0413 |
1988-01-04 | 0.0413 |
1987-07-06 | 0.0413 |
1987-04-06 | 0.0331 |
1987-01-05 | 0.0331 |
1986-10-06 | 0.0331 |
1986-07-03 | 0.0300 |
1986-04-04 | 0.0300 |
1986-01-06 | 0.0289 |
1985-10-04 | 0.0289 |
1985-07-03 | 0.0289 |
1985-04-03 | 0.0289 |
1985-01-04 | 0.0289 |
1984-10-03 | 0.0289 |
1984-07-03 | 0.0289 |
1984-04-04 | 0.0263 |
1984-01-04 | 0.0263 |
1983-10-03 | 0.0263 |
1983-07-01 | 0.0263 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 2.380 | |||
2023年 | 62.86 | 2.260 | 3.60 | 7.62 |
2022年 | 78.54 | 2.100 | 2.67 | 2.94 |
2021年 | 61.32 | 2.040 | 3.33 | 3.03 |
2020年 | 51.73 | 1.980 | 3.83 | 1.02 |
2019年 | 45.54 | 1.960 | 4.30 | 0.00 |
2018年 | 31.82 | 1.960 | 6.16 | 1.03 |
2017年 | 46.50 | 1.940 | 4.17 | 4.30 |
2016年 | 46.80 | 1.860 | 3.97 | 7.51 |
2015年 | 42.43 | 1.730 | 4.08 | 7.45 |
2014年 | 38.04 | 1.610 | 4.23 | 13.38 |
2013年 | 34.49 | 1.420 | 4.12 | 11.81 |
2012年 | 27.10 | 1.270 | 4.69 | 8.55 |
2011年 | 26.24 | 1.170 | 4.46 | 11.43 |
2010年 | 22.39 | 1.050 | 4.69 | 16.67 |
2009年 | 21.63 | 0.900 | 4.16 | 9.09 |
2008年 | 17.99 | 0.825 | 4.59 | 8.55 |
2007年 | 16.43 | 0.760 | 4.63 | 10.14 |
2006年 | 16.17 | 0.690 | 4.27 | 43.75 |
2005年 | 13.49 | 0.480 | 3.56 | -17.95 |
2004年 | 13.32 | 0.585 | 4.39 | 6.36 |
2003年 | 11.84 | 0.550 | 4.65 | 0.00 |
2002年 | 11.98 | 0.550 | 4.59 | 0.00 |
2001年 | 12.96 | 0.550 | 4.24 | 0.00 |
2000年 | 10.82 | 0.550 | 5.08 | 0.00 |
1999年 | 8.42 | 0.550 | 6.53 | 3.77 |
1998年 | 8.91 | 0.530 | 5.95 | 1.44 |
1997年 | 7.97 | 0.523 | 6.56 | 6.09 |
1996年 | 6.85 | 0.493 | 7.19 | 14.74 |
1995年 | 6.01 | 0.429 | 7.15 | 10.50 |
1994年 | 4.75 | 0.388 | 8.18 | 5.62 |
1993年 | 4.89 | 0.368 | 7.53 | 12.66 |
1992年 | 5.36 | 0.326 | 6.09 | 14.49 |
1991年 | 5.63 | 0.285 | 5.06 | 15.97 |
1990年 | 3.66 | 0.246 | 6.72 | 16.67 |
1989年 | 2.62 | 0.211 | 8.04 | 17.24 |
1988年 | 1.82 | 0.180 | 9.89 | 67.31 |
1987年 | 1.68 | 0.107 | 6.41 | -11.87 |
1986年 | 1.43 | 0.122 | 8.54 | 5.36 |
1985年 | 0.98 | 0.116 | 11.81 | 4.67 |
1984年 | 0.78 | 0.111 | 14.09 | 109.80 |
1983年 | 0.77 | 0.053 | 6.82 | |
1982年 | 0.71 | |||
1981年 | 0.52 | |||
1980年 | 0.39 |
名称 | 値 | カテゴリ【Consumer Defensive】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 0.65 | 111/120 (1.99) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 0.38 | 96/120 (1.24) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 |
自己資本比率 | 29.86% | 85/120 (38.86) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 69.34% | 86/120 (60.12) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 7.41 | 36/120 (116.45) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 232.22 | 91/120 (201.98) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Consumer Defensive】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | 15.17 | 51/120 (11.35) |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 4.03 | 81/120 (4.93) |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | 100/120 (254.26) |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 | |
EPS | 4.50 | 34/120 (4.33) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2024-05-31 | 19,857,200 | 6,932,100 | 2,496,600 | 12.6 |
2023-05-31 | 20,094,200 | 6,545,800 | 2,593,900 | 12.9 |
2022-05-31 | 18,992,800 | 6,402,200 | 2,707,300 | 14.3 |
2021-05-31 | 18,127,000 | 6,448,300 | 2,339,800 | 12.9 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Consumer Defensive】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 19,857,200 | 24/120 (21,312,698.6891) |
売上総利益(Gross Profit) | 6,932,100 | 22/120 (5,804,584.084) |
純利益(Net Income) | 2,496,600 | 12/120 (1,099,663.0168) |
利益率(Profit Margin) | 12.6% | 20/120 (4.8) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Consumer Defensive】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | -1.2 | 92/120 (6.8) |
中期(4年) | 9.5 | 34/120 (44.6) |
|
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 5.9 | 69/120 (11.7) |
中期(4年) | 7.5 | 30/120 (38.1) |
|
純利益(Net Income) | 直近一年 | -3.8 | 68/120 (59.6) |
中期(4年) | 6.7 | 23/120 (1133.2) |
基準 | 値 | カテゴリ【Consumer Defensive】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | 0.40% | 59/120 (-0.44) |
前週比 | -0.57% | 70/120 (0.25) |
前月比 | -6.15% | 107/120 (0.02) |
前年比 | 8.36% | 69/120 (21.65) |
項目 | 値 | カテゴリ【Consumer Defensive】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 14.4% | 70/120 (16.90) |
ボラティリティ | 18.6% | 10/120 (48.69) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | -19.4 | 62.9 |
2022年 | 28.3 | 78.5 |
2021年 | 18.1 | 61.3 |
2020年 | 16.7 | 51.7 |
2019年 | 45.0 | 45.5 |
2018年 | -31.3 | 31.8 |
2017年 | -1.2 | 46.5 |
2016年 | 10.7 | 46.8 |
2015年 | 12.0 | 42.4 |
2014年 | 11.4 | 38.0 |
2013年 | 24.5 | 34.5 |
2012年 | 3.6 | 27.1 |
2011年 | 17.5 | 26.2 |
2010年 | 3.4 | 22.4 |
2009年 | 21.0 | 21.6 |
2008年 | 10.4 | 18.0 |
2007年 | 1.9 | 16.4 |
2006年 | 19.3 | 16.2 |
2005年 | 2.9 | 13.5 |
2004年 | 13.3 | 13.3 |
2003年 | -2.7 | 11.8 |
2002年 | -5.6 | 12.0 |
2001年 | 21.3 | 13.0 |
2000年 | 33.4 | 10.8 |
1999年 | -6.6 | 8.4 |
1998年 | 10.8 | 8.9 |
1997年 | 17.6 | 8.0 |
1996年 | 11.9 | 6.9 |
1995年 | 26.8 | 6.0 |
1994年 | -4.6 | 4.7 |
1993年 | -9.1 | 4.9 |
1992年 | -6.2 | 5.4 |
1991年 | 59.8 | 5.6 |
1990年 | 38.3 | 3.7 |
1989年 | 46.4 | 2.6 |
1988年 | 6.4 | 1.8 |
1987年 | 15.1 | 1.7 |
1986年 | 47.2 | 1.4 |
1985年 | 25.8 | 1.0 |
1984年 | 1.8 | 0.8 |
1983年 | 11.3 | 0.8 |
1982年 | 39.3 | 0.7 |
1981年 | 32.3 | 0.5 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 1 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 1 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 1 |