更新日時 : 2024-10-31 08:42:02
カテゴリー | Financial Services |
---|---|
会社説明 | Globe Life Inc. provides various life and supplemental health insurance products, and annuities to lower middle- and middle-income families in the United States. The company operates in four segments: Life Insurance, Supplemental Health Insurance, Ann |
最新(10/31)の終値 | 107.0ドル |
昨年の配当金額 | 0.88ドル |
昨年の配当利回り | 0.73% |
名称 | 値 | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 0.7% | 320/420 (3.40) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 2.75% | 223/420 (4.08) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 8.2% | 294/420 (49.82) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 34.55 | 90/420 (37.30) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 8 | 98/420 (5.22) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-10-04 | 0.2400 |
2024-07-05 | 0.2400 |
2024-04-04 | 0.2400 |
2024-01-04 | 0.2250 |
2023-10-05 | 0.2250 |
2023-07-03 | 0.2250 |
2023-03-31 | 0.2250 |
2023-01-05 | 0.2080 |
2022-10-06 | 0.2080 |
2022-07-01 | 0.2080 |
2022-04-01 | 0.2080 |
2022-01-06 | 0.1980 |
2021-10-01 | 0.1980 |
2021-07-01 | 0.1980 |
2021-04-01 | 0.1980 |
2021-01-07 | 0.1880 |
2020-10-02 | 0.1880 |
2020-07-02 | 0.1880 |
2020-04-02 | 0.1880 |
2020-01-02 | 0.1730 |
2019-10-03 | 0.1730 |
2019-07-03 | 0.1730 |
2019-04-04 | 0.1730 |
2019-01-03 | 0.1600 |
2018-10-04 | 0.1600 |
2018-07-03 | 0.1600 |
2018-04-02 | 0.1600 |
2018-01-04 | 0.1500 |
2017-10-05 | 0.1500 |
2017-06-30 | 0.1500 |
2017-03-30 | 0.1500 |
2017-01-04 | 0.1400 |
2016-10-05 | 0.1400 |
2016-06-29 | 0.1400 |
2016-03-31 | 0.1400 |
2016-01-04 | 0.1350 |
2015-09-30 | 0.1350 |
2015-06-30 | 0.1350 |
2015-03-31 | 0.1350 |
2014-12-31 | 0.1270 |
2014-10-01 | 0.1270 |
2014-05-29 | 0.1267 |
2014-04-01 | 0.1267 |
2013-12-31 | 0.1133 |
2013-10-02 | 0.1133 |
2013-07-02 | 0.1133 |
2013-04-03 | 0.1133 |
2013-01-02 | 0.1000 |
2012-10-03 | 0.1000 |
2012-07-03 | 0.1000 |
2012-04-03 | 0.1000 |
2012-01-04 | 0.0800 |
2011-10-05 | 0.0800 |
2011-05-27 | 0.0733 |
2011-03-30 | 0.0711 |
2011-01-04 | 0.0711 |
2010-09-29 | 0.0711 |
2010-06-30 | 0.0667 |
2010-03-30 | 0.0667 |
2010-01-04 | 0.0667 |
2009-09-30 | 0.0622 |
2009-07-01 | 0.0622 |
2009-04-01 | 0.0622 |
2008-12-30 | 0.0622 |
2008-10-01 | 0.0622 |
2008-07-02 | 0.0622 |
2008-04-02 | 0.0622 |
2008-01-02 | 0.0578 |
2007-10-03 | 0.0578 |
2007-07-03 | 0.0578 |
2007-04-03 | 0.0578 |
2007-01-03 | 0.0578 |
2006-10-04 | 0.0578 |
2006-07-05 | 0.0578 |
2006-04-05 | 0.0489 |
2006-01-03 | 0.0489 |
2005-10-03 | 0.0489 |
2005-07-01 | 0.0489 |
2005-03-30 | 0.0489 |
2005-01-03 | 0.0489 |
2004-10-04 | 0.0489 |
2004-06-30 | 0.0489 |
2004-03-31 | 0.0489 |
2004-01-05 | 0.0489 |
2003-10-01 | 0.0489 |
2003-07-01 | 0.0400 |
2003-04-01 | 0.0400 |
2003-01-06 | 0.0400 |
2002-10-02 | 0.0400 |
2002-07-02 | 0.0400 |
2002-04-03 | 0.0400 |
2002-01-08 | 0.0400 |
2001-10-03 | 0.0178 |
2001-07-03 | 0.0400 |
2001-04-04 | 0.0400 |
2001-01-05 | 0.0400 |
2000-10-06 | 0.0400 |
2000-07-05 | 0.0400 |
2000-04-05 | 0.0400 |
2000-01-05 | 0.0400 |
1999-10-06 | 0.0400 |
1999-07-07 | 0.0400 |
1999-04-07 | 0.0400 |
1999-01-06 | 0.0400 |
1998-11-09 | 2.7609 |
1998-10-21 | 0.0578 |
1998-07-08 | 0.0667 |
1998-04-07 | 0.0667 |
1997-12-30 | 0.0667 |
1997-10-01 | 0.0667 |
1997-06-27 | 0.0644 |
1997-04-02 | 0.0644 |
1996-12-31 | 0.0644 |
1996-10-02 | 0.0644 |
1996-07-02 | 0.0644 |
1996-04-02 | 0.0644 |
1996-01-03 | 0.0644 |
1995-10-04 | 0.0644 |
1995-07-05 | 0.0622 |
1995-04-03 | 0.0622 |
1994-12-30 | 0.0622 |
1994-10-03 | 0.0622 |
1994-07-01 | 0.0622 |
1994-04-04 | 0.0622 |
1994-01-03 | 0.0622 |
1993-10-04 | 0.0622 |
1993-07-02 | 0.0593 |
1993-04-02 | 0.0593 |
1993-01-04 | 0.0593 |
1992-10-09 | 0.0593 |
1992-07-06 | 0.0593 |
1992-04-06 | 0.0593 |
1992-01-06 | 0.0593 |
1991-10-03 | 0.0593 |
1991-07-03 | 0.0593 |
1991-04-04 | 0.0519 |
1991-01-04 | 0.0519 |
1990-10-03 | 0.0519 |
1990-07-03 | 0.0519 |
1990-04-04 | 0.0519 |
1990-01-04 | 0.0519 |
1989-10-04 | 0.0519 |
1989-07-05 | 0.0444 |
1989-04-05 | 0.0444 |
1989-01-05 | 0.0444 |
1988-10-07 | 0.0444 |
1988-07-11 | 0.0444 |
1988-04-04 | 0.0370 |
1988-01-07 | 0.0370 |
1987-10-08 | 0.0370 |
1987-07-09 | 0.0370 |
1987-04-06 | 0.0370 |
1987-01-08 | 0.0370 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 0.945 | |||
2023年 | 120.60 | 0.883 | 0.73 | 7.42 |
2022年 | 118.50 | 0.822 | 0.69 | 5.12 |
2021年 | 91.38 | 0.782 | 0.86 | 6.11 |
2020年 | 91.82 | 0.737 | 0.80 | 8.54 |
2019年 | 100.82 | 0.679 | 0.67 | 7.78 |
2018年 | 70.83 | 0.630 | 0.89 | 6.78 |
2017年 | 85.57 | 0.590 | 0.69 | 6.31 |
2016年 | 69.05 | 0.555 | 0.80 | 37.04 |
2015年 | 53.00 | 0.405 | 0.76 | -20.17 |
2014年 | 49.87 | 0.507 | 1.02 | -8.31 |
2013年 | 47.51 | 0.553 | 1.16 | 45.61 |
2012年 | 31.01 | 0.380 | 1.23 | 28.57 |
2011年 | 25.74 | 0.296 | 1.15 | 9.02 |
2010年 | 23.37 | 0.271 | 1.16 | 45.24 |
2009年 | 16.98 | 0.187 | 1.10 | -39.13 |
2008年 | 17.06 | 0.307 | 1.80 | 32.69 |
2007年 | 22.82 | 0.231 | 1.01 | 8.33 |
2006年 | 23.84 | 0.213 | 0.89 | 9.09 |
2005年 | 20.62 | 0.196 | 0.95 | 0.00 |
2004年 | 21.02 | 0.196 | 0.93 | 15.79 |
2003年 | 16.61 | 0.169 | 1.02 | 5.56 |
2002年 | 13.19 | 0.160 | 1.21 | 16.13 |
2001年 | 14.07 | 0.138 | 0.98 | -13.89 |
2000年 | 13.64 | 0.160 | 1.17 | 0.00 |
1999年 | 10.17 | 0.160 | 1.57 | -94.58 |
1998年 | 12.22 | 2.952 | 24.16 | 1025.76 |
1997年 | 12.41 | 0.262 | 2.11 | -18.62 |
1996年 | 7.30 | 0.322 | 4.41 | 70.59 |
1995年 | 6.34 | 0.189 | 2.98 | -39.29 |
1994年 | 4.79 | 0.311 | 6.50 | 29.51 |
1993年 | 5.96 | 0.240 | 4.03 | 1.31 |
1992年 | 7.42 | 0.237 | 3.19 | 6.70 |
1991年 | 4.89 | 0.222 | 4.55 | 7.14 |
1990年 | 4.01 | 0.207 | 5.17 | 12.00 |
1989年 | 4.44 | 0.185 | 4.17 | 13.64 |
1988年 | 2.35 | 0.163 | 6.94 | 10.00 |
1987年 | 1.82 | 0.148 | 8.15 | |
1986年 | 1.86 | |||
1985年 | 1.58 | |||
1984年 | 2.24 | |||
1983年 | 3.06 | |||
1982年 | 1.87 | |||
1981年 | 1.88 | |||
1980年 | 1.47 |
名称 | 値 | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 221/420 (4.20) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 | |
当座比率 | 177/420 (1.89) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 | |
自己資本比率 | 15.99% | 123/420 (17.41) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 84.01% | 130/420 (81.37) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 207/420 (16.53) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 | |
債務返済能力 | 525.20 | 127/420 (806.54) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | 9.90 | 111/420 (16.01) |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 2.14 | 298/420 (2.23) |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | 21.64 | 22/420 (8.71) |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
EPS | 10.81 | 40/420 (6.83) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 5,447,533 | 970,755 | 17.8 | |
2022-12-31 | 5,226,740 | 894,386 | 17.1 | |
2021-12-31 | 5,121,352 | 1,031,114 | 20.1 | |
2020-12-31 | 4,738,555 | 731,773 | 15.4 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 5,447,533 | 83/420 (6,471,100.3317) |
売上総利益(Gross Profit) | None | 221/420 (2,721,070.1125) |
純利益(Net Income) | 970,755 | 64/420 (1,137,511.3094) |
利益率(Profit Margin) | 17.8% | 242/420 (-1.5) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 4.2 | 195/420 (14.1) |
中期(4年) | 222/420 (135.6) |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 221/420 (49.5) |
|
中期(4年) | 187/420 (654.3) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | 8.5 | 122/420 (20.7) |
中期(4年) | 222/420 (-4.0) |
基準 | 値 | カテゴリ【Financial Services】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | 0.07% | 39/420 (-0.15) |
前週比 | -2.18% | 381/420 (0.83) |
前月比 | 1.94% | 260/420 (6.33) |
前年比 | -7.19% | 399/420 (53.92) |
項目 | 値 | カテゴリ【Financial Services】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 13.2% | 209/420 (20.32) |
ボラティリティ | 26.9% | 124/420 (48.20) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 2.6 | 120.6 |
2022年 | 28.0 | 118.5 |
2021年 | 2.3 | 91.4 |
2020年 | -9.3 | 91.8 |
2019年 | 38.9 | 100.8 |
2018年 | -16.8 | 70.8 |
2017年 | 23.7 | 85.6 |
2016年 | 31.9 | 69.0 |
2015年 | 6.3 | 53.0 |
2014年 | 5.9 | 49.9 |
2013年 | 50.2 | 47.5 |
2012年 | 19.5 | 31.0 |
2011年 | 8.5 | 25.7 |
2010年 | 34.6 | 23.4 |
2009年 | -0.9 | 17.0 |
2008年 | -24.1 | 17.1 |
2007年 | -5.5 | 22.8 |
2006年 | 15.0 | 23.8 |
2005年 | -1.5 | 20.6 |
2004年 | 26.5 | 21.0 |
2003年 | 23.0 | 16.6 |
2002年 | -4.9 | 13.2 |
2001年 | 7.9 | 14.1 |
2000年 | 37.6 | 13.6 |
1999年 | -19.5 | 10.2 |
1998年 | -1.6 | 12.2 |
1997年 | 70.8 | 12.4 |
1996年 | 15.8 | 7.3 |
1995年 | 32.5 | 6.3 |
1994年 | -20.2 | 4.8 |
1993年 | -20.9 | 6.0 |
1992年 | 52.5 | 7.4 |
1991年 | 22.3 | 4.9 |
1990年 | -12.1 | 4.0 |
1989年 | 89.1 | 4.4 |
1988年 | 23.5 | 2.3 |
1987年 | -2.5 | 1.8 |
1986年 | 16.9 | 1.9 |
1985年 | -29.6 | 1.6 |
1984年 | -28.0 | 2.2 |
1983年 | 64.4 | 3.1 |
1982年 | -1.4 | 1.9 |
1981年 | 18.0 | 1.9 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 1 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 1 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 1 |