更新日時 : 2024-11-01 09:04:17
カテゴリー | Real Estate |
---|---|
会社説明 | Highwoods Properties, Inc. is a publicly-traded (NYSE:HIW) fully-integrated office real estate investment trust. The company owns, develops, acquires, leases and manages properties primarily in the best business districts |
最新(11/01)の終値 | 33.5ドル |
昨年の配当金額 | 2.00ドル |
昨年の配当利回り | 9.21% |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 9.2% | 41/187 (6.84) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 16.74% | 56/187 (18.41) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 142.6% | 53/187 (252.90) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 11.53 | 96/187 (47.31) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 0 | 128/187 (3.18) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 1,2,5,8,10,11,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-08-19 | 0.5000 |
2024-05-17 | 0.5000 |
2024-02-16 | 0.5000 |
2023-11-17 | 0.5000 |
2023-08-18 | 0.5000 |
2023-05-19 | 0.5000 |
2023-02-17 | 0.5000 |
2022-11-18 | 0.5000 |
2022-08-19 | 0.5000 |
2022-05-20 | 0.5000 |
2022-02-18 | 0.5000 |
2021-11-12 | 0.5000 |
2021-08-13 | 0.5000 |
2021-05-14 | 0.4800 |
2021-02-12 | 0.4800 |
2020-11-13 | 0.4800 |
2020-08-14 | 0.4800 |
2020-05-15 | 0.4800 |
2020-02-14 | 0.4800 |
2019-11-07 | 0.4750 |
2019-08-09 | 0.4750 |
2019-05-10 | 0.4750 |
2019-02-15 | 0.4750 |
2018-11-08 | 0.4630 |
2018-08-10 | 0.4630 |
2018-05-17 | 0.4630 |
2018-02-16 | 0.4630 |
2017-11-13 | 0.4400 |
2017-08-10 | 0.4400 |
2017-05-15 | 0.4400 |
2017-02-16 | 0.4400 |
2016-12-22 | 0.8000 |
2016-11-09 | 0.4250 |
2016-08-11 | 0.4250 |
2016-05-16 | 0.4250 |
2016-02-12 | 0.4250 |
2015-11-12 | 0.4250 |
2015-08-13 | 0.4250 |
2015-05-18 | 0.4250 |
2015-02-13 | 0.4250 |
2014-11-13 | 0.4250 |
2014-08-14 | 0.4250 |
2014-05-16 | 0.4250 |
2014-02-13 | 0.4250 |
2013-11-06 | 0.4250 |
2013-08-15 | 0.4250 |
2013-05-20 | 0.4250 |
2013-02-14 | 0.4250 |
2012-11-07 | 0.4250 |
2012-08-16 | 0.4250 |
2012-05-17 | 0.4250 |
2012-02-15 | 0.4250 |
2011-11-09 | 0.4250 |
2011-08-11 | 0.4250 |
2011-05-19 | 0.4250 |
2011-02-10 | 0.4250 |
2010-11-10 | 0.4250 |
2010-08-12 | 0.4250 |
2010-05-18 | 0.4250 |
2010-02-10 | 0.4250 |
2009-11-12 | 0.4250 |
2009-08-13 | 0.4250 |
2009-05-14 | 0.4250 |
2009-02-11 | 0.4250 |
2008-11-13 | 0.4250 |
2008-08-07 | 0.4250 |
2008-05-08 | 0.4250 |
2008-02-07 | 0.4250 |
2007-11-07 | 0.4250 |
2007-08-09 | 0.4250 |
2007-05-04 | 0.4250 |
2007-02-08 | 0.4250 |
2006-11-27 | 0.4250 |
2006-08-10 | 0.4250 |
2006-05-08 | 0.4250 |
2006-02-03 | 0.4250 |
2005-11-23 | 0.4250 |
2005-08-04 | 0.4250 |
2005-05-13 | 0.4250 |
2005-02-03 | 0.4250 |
2004-11-04 | 0.4250 |
2004-08-05 | 0.4250 |
2004-05-06 | 0.4250 |
2004-02-11 | 0.4250 |
2003-11-06 | 0.4250 |
2003-08-06 | 0.4250 |
2003-05-05 | 0.4250 |
2003-02-06 | 0.5850 |
2002-11-14 | 0.5850 |
2002-08-07 | 0.5850 |
2002-05-02 | 0.5850 |
2002-02-06 | 0.5850 |
2001-11-14 | 0.5850 |
2001-08-08 | 0.5850 |
2001-05-02 | 0.5700 |
2001-02-07 | 0.5700 |
2000-11-14 | 0.5700 |
2000-08-08 | 0.5700 |
2000-05-02 | 0.5550 |
2000-02-08 | 0.5550 |
1999-11-08 | 0.5550 |
1999-08-03 | 0.5550 |
1999-05-05 | 0.5400 |
1999-02-02 | 0.5400 |
1998-11-06 | 0.5400 |
1998-08-04 | 0.5400 |
1998-05-05 | 0.5100 |
1998-02-03 | 0.5100 |
1997-11-12 | 0.5100 |
1997-08-06 | 0.5100 |
1997-05-07 | 0.4800 |
1997-02-12 | 0.4800 |
1996-11-12 | 0.4800 |
1996-08-07 | 0.4800 |
1996-05-06 | 0.4500 |
1996-02-07 | 0.4500 |
1995-11-08 | 0.4250 |
1995-08-02 | 0.4250 |
1995-05-01 | 0.4250 |
1995-01-31 | 0.4250 |
1994-10-31 | 0.4250 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 1.500 | |||
2023年 | 21.71 | 2.000 | 9.21 | 0.00 |
2022年 | 24.16 | 2.000 | 8.28 | 2.04 |
2021年 | 36.37 | 1.960 | 5.39 | 2.08 |
2020年 | 30.92 | 1.920 | 6.21 | 1.05 |
2019年 | 36.28 | 1.900 | 5.24 | 2.59 |
2018年 | 27.52 | 1.852 | 6.73 | 5.23 |
2017年 | 34.76 | 1.760 | 5.06 | -29.60 |
2016年 | 33.63 | 2.500 | 7.43 | 47.06 |
2015年 | 27.29 | 1.700 | 6.23 | 0.00 |
2014年 | 26.65 | 1.700 | 6.38 | 0.00 |
2013年 | 20.87 | 1.700 | 8.14 | 0.00 |
2012年 | 18.44 | 1.700 | 9.22 | 0.00 |
2011年 | 15.53 | 1.700 | 10.94 | 0.00 |
2010年 | 15.81 | 1.700 | 10.75 | 0.00 |
2009年 | 15.66 | 1.700 | 10.86 | 0.00 |
2008年 | 11.98 | 1.700 | 14.19 | 0.00 |
2007年 | 12.11 | 1.700 | 14.04 | 0.00 |
2006年 | 16.08 | 1.700 | 10.57 | 0.00 |
2005年 | 10.68 | 1.700 | 15.91 | 0.00 |
2004年 | 9.79 | 1.700 | 17.37 | -8.60 |
2003年 | 8.38 | 1.860 | 22.19 | -20.51 |
2002年 | 6.71 | 2.340 | 34.89 | 1.30 |
2001年 | 7.15 | 2.310 | 32.29 | 2.67 |
2000年 | 6.26 | 2.250 | 35.96 | 2.74 |
1999年 | 5.39 | 2.190 | 40.63 | 4.29 |
1998年 | 5.36 | 2.100 | 39.15 | 6.06 |
1997年 | 7.25 | 1.980 | 27.31 | 6.45 |
1996年 | 6.20 | 1.860 | 30.00 | 9.41 |
1995年 | 4.87 | 1.700 | 34.91 | 300.00 |
1994年 | 3.47 | 0.425 | 12.26 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 1.46 | 70/187 (3.24) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 98/187 (3.55) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 | |
自己資本比率 | 40.54% | 94/187 (39.71) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 58.56% | 103/187 (58.54) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 1.63 | 74/187 (0.97) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 144.47 | 102/187 (267.82) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | 23.91 | 102/187 (20.54) |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 1.46 | 96/187 (3.29) |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | 6.11 | 52/187 (2.96) |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
EPS | 1.40 | 52/187 (0.36) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 833,997 | 565,215 | 148,715 | 17.8 |
2022-12-31 | 828,929 | 569,123 | 159,058 | 19.2 |
2021-12-31 | 768,007 | 531,571 | 313,277 | 40.8 |
2020-12-31 | 736,900 | 505,075 | 347,402 | 47.1 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 833,997 | 80/187 (1,617,429.5508) |
売上総利益(Gross Profit) | 565,215 | 61/187 (866,135.7468) |
純利益(Net Income) | 148,715 | 68/187 (157,226.4652) |
利益率(Profit Margin) | 17.8% | 76/187 (3.9) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 0.6 | 130/187 (13.1) |
中期(4年) | 95/187 (17.1) |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | -0.7 | 120/187 (5.3) |
中期(4年) | 92/187 (22.4) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | -6.5 | 76/187 (-30.6) |
中期(4年) | 95/187 (-209.4) |
基準 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | -2.16% | 96/187 (-0.25) |
前週比 | -3.73% | 164/187 (-0.86) |
前月比 | 1.82% | 30/187 (-1.32) |
前年比 | 102.22% | 11/187 (36.53) |
項目 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 9.4% | 114/187 (12.09) |
ボラティリティ | 21.2% | 32/187 (36.62) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | -10.5 | 21.7 |
2022年 | -35.0 | 24.2 |
2021年 | 21.9 | 36.4 |
2020年 | -13.5 | 30.9 |
2019年 | 34.4 | 36.3 |
2018年 | -20.6 | 27.5 |
2017年 | 2.7 | 34.8 |
2016年 | 24.4 | 33.6 |
2015年 | 0.9 | 27.3 |
2014年 | 28.2 | 26.7 |
2013年 | 11.6 | 20.9 |
2012年 | 17.6 | 18.4 |
2011年 | -3.3 | 15.5 |
2010年 | 4.0 | 15.8 |
2009年 | 37.2 | 15.7 |
2008年 | -2.2 | 12.0 |
2007年 | -23.2 | 12.1 |
2006年 | 46.6 | 16.1 |
2005年 | 10.9 | 10.7 |
2004年 | 16.8 | 9.8 |
2003年 | 24.1 | 8.4 |
2002年 | -5.5 | 6.7 |
2001年 | 16.4 | 7.2 |
2000年 | 22.2 | 6.3 |
1999年 | 0.7 | 5.4 |
1998年 | -26.5 | 5.4 |
1997年 | 19.1 | 7.3 |
1996年 | 29.6 | 6.2 |
1995年 | 42.2 | 4.9 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 0 |
楽天証券 | 0 |
マネックス証券 | 0 |
auカブコム証券 | 0 |
ウィブル証券 | 0 |
ムームー証券 | 0 |