更新日時 : 2024-11-02 09:15:28
カテゴリー | Technology |
---|---|
会社説明 | International Business Machines Corporation, together with its subsidiaries, provides integrated solutions and services worldwide. The company operates through Software, Consulting, Infrastructure, and Financing segments. The Software segment offers a hybrid cloud and AI platforms that allows clients to realize |
最新(11/02)の終値 | 208.3ドル |
昨年の配当金額 | 6.63ドル |
昨年の配当利回り | 4.17% |
名称 | 値 | カテゴリ【Technology】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 4.2% | 9/396 (1.66) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 6.17% | 19/396 (4.20) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 81.7% | 13/396 (151.63) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 17.65 | 69/396 (52.11) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 28 | 1/396 (4.04) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 2,5,7,8,10,11月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-08-09 | 1.6700 |
2024-05-09 | 1.6700 |
2024-02-08 | 1.6600 |
2023-11-09 | 1.6600 |
2023-08-09 | 1.6600 |
2023-05-09 | 1.6600 |
2023-02-09 | 1.6500 |
2022-11-09 | 1.6500 |
2022-08-09 | 1.6500 |
2022-05-09 | 1.6500 |
2022-02-10 | 1.6400 |
2021-11-09 | 1.6400 |
2021-08-09 | 1.5679 |
2021-05-07 | 1.5679 |
2021-02-09 | 1.5583 |
2020-11-09 | 1.5583 |
2020-08-07 | 1.5583 |
2020-05-07 | 1.5583 |
2020-02-07 | 1.5488 |
2019-11-07 | 1.5488 |
2019-08-08 | 1.5488 |
2019-05-09 | 1.5488 |
2019-02-07 | 1.5010 |
2018-11-08 | 1.5010 |
2018-08-09 | 1.5010 |
2018-05-09 | 1.5010 |
2018-02-08 | 1.4340 |
2017-11-09 | 1.4340 |
2017-08-08 | 1.4340 |
2017-05-08 | 1.4340 |
2017-02-08 | 1.3384 |
2016-11-08 | 1.3384 |
2016-08-08 | 1.3384 |
2016-05-06 | 1.3384 |
2016-02-08 | 1.2428 |
2015-11-06 | 1.2428 |
2015-08-06 | 1.2428 |
2015-05-06 | 1.2428 |
2015-02-06 | 1.0516 |
2014-11-06 | 1.0516 |
2014-08-06 | 1.0516 |
2014-05-07 | 1.0516 |
2014-02-06 | 0.9082 |
2013-11-06 | 0.9082 |
2013-08-07 | 0.9082 |
2013-05-08 | 0.9082 |
2013-02-06 | 0.8126 |
2012-11-07 | 0.8126 |
2012-08-08 | 0.8126 |
2012-05-08 | 0.8126 |
2012-02-08 | 0.7170 |
2011-11-08 | 0.7170 |
2011-08-08 | 0.7170 |
2011-05-06 | 0.7170 |
2011-02-08 | 0.6214 |
2010-11-08 | 0.6214 |
2010-08-06 | 0.6214 |
2010-05-06 | 0.6214 |
2010-02-08 | 0.5258 |
2009-11-06 | 0.5258 |
2009-08-06 | 0.5258 |
2009-05-06 | 0.5258 |
2009-02-06 | 0.4780 |
2008-11-06 | 0.4780 |
2008-08-06 | 0.4780 |
2008-05-07 | 0.4780 |
2008-02-06 | 0.3824 |
2007-11-07 | 0.3824 |
2007-08-08 | 0.3824 |
2007-05-08 | 0.3824 |
2007-02-07 | 0.2868 |
2006-11-08 | 0.2868 |
2006-08-08 | 0.2868 |
2006-05-08 | 0.2868 |
2006-02-08 | 0.1912 |
2005-11-08 | 0.1912 |
2005-08-08 | 0.1912 |
2005-05-06 | 0.1912 |
2005-02-08 | 0.1721 |
2004-11-08 | 0.1721 |
2004-08-06 | 0.1721 |
2004-05-06 | 0.1721 |
2004-02-06 | 0.1530 |
2003-11-06 | 0.1530 |
2003-08-06 | 0.1530 |
2003-05-07 | 0.1530 |
2003-02-06 | 0.1434 |
2002-11-06 | 0.1434 |
2002-08-07 | 0.1434 |
2002-05-08 | 0.1434 |
2002-02-06 | 0.1338 |
2001-11-07 | 0.1338 |
2001-08-08 | 0.1338 |
2001-05-08 | 0.1338 |
2001-02-07 | 0.1243 |
2000-11-08 | 0.1243 |
2000-08-08 | 0.1243 |
2000-05-08 | 0.1243 |
2000-02-08 | 0.1147 |
1999-11-08 | 0.1147 |
1999-08-06 | 0.1147 |
1999-05-06 | 0.1147 |
1999-02-08 | 0.1052 |
1998-11-06 | 0.1052 |
1998-08-06 | 0.1052 |
1998-05-06 | 0.1052 |
1998-02-06 | 0.0956 |
1997-11-06 | 0.0956 |
1997-08-07 | 0.0956 |
1997-05-07 | 0.0956 |
1997-02-06 | 0.0837 |
1996-11-06 | 0.0837 |
1996-08-07 | 0.0837 |
1996-05-08 | 0.0837 |
1996-02-07 | 0.0598 |
1995-11-08 | 0.0598 |
1995-08-08 | 0.0598 |
1995-05-04 | 0.0598 |
1995-02-06 | 0.0598 |
1994-11-04 | 0.0598 |
1994-08-04 | 0.0598 |
1994-05-05 | 0.0598 |
1994-02-04 | 0.0598 |
1993-11-04 | 0.0598 |
1993-08-05 | 0.0598 |
1993-05-06 | 0.1291 |
1993-02-04 | 0.1291 |
1992-11-05 | 0.2892 |
1992-08-06 | 0.2892 |
1992-05-07 | 0.2892 |
1992-02-06 | 0.2892 |
1991-11-04 | 0.2892 |
1991-08-06 | 0.2892 |
1991-05-06 | 0.2892 |
1991-02-04 | 0.2892 |
1990-11-05 | 0.2892 |
1990-08-06 | 0.2892 |
1990-05-04 | 0.2892 |
1990-02-05 | 0.2892 |
1989-11-02 | 0.2892 |
1989-08-03 | 0.2892 |
1989-05-04 | 0.2892 |
1989-02-02 | 0.2629 |
1988-11-04 | 0.2629 |
1988-08-04 | 0.2629 |
1988-05-05 | 0.2629 |
1988-02-04 | 0.2629 |
1987-11-05 | 0.2629 |
1987-08-06 | 0.2629 |
1987-05-07 | 0.2629 |
1987-02-05 | 0.2629 |
1986-11-05 | 0.2629 |
1986-08-07 | 0.2629 |
1986-05-08 | 0.2629 |
1986-02-07 | 0.2629 |
1985-11-06 | 0.2629 |
1985-08-08 | 0.2629 |
1985-05-03 | 0.2629 |
1985-02-06 | 0.2629 |
1984-10-31 | 0.2629 |
1984-08-08 | 0.2629 |
1984-05-04 | 0.2271 |
1984-02-03 | 0.2271 |
1983-11-02 | 0.2271 |
1983-08-04 | 0.2271 |
1983-05-05 | 0.2271 |
1983-02-03 | 0.2055 |
1982-11-04 | 0.2055 |
1982-08-05 | 0.2055 |
1982-05-06 | 0.2055 |
1982-02-04 | 0.2055 |
1981-11-04 | 0.2055 |
1981-08-06 | 0.2055 |
1981-05-07 | 0.2055 |
1981-02-05 | 0.2055 |
1980-11-05 | 0.2055 |
1980-08-07 | 0.2055 |
1980-05-08 | 0.2055 |
1980-02-06 | 0.2055 |
1979-11-07 | 0.2055 |
1979-08-08 | 0.2055 |
1979-05-04 | 0.2055 |
1979-02-07 | 0.2055 |
1978-11-01 | 0.1721 |
1978-08-03 | 0.1721 |
1978-05-04 | 0.1721 |
1978-02-03 | 0.1721 |
1977-11-02 | 0.1494 |
1977-08-04 | 0.1494 |
1977-05-05 | 0.1494 |
1977-02-03 | 0.1494 |
1976-11-04 | 0.1344 |
1976-08-05 | 0.1344 |
1976-05-06 | 0.1046 |
1976-02-05 | 0.1046 |
1975-11-05 | 0.1046 |
1975-08-07 | 0.1046 |
1975-05-08 | 0.0896 |
1975-02-06 | 0.0896 |
1974-11-06 | 0.0896 |
1974-08-08 | 0.0896 |
1974-05-08 | 0.0765 |
1974-02-06 | 0.0765 |
1973-11-08 | 0.0669 |
1973-08-08 | 0.0669 |
1973-05-04 | 0.0669 |
1973-02-07 | 0.0669 |
1972-11-08 | 0.0645 |
1972-08-03 | 0.0645 |
1972-05-04 | 0.0645 |
1972-02-03 | 0.0645 |
1971-11-05 | 0.0621 |
1971-08-06 | 0.0621 |
1971-05-07 | 0.0621 |
1971-02-05 | 0.0621 |
1970-10-30 | 0.0574 |
1970-07-31 | 0.0574 |
1970-05-01 | 0.0574 |
1969-11-06 | 0.0478 |
1969-08-01 | 0.0478 |
1969-05-02 | 0.0382 |
1969-02-06 | 0.0382 |
1968-08-02 | 0.0311 |
1968-05-03 | 0.0311 |
1968-02-05 | 0.0311 |
1967-11-03 | 0.0263 |
1967-08-07 | 0.0026 |
1967-05-01 | 0.0026 |
1967-02-06 | 0.0026 |
1966-11-03 | 0.0026 |
1966-08-09 | 0.0026 |
1966-05-24 | 0.0026 |
1966-02-08 | 0.0024 |
1965-11-01 | 0.0024 |
1965-08-03 | 0.0024 |
1965-05-04 | 0.0024 |
1965-02-02 | 0.0024 |
1964-11-02 | 0.0020 |
1964-08-04 | 0.0020 |
1964-05-25 | 0.0020 |
1964-02-04 | 0.0016 |
1963-11-04 | 0.0016 |
1963-08-06 | 0.0013 |
1963-05-07 | 0.0013 |
1963-02-05 | 0.0013 |
1962-11-05 | 0.0010 |
1962-08-07 | 0.0010 |
1962-05-08 | 0.0010 |
1962-02-06 | 0.0010 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 5.000 | |||
2023年 | 159.09 | 6.630 | 4.17 | 0.61 |
2022年 | 130.56 | 6.590 | 5.05 | 4.04 |
2021年 | 118.01 | 6.334 | 5.37 | 1.77 |
2020年 | 101.16 | 6.224 | 6.15 | 1.24 |
2019年 | 102.35 | 6.147 | 6.01 | 3.54 |
2018年 | 82.83 | 5.937 | 7.17 | 5.25 |
2017年 | 106.95 | 5.641 | 5.27 | 7.27 |
2016年 | 111.39 | 5.258 | 4.72 | 10.00 |
2015年 | 88.97 | 4.780 | 5.37 | 17.65 |
2014年 | 100.44 | 4.063 | 4.05 | 14.86 |
2013年 | 114.64 | 3.537 | 3.09 | 12.12 |
2012年 | 114.84 | 3.155 | 2.75 | 13.79 |
2011年 | 108.42 | 2.772 | 2.56 | 16.00 |
2010年 | 85.09 | 2.390 | 2.81 | 16.28 |
2009年 | 74.47 | 2.055 | 2.76 | 13.16 |
2008年 | 46.94 | 1.816 | 3.87 | 26.67 |
2007年 | 59.26 | 1.434 | 2.42 | 36.36 |
2006年 | 52.52 | 1.052 | 2.00 | 41.03 |
2005年 | 43.85 | 0.746 | 1.70 | 11.43 |
2004年 | 52.10 | 0.669 | 1.28 | 11.11 |
2003年 | 48.60 | 0.602 | 1.24 | 6.78 |
2002年 | 40.33 | 0.564 | 1.40 | 7.27 |
2001年 | 62.49 | 0.526 | 0.84 | 7.84 |
2000年 | 43.70 | 0.488 | 1.12 | 8.51 |
1999年 | 55.20 | 0.449 | 0.81 | 9.30 |
1998年 | 46.95 | 0.411 | 0.88 | 10.97 |
1997年 | 26.46 | 0.370 | 1.40 | 19.23 |
1996年 | 18.99 | 0.311 | 1.64 | 30.00 |
1995年 | 11.32 | 0.239 | 2.11 | 0.00 |
1994年 | 9.01 | 0.239 | 2.65 | -36.71 |
1993年 | 6.82 | 0.378 | 5.54 | -67.36 |
1992年 | 5.88 | 1.157 | 19.66 | 0.00 |
1991年 | 9.81 | 1.157 | 11.79 | 0.00 |
1990年 | 11.90 | 1.157 | 9.72 | 2.33 |
1989年 | 9.47 | 1.130 | 11.94 | 7.50 |
1988年 | 11.75 | 1.052 | 8.95 | 0.00 |
1987年 | 10.73 | 1.052 | 9.80 | 0.00 |
1986年 | 10.81 | 1.052 | 9.73 | 0.00 |
1985年 | 13.57 | 1.052 | 7.75 | 7.32 |
1984年 | 10.39 | 0.980 | 9.44 | 10.51 |
1983年 | 9.94 | 0.887 | 8.92 | 7.85 |
1982年 | 7.59 | 0.822 | 10.83 | 0.00 |
1981年 | 4.27 | 0.822 | 19.27 | 0.00 |
1980年 | 4.80 | 0.822 | 17.14 | 0.00 |
1979年 | 4.31 | 0.822 | 19.08 | 19.44 |
1978年 | 4.76 | 0.688 | 14.46 | 15.20 |
1977年 | 4.18 | 0.598 | 14.30 | 25.00 |
1976年 | 4.11 | 0.478 | 11.64 | 23.08 |
1975年 | 3.20 | 0.388 | 12.14 | 16.91 |
1974年 | 2.32 | 0.332 | 14.31 | 24.11 |
1973年 | 3.32 | 0.268 | 8.06 | 3.70 |
1972年 | 4.27 | 0.258 | 6.05 | 3.85 |
1971年 | 3.52 | 0.249 | 7.05 | 44.44 |
1970年 | 3.27 | 0.172 | 5.26 | 0.00 |
1969年 | 3.71 | 0.172 | 4.64 | 84.61 |
1968年 | 3.17 | 0.093 | 2.94 | 172.73 |
1967年 | 3.13 | 0.034 | 1.09 | 232.57 |
1966年 | 1.85 | 0.010 | 0.55 | 7.50 |
1965年 | 1.66 | 0.010 | 0.58 | 26.30 |
1964年 | 1.36 | 0.008 | 0.56 | 39.70 |
1963年 | 1.34 | 0.005 | 0.40 | 41.68 |
1962年 | 1.03 | 0.004 | 0.37 |
名称 | 値 | カテゴリ【Technology】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 0.96 | 354/396 (2.85) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 0.93 | 168/396 (2.42) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 |
自己資本比率 | 16.66% | 337/396 (43.87) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 83.28% | 337/396 (55.36) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 6.25 | 111/396 (19.53) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 499.84 | 362/396 (203.07) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Technology】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | 25.67 | 242/396 (-17.16) |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 8.55 | 293/396 (7.61) |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | 33.29 | 35/396 (5.70) |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
EPS | 8.11 | 32/396 (1.39) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 61,860,000 | 34,300,000 | 7,502,000 | 12.1 |
2022-12-31 | 60,530,000 | 32,687,000 | 1,640,000 | 2.7 |
2021-12-31 | 57,351,000 | 31,486,000 | 5,742,000 | 10.0 |
2020-12-31 | 55,179,000 | 30,865,000 | 5,590,000 | 10.1 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Technology】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 61,860,000 | 5/396 (6,424,182.1462) |
売上総利益(Gross Profit) | 34,300,000 | 6/396 (3,044,465.9793) |
純利益(Net Income) | 7,502,000 | 8/396 (950,516.9359) |
利益率(Profit Margin) | 12.1% | 103/396 (-10.6) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Technology】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 2.2 | 246/396 (11.2) |
中期(4年) | 257/396 (93.5) |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 4.9 | 241/396 (28.7) |
中期(4年) | 258/396 (11.1) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | 357.4 | 16/396 (-107.6) |
中期(4年) | 258/396 (-24.1) |
基準 | 値 | カテゴリ【Technology】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | 0.74% | 96/396 (-0.68) |
前週比 | -2.19% | 300/396 (-1.10) |
前月比 | -7.85% | 335/396 (1.57) |
前年比 | 47.28% | 121/396 (36.38) |
項目 | 値 | カテゴリ【Technology】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 11.3% | 287/396 (22.05) |
ボラティリティ | 26.1% | 31/396 (68.41) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 21.3 | 159.1 |
2022年 | 8.7 | 130.6 |
2021年 | 18.5 | 118.0 |
2020年 | -2.2 | 101.2 |
2019年 | 21.9 | 102.4 |
2018年 | -23.0 | 82.8 |
2017年 | -4.7 | 107.0 |
2016年 | 26.7 | 111.4 |
2015年 | -12.3 | 89.0 |
2014年 | -11.4 | 100.4 |
2013年 | -2.6 | 114.6 |
2012年 | 4.5 | 114.8 |
2011年 | 26.8 | 108.4 |
2010年 | 12.9 | 85.1 |
2009年 | 52.8 | 74.5 |
2008年 | -18.2 | 46.9 |
2007年 | 12.7 | 59.3 |
2006年 | 20.0 | 52.5 |
2005年 | -15.1 | 43.8 |
2004年 | 8.5 | 52.1 |
2003年 | 15.9 | 48.6 |
2002年 | -35.7 | 40.3 |
2001年 | 43.3 | 62.5 |
2000年 | -26.4 | 43.7 |
1999年 | 18.5 | 55.2 |
1998年 | 75.8 | 47.0 |
1997年 | 37.7 | 26.5 |
1996年 | 68.6 | 19.0 |
1995年 | 25.2 | 11.3 |
1994年 | 29.6 | 9.0 |
1993年 | 16.4 | 6.8 |
1992年 | -40.9 | 5.9 |
1991年 | -16.9 | 9.8 |
1990年 | 20.7 | 11.9 |
1989年 | -18.9 | 9.5 |
1988年 | 4.8 | 11.8 |
1987年 | -2.4 | 10.7 |
1986年 | -18.5 | 10.8 |
1985年 | 32.9 | 13.6 |
1984年 | 4.7 | 10.4 |
1983年 | 35.5 | 9.9 |
1982年 | 73.8 | 7.6 |
1981年 | -12.7 | 4.3 |
1980年 | 14.6 | 4.8 |
1979年 | -11.0 | 4.3 |
1978年 | 15.9 | 4.8 |
1977年 | 2.7 | 4.2 |
1976年 | 27.0 | 4.1 |
1975年 | 37.2 | 3.2 |
1974年 | -29.0 | 2.3 |
1973年 | -23.5 | 3.3 |
1972年 | 22.4 | 4.3 |
1971年 | 9.3 | 3.5 |
1970年 | -11.8 | 3.3 |
1969年 | 17.5 | 3.7 |
1968年 | 3.3 | 3.2 |
1967年 | 70.4 | 3.1 |
1966年 | 13.1 | 1.9 |
1965年 | 23.3 | 1.7 |
1964年 | -0.9 | 1.4 |
1963年 | 31.9 | 1.3 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 1 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 1 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 1 |