更新日時 : 2024-11-05 09:15:16
カテゴリー | Real Estate |
---|---|
会社説明 | The St. Joe Company, together with its subsidiaries, operates as a real estate development, asset management, and operating company in Northwest Florida. It operates through three segments: Residential, Hospitality, and Commercial. The Residential segment engages in |
最新(11/05)の終値 | 51.4ドル |
昨年の配当金額 | 0.44ドル |
昨年の配当利回り | 0.74% |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 0.7% | 167/187 (6.79) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 3.91% | 150/187 (18.30) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 33.1% | 117/187 (253.22) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 2660.15 | 1/187 (47.26) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 3 | 49/187 (3.19) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 3,5,6,8,9,10,11,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-08-09 | 0.1400 |
2024-05-14 | 0.1200 |
2024-03-01 | 0.1200 |
2023-11-08 | 0.1200 |
2023-08-10 | 0.1200 |
2023-05-16 | 0.1000 |
2023-03-03 | 0.1000 |
2022-11-09 | 0.1000 |
2022-08-11 | 0.1000 |
2022-05-10 | 0.1000 |
2022-03-04 | 0.1000 |
2021-11-10 | 0.0800 |
2021-08-12 | 0.0800 |
2021-05-11 | 0.0800 |
2021-03-05 | 0.0800 |
2020-11-12 | 0.0700 |
2007-09-12 | 0.1600 |
2007-06-13 | 0.1600 |
2007-03-13 | 0.1600 |
2006-12-13 | 0.1600 |
2006-09-13 | 0.1600 |
2006-06-13 | 0.1600 |
2006-03-13 | 0.1600 |
2005-12-13 | 0.1600 |
2005-09-13 | 0.1600 |
2005-06-13 | 0.1400 |
2005-03-11 | 0.1400 |
2004-12-13 | 0.1400 |
2004-09-13 | 0.1400 |
2004-06-14 | 0.1200 |
2004-03-11 | 0.1200 |
2003-12-11 | 0.1200 |
2003-09-12 | 0.1200 |
2003-03-12 | 0.0800 |
2002-03-13 | 0.0800 |
2001-03-14 | 0.0800 |
2000-10-10 | 9.3860 |
2000-03-15 | 0.0800 |
1999-03-15 | 0.0200 |
1998-12-16 | 0.0200 |
1998-09-11 | 0.0200 |
1998-06-11 | 0.0200 |
1998-03-18 | 0.0200 |
1997-12-17 | 0.3400 |
1997-09-17 | 0.0167 |
1997-06-12 | 0.0167 |
1997-03-19 | 3.3333 |
1996-12-11 | 0.0167 |
1996-09-11 | 0.0167 |
1996-06-12 | 0.0167 |
1996-03-20 | 0.0167 |
1995-12-13 | 0.0167 |
1995-09-13 | 0.0167 |
1995-06-21 | 0.0167 |
1995-03-20 | 0.0167 |
1994-12-09 | 0.0167 |
1994-09-12 | 0.0167 |
1994-06-20 | 0.0167 |
1994-03-18 | 0.0167 |
1993-12-09 | 0.0167 |
1993-09-09 | 0.0167 |
1993-06-18 | 0.0167 |
1993-03-18 | 0.0167 |
1992-12-17 | 0.0167 |
1992-09-17 | 0.0167 |
1992-06-18 | 0.0167 |
1992-03-18 | 0.0167 |
1991-12-17 | 0.0167 |
1991-09-09 | 0.0167 |
1991-06-10 | 0.0167 |
1991-03-05 | 0.0167 |
1990-12-04 | 0.0167 |
1990-09-04 | 0.0167 |
1990-06-05 | 0.0167 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 0.380 | |||
2023年 | 59.78 | 0.440 | 0.74 | 10.00 |
2022年 | 38.04 | 0.400 | 1.05 | 25.00 |
2021年 | 50.77 | 0.320 | 0.63 | 357.14 |
2020年 | 41.13 | 0.070 | 0.17 | |
2019年 | 19.17 | |||
2018年 | 12.73 | |||
2017年 | 17.45 | |||
2016年 | 18.37 | |||
2015年 | 17.89 | |||
2014年 | 17.78 | |||
2013年 | 18.55 | |||
2012年 | 22.31 | |||
2011年 | 14.17 | |||
2010年 | 21.12 | |||
2009年 | 27.93 | |||
2008年 | 23.51 | |||
2007年 | 34.33 | 0.480 | 1.40 | -25.00 |
2006年 | 51.21 | 0.640 | 1.25 | 6.67 |
2005年 | 63.48 | 0.600 | 0.95 | 15.38 |
2004年 | 60.12 | 0.520 | 0.86 | 62.50 |
2003年 | 34.52 | 0.320 | 0.93 | 300.00 |
2002年 | 27.49 | 0.080 | 0.29 | 0.00 |
2001年 | 25.36 | 0.080 | 0.32 | -99.15 |
2000年 | 20.03 | 9.466 | 47.26 | 47230.00 |
1999年 | 14.67 | 0.020 | 0.14 | -75.00 |
1998年 | 14.13 | 0.080 | 0.57 | -97.84 |
1997年 | 18.13 | 3.707 | 20.44 | 5459.89 |
1996年 | 11.40 | 0.067 | 0.58 | 0.00 |
1995年 | 9.61 | 0.067 | 0.69 | 0.00 |
1994年 | 9.45 | 0.067 | 0.71 | 0.00 |
1993年 | 8.79 | 0.067 | 0.76 | 0.00 |
1992年 | 6.55 | 0.067 | 1.02 | 0.00 |
1991年 | 5.20 | 0.067 | 1.28 | 33.33 |
1990年 | 4.74 | 0.050 | 1.05 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 1.49 | 67/187 (3.23) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 1.45 | 13/187 (3.53) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 |
自己資本比率 | 44.83% | 81/187 (39.71) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 54.15% | 89/187 (58.54) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 3.40 | 19/187 (0.97) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 120.79 | 85/187 (267.81) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | 38.60 | 137/187 (20.45) |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 4.39 | 170/187 (3.22) |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | 11.38 | 18/187 (2.96) |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
EPS | 1.33 | 55/187 (0.36) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 389,285 | 153,306 | 77,712 | 20.0 |
2022-12-31 | 252,321 | 106,423 | 70,927 | 28.1 |
2021-12-31 | 266,996 | 135,682 | 74,553 | 27.9 |
2020-12-31 | 160,555 | 82,779 | 45,203 | 28.2 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 389,285 | 118/187 (1,617,429.5508) |
売上総利益(Gross Profit) | 153,306 | 126/187 (866,135.7468) |
純利益(Net Income) | 77,712 | 85/187 (157,226.4652) |
利益率(Profit Margin) | 20.0% | 72/187 (3.9) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 54.3 | 7/187 (13.1) |
中期(4年) | 109/187 (17.1) |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 44.1 | 2/187 (5.3) |
中期(4年) | 106/187 (22.4) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | 9.6 | 59/187 (-30.6) |
中期(4年) | 109/187 (-209.4) |
基準 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | 1.36% | 166/187 (0.12) |
前週比 | -1.57% | 161/187 (-1.71) |
前月比 | -11.61% | 182/187 (-1.96) |
前年比 | 6.43% | 145/187 (26.71) |
項目 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 12.8% | 87/187 (12.09) |
ボラティリティ | 34.9% | 129/187 (36.64) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 54.9 | 59.8 |
2022年 | -25.3 | 38.0 |
2021年 | 25.9 | 50.8 |
2020年 | 118.6 | 41.1 |
2019年 | 51.5 | 19.2 |
2018年 | -27.4 | 12.7 |
2017年 | -5.2 | 17.4 |
2016年 | 7.4 | 18.4 |
2015年 | 1.1 | 17.9 |
2014年 | -3.1 | 17.8 |
2013年 | -18.3 | 18.6 |
2012年 | 55.6 | 22.3 |
2011年 | -34.0 | 14.2 |
2010年 | -23.2 | 21.1 |
2009年 | 16.9 | 27.9 |
2008年 | -29.9 | 23.5 |
2007年 | -33.4 | 34.3 |
2006年 | -20.2 | 51.2 |
2005年 | 6.7 | 63.5 |
2004年 | 74.8 | 60.1 |
2003年 | 24.7 | 34.5 |
2002年 | 10.2 | 27.5 |
2001年 | 27.0 | 25.4 |
2000年 | 36.9 | 20.0 |
1999年 | 2.4 | 14.7 |
1998年 | -22.0 | 14.1 |
1997年 | 59.7 | 18.1 |
1996年 | 14.9 | 11.4 |
1995年 | -0.3 | 9.6 |
1994年 | 7.8 | 9.5 |
1993年 | 34.7 | 8.8 |
1992年 | 26.4 | 6.5 |
1991年 | 7.7 | 5.2 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 1 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 1 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 1 |