更新日時 : 2024-11-05 09:15:35
カテゴリー | Financial Services |
---|---|
会社説明 | JPMorgan Chase & Co. operates as a financial services company worldwide. It operates through Consumer & Community Banking (CCB), Corporate & Investment Bank (CIB), Commercial Banking (CB), and Asset & Wealth Management (AWM |
最新(11/05)の終値 | 219.8ドル |
昨年の配当金額 | 4.05ドル |
昨年の配当利回り | 2.44% |
名称 | 値 | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 2.4% | 227/420 (3.39) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 10.00% | 19/420 (4.12) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 23.0% | 239/420 (49.37) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 11.81 | 268/420 (37.05) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 13 | 43/420 (5.17) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 1,3,4,6,7,9,10,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-10-04 | 1.2500 |
2024-07-05 | 1.1500 |
2024-04-04 | 1.1500 |
2024-01-04 | 1.0500 |
2023-10-05 | 1.0500 |
2023-07-05 | 1.0000 |
2023-04-05 | 1.0000 |
2023-01-05 | 1.0000 |
2022-10-05 | 1.0000 |
2022-07-05 | 1.0000 |
2022-04-05 | 1.0000 |
2022-01-05 | 1.0000 |
2021-10-05 | 1.0000 |
2021-07-02 | 0.9000 |
2021-04-05 | 0.9000 |
2021-01-05 | 0.9000 |
2020-10-05 | 0.9000 |
2020-07-02 | 0.9000 |
2020-04-03 | 0.9000 |
2020-01-03 | 0.9000 |
2019-10-03 | 0.9000 |
2019-07-03 | 0.8000 |
2019-04-04 | 0.8000 |
2019-01-03 | 0.8000 |
2018-10-04 | 0.8000 |
2018-07-05 | 0.5600 |
2018-04-05 | 0.5600 |
2018-01-04 | 0.5600 |
2017-10-05 | 0.5600 |
2017-07-03 | 0.5000 |
2017-04-04 | 0.5000 |
2017-01-04 | 0.4800 |
2016-10-04 | 0.4800 |
2016-07-01 | 0.4800 |
2016-04-04 | 0.4400 |
2016-01-04 | 0.4400 |
2015-10-02 | 0.4400 |
2015-07-01 | 0.4400 |
2015-04-01 | 0.4000 |
2015-01-02 | 0.4000 |
2014-10-02 | 0.4000 |
2014-07-01 | 0.4000 |
2014-04-02 | 0.3800 |
2014-01-02 | 0.3800 |
2013-10-02 | 0.3800 |
2013-07-02 | 0.3800 |
2013-04-03 | 0.3000 |
2013-01-02 | 0.3000 |
2012-10-03 | 0.3000 |
2012-07-03 | 0.3000 |
2012-04-03 | 0.3000 |
2012-01-04 | 0.2500 |
2011-10-04 | 0.2500 |
2011-07-01 | 0.2500 |
2011-04-04 | 0.2500 |
2011-01-04 | 0.0500 |
2010-10-04 | 0.0500 |
2010-07-01 | 0.0500 |
2010-04-01 | 0.0500 |
2010-01-04 | 0.0500 |
2009-10-02 | 0.0500 |
2009-07-01 | 0.0500 |
2009-04-02 | 0.0500 |
2009-01-02 | 0.3800 |
2008-10-02 | 0.3800 |
2008-07-01 | 0.3800 |
2008-04-02 | 0.3800 |
2008-01-02 | 0.3800 |
2007-10-03 | 0.3800 |
2007-07-03 | 0.3800 |
2007-04-03 | 0.3400 |
2007-01-03 | 0.3400 |
2006-10-04 | 0.3400 |
2006-07-03 | 0.3400 |
2006-04-04 | 0.3400 |
2006-01-04 | 0.3400 |
2005-10-04 | 0.3400 |
2005-07-01 | 0.3400 |
2005-04-04 | 0.3400 |
2005-01-04 | 0.3400 |
2004-10-04 | 0.3400 |
2004-07-01 | 0.3400 |
2004-04-02 | 0.3400 |
2004-01-02 | 0.3400 |
2003-10-02 | 0.3400 |
2003-07-01 | 0.3400 |
2003-04-02 | 0.3400 |
2003-01-02 | 0.3400 |
2002-10-02 | 0.3400 |
2002-07-02 | 0.3400 |
2002-04-03 | 0.3400 |
2002-01-02 | 0.3400 |
2001-10-03 | 0.3400 |
2001-07-03 | 0.3400 |
2001-04-04 | 0.3400 |
2001-01-03 | 0.3200 |
2000-10-04 | 0.3200 |
2000-07-03 | 0.3200 |
2000-04-04 | 0.3200 |
2000-01-04 | 0.2733 |
1999-10-04 | 0.2733 |
1999-07-01 | 0.2733 |
1999-04-01 | 0.2733 |
1999-01-04 | 0.2400 |
1998-10-02 | 0.2400 |
1998-07-01 | 0.2400 |
1998-04-02 | 0.2400 |
1998-01-02 | 0.2067 |
1997-10-02 | 0.2067 |
1997-07-01 | 0.2067 |
1997-04-02 | 0.2067 |
1997-01-02 | 0.1867 |
1996-10-02 | 0.1867 |
1996-07-02 | 0.1867 |
1996-04-02 | 0.0623 |
1996-01-03 | 0.1667 |
1995-10-04 | 0.1667 |
1995-07-03 | 0.1667 |
1995-03-31 | 0.1467 |
1994-12-30 | 0.1467 |
1994-09-30 | 0.1467 |
1994-06-29 | 0.1267 |
1994-03-30 | 0.1267 |
1993-12-31 | 0.1267 |
1993-09-30 | 0.1100 |
1993-06-29 | 0.1100 |
1993-03-31 | 0.1100 |
1992-12-30 | 0.1000 |
1992-09-30 | 0.1000 |
1992-06-29 | 0.1000 |
1992-03-31 | 0.1000 |
1991-12-23 | 0.0163 |
1991-12-09 | 0.0833 |
1991-09-09 | 0.0833 |
1991-06-10 | 0.0833 |
1991-03-11 | 0.0833 |
1990-12-10 | 0.0833 |
1990-09-10 | 0.2267 |
1990-06-11 | 0.2267 |
1990-03-09 | 0.2267 |
1989-12-11 | 0.2267 |
1989-09-11 | 0.2267 |
1989-06-09 | 0.2267 |
1989-03-09 | 0.2267 |
1988-12-09 | 0.2267 |
1988-09-09 | 0.2267 |
1988-06-09 | 0.2267 |
1988-03-09 | 0.2267 |
1987-12-09 | 0.2267 |
1987-09-09 | 0.2267 |
1987-06-09 | 0.2267 |
1987-03-09 | 0.2267 |
1986-12-09 | 0.2167 |
1986-09-09 | 0.2167 |
1986-06-09 | 0.2167 |
1986-03-10 | 0.2167 |
1985-12-09 | 0.2067 |
1985-09-09 | 0.2067 |
1985-06-10 | 0.2067 |
1985-03-11 | 0.2067 |
1984-12-10 | 0.1967 |
1984-09-10 | 0.1967 |
1984-06-11 | 0.1967 |
1984-03-09 | 0.1967 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 4.600 | |||
2023年 | 166.13 | 4.050 | 2.44 | 1.25 |
2022年 | 127.18 | 4.000 | 3.15 | 8.11 |
2021年 | 145.59 | 3.700 | 2.54 | 2.78 |
2020年 | 113.96 | 3.600 | 3.16 | 9.09 |
2019年 | 120.64 | 3.300 | 2.74 | 33.06 |
2018年 | 81.93 | 2.480 | 3.03 | 21.57 |
2017年 | 87.74 | 2.040 | 2.33 | 10.87 |
2016年 | 69.22 | 1.840 | 2.66 | 9.52 |
2015年 | 51.45 | 1.680 | 3.27 | 7.69 |
2014年 | 47.47 | 1.560 | 3.29 | 14.71 |
2013年 | 43.20 | 1.360 | 3.15 | 18.26 |
2012年 | 31.60 | 1.150 | 3.64 | 43.75 |
2011年 | 23.20 | 0.800 | 3.45 | 300.00 |
2010年 | 28.97 | 0.200 | 0.69 | -62.26 |
2009年 | 28.32 | 0.530 | 1.87 | -65.13 |
2008年 | 21.08 | 1.520 | 7.21 | 5.56 |
2007年 | 28.15 | 1.440 | 5.11 | 5.88 |
2006年 | 30.23 | 1.360 | 4.50 | 0.00 |
2005年 | 24.06 | 1.360 | 5.65 | 0.00 |
2004年 | 22.76 | 1.360 | 5.98 | 0.00 |
2003年 | 20.70 | 1.360 | 6.57 | 0.00 |
2002年 | 12.89 | 1.360 | 10.55 | 1.49 |
2001年 | 18.62 | 1.340 | 7.20 | 8.65 |
2000年 | 22.53 | 1.233 | 5.47 | 16.35 |
1999年 | 25.05 | 1.060 | 4.23 | 14.39 |
1998年 | 22.43 | 0.927 | 4.13 | 14.88 |
1997年 | 16.88 | 0.807 | 4.78 | 33.92 |
1996年 | 13.44 | 0.602 | 4.48 | 25.49 |
1995年 | 8.61 | 0.480 | 5.57 | -12.20 |
1994年 | 5.10 | 0.547 | 10.72 | 19.71 |
1993年 | 5.46 | 0.457 | 8.37 | 14.17 |
1992年 | 5.08 | 0.400 | 7.87 | 14.40 |
1991年 | 2.70 | 0.350 | 12.94 | -54.19 |
1990年 | 1.30 | 0.763 | 58.66 | -15.81 |
1989年 | 3.28 | 0.907 | 27.67 | 0.00 |
1988年 | 3.14 | 0.907 | 28.88 | 0.00 |
1987年 | 1.98 | 0.907 | 45.87 | 4.62 |
1986年 | 3.62 | 0.867 | 23.93 | 4.84 |
1985年 | 3.69 | 0.827 | 22.43 | 5.08 |
1984年 | 2.64 | 0.787 | 29.84 | |
1983年 | 2.07 | |||
1982年 | 1.90 | |||
1981年 | 1.71 | |||
1980年 | 1.34 |
名称 | 値 | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 258/420 (4.02) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 | |
当座比率 | 218/420 (1.89) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 | |
自己資本比率 | 8.46% | 334/420 (17.60) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 91.54% | 345/420 (81.21) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 246/420 (15.51) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 | |
債務返済能力 | 1081.96 | 341/420 (802.69) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | 12.49 | 212/420 (15.42) |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 1.89 | 292/420 (2.20) |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | 15.11 | 69/420 (9.10) |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
EPS | 17.60 | 17/420 (7.23) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 154,952,000 | 49,552,000 | 32.0 | |
2022-12-31 | 128,641,000 | 37,676,000 | 29.3 | |
2021-12-31 | 121,685,000 | 48,334,000 | 39.7 | |
2020-12-31 | 119,883,000 | 29,131,000 | 24.3 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 154,952,000 | 2/420 (6,356,752.7751) |
売上総利益(Gross Profit) | None | 258/420 (2,640,953.9647) |
純利益(Net Income) | 49,552,000 | 2/420 (1,121,759.8708) |
利益率(Profit Margin) | 32.0% | 84/420 (-0.9) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 20.5 | 70/420 (14.8) |
中期(4年) | 258/420 (135.8) |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 258/420 (58.8) |
|
中期(4年) | 226/420 (667.1) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | 31.5 | 64/420 (20.5) |
中期(4年) | 258/420 (-1.9) |
基準 | 値 | カテゴリ【Financial Services】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | -1.42% | 78/420 (-0.49) |
前週比 | -1.40% | 135/420 (-1.91) |
前月比 | 4.20% | 139/420 (3.44) |
前年比 | 56.18% | 81/420 (42.99) |
項目 | 値 | カテゴリ【Financial Services】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 15.3% | 160/420 (20.44) |
ボラティリティ | 31.0% | 209/420 (49.74) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 29.6 | 166.1 |
2022年 | -14.5 | 127.2 |
2021年 | 29.0 | 145.6 |
2020年 | -6.7 | 114.0 |
2019年 | 44.8 | 120.6 |
2018年 | -7.5 | 81.9 |
2017年 | 25.4 | 87.7 |
2016年 | 38.7 | 69.2 |
2015年 | 7.8 | 51.4 |
2014年 | 9.7 | 47.5 |
2013年 | 33.7 | 43.2 |
2012年 | 29.4 | 31.6 |
2011年 | -22.0 | 23.2 |
2010年 | -0.6 | 29.0 |
2009年 | 33.5 | 28.3 |
2008年 | -23.2 | 21.1 |
2007年 | -7.1 | 28.2 |
2006年 | 24.1 | 30.2 |
2005年 | 5.3 | 24.1 |
2004年 | 9.3 | 22.8 |
2003年 | 49.3 | 20.7 |
2002年 | -31.4 | 12.9 |
2001年 | -14.6 | 18.6 |
2000年 | -4.1 | 22.5 |
1999年 | 9.8 | 25.1 |
1998年 | 30.8 | 22.4 |
1997年 | 26.7 | 16.9 |
1996年 | 56.1 | 13.4 |
1995年 | 67.1 | 8.6 |
1994年 | -7.1 | 5.1 |
1993年 | 7.3 | 5.5 |
1992年 | 71.0 | 5.1 |
1991年 | 98.4 | 2.7 |
1990年 | -60.5 | 1.3 |
1989年 | 5.2 | 3.3 |
1988年 | 47.6 | 3.1 |
1987年 | -46.2 | 2.0 |
1986年 | -2.8 | 3.6 |
1985年 | 40.3 | 3.7 |
1984年 | 27.5 | 2.6 |
1983年 | 10.3 | 2.1 |
1982年 | 12.0 | 1.9 |
1981年 | 27.1 | 1.7 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 1 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 1 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 1 |