更新日時 : 2024-11-02 09:49:21
カテゴリー | Industrials |
---|---|
会社説明 | Lennox International Inc. designs, manufactures, and markets a range of products for the heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration markets. The Home Comfort Solutions segment provides furnaces, air conditioners, heat pumps, packaged |
最新(11/02)の終値 | 603.5ドル |
昨年の配当金額 | 4.36ドル |
昨年の配当利回り | 0.98% |
名称 | 値 | カテゴリ【Industrials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 1.0% | 168/365 (1.66) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 2.13% | 149/365 (4.56) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 26.3% | 116/365 (38.24) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 15.66 | 143/365 (37.94) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 14 | 37/365 (5.59) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 3,5,6,8,9,10,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-09-30 | 1.1500 |
2024-06-28 | 1.1500 |
2024-03-27 | 1.1000 |
2023-12-28 | 1.1000 |
2023-08-30 | 1.1000 |
2023-06-29 | 1.1000 |
2023-03-30 | 1.0600 |
2022-12-29 | 1.0600 |
2022-08-30 | 1.0600 |
2022-06-29 | 1.0600 |
2022-03-30 | 0.9200 |
2021-12-30 | 0.9200 |
2021-09-29 | 0.9200 |
2021-06-29 | 0.9200 |
2021-03-30 | 0.7700 |
2020-12-30 | 0.7700 |
2020-09-30 | 0.7700 |
2020-06-29 | 0.7700 |
2020-03-31 | 0.7700 |
2019-12-30 | 0.7700 |
2019-09-30 | 0.7700 |
2019-06-27 | 0.7700 |
2019-03-29 | 0.6400 |
2018-12-28 | 0.6400 |
2018-09-27 | 0.6400 |
2018-06-28 | 0.6400 |
2018-03-29 | 0.5100 |
2017-12-28 | 0.5100 |
2017-09-28 | 0.5100 |
2017-06-28 | 0.5100 |
2017-03-29 | 0.4300 |
2016-12-28 | 0.4300 |
2016-09-28 | 0.4300 |
2016-06-28 | 0.4300 |
2016-03-29 | 0.3600 |
2015-12-29 | 0.3600 |
2015-09-29 | 0.3600 |
2015-06-26 | 0.3600 |
2015-03-27 | 0.3000 |
2014-12-29 | 0.3000 |
2014-09-29 | 0.3000 |
2014-06-26 | 0.3000 |
2014-03-27 | 0.2400 |
2013-12-27 | 0.2400 |
2013-10-01 | 0.2400 |
2013-06-26 | 0.2400 |
2013-03-26 | 0.2000 |
2012-12-13 | 0.2000 |
2012-10-02 | 0.2000 |
2012-06-13 | 0.1800 |
2012-03-28 | 0.1800 |
2011-12-28 | 0.1800 |
2011-09-28 | 0.1800 |
2011-06-24 | 0.1800 |
2011-03-23 | 0.1800 |
2010-12-23 | 0.1500 |
2010-09-29 | 0.1500 |
2010-06-24 | 0.1500 |
2010-03-24 | 0.1500 |
2009-12-21 | 0.1400 |
2009-10-01 | 0.1400 |
2009-06-24 | 0.1400 |
2009-03-25 | 0.1400 |
2008-12-23 | 0.1400 |
2008-08-20 | 0.1400 |
2008-05-28 | 0.1400 |
2008-03-26 | 0.1400 |
2007-12-26 | 0.1400 |
2007-08-22 | 0.1300 |
2007-05-14 | 0.1300 |
2007-03-28 | 0.1300 |
2006-12-22 | 0.1300 |
2006-08-21 | 0.1100 |
2006-05-17 | 0.1100 |
2006-03-22 | 0.1100 |
2005-12-22 | 0.1100 |
2005-08-23 | 0.1000 |
2005-05-18 | 0.1000 |
2005-03-22 | 0.1000 |
2004-12-22 | 0.1000 |
2004-09-08 | 0.0950 |
2004-05-21 | 0.0950 |
2004-03-25 | 0.0950 |
2003-12-19 | 0.0950 |
2003-08-27 | 0.0950 |
2003-05-22 | 0.0950 |
2003-03-26 | 0.0950 |
2002-12-20 | 0.0950 |
2002-08-28 | 0.0950 |
2002-05-23 | 0.0950 |
2002-03-26 | 0.0950 |
2001-12-21 | 0.0950 |
2001-08-29 | 0.0950 |
2001-05-24 | 0.0950 |
2001-03-28 | 0.0950 |
2000-12-21 | 0.0950 |
2000-08-29 | 0.0950 |
2000-05-24 | 0.0950 |
2000-03-23 | 0.0950 |
1999-12-15 | 0.0950 |
1999-08-25 | 0.0850 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 3.400 | |||
2023年 | 444.71 | 4.360 | 0.98 | 6.34 |
2022年 | 234.62 | 4.100 | 1.75 | 16.15 |
2021年 | 312.59 | 3.530 | 1.13 | 14.61 |
2020年 | 261.13 | 3.080 | 1.18 | 4.41 |
2019年 | 229.48 | 2.950 | 1.29 | 21.40 |
2018年 | 203.48 | 2.430 | 1.19 | 23.98 |
2017年 | 191.37 | 1.960 | 1.02 | 18.79 |
2016年 | 139.25 | 1.650 | 1.18 | 19.57 |
2015年 | 112.27 | 1.380 | 1.23 | 21.05 |
2014年 | 84.44 | 1.140 | 1.35 | 23.91 |
2013年 | 74.57 | 0.920 | 1.23 | 21.05 |
2012年 | 45.44 | 0.760 | 1.67 | 5.56 |
2011年 | 28.71 | 0.720 | 2.51 | 20.00 |
2010年 | 39.47 | 0.600 | 1.52 | 7.14 |
2009年 | 32.15 | 0.560 | 1.74 | 0.00 |
2008年 | 26.14 | 0.560 | 2.14 | 5.66 |
2007年 | 32.98 | 0.530 | 1.61 | 15.22 |
2006年 | 24.02 | 0.460 | 1.92 | 12.20 |
2005年 | 21.77 | 0.410 | 1.88 | 6.49 |
2004年 | 15.43 | 0.385 | 2.49 | 1.32 |
2003年 | 12.39 | 0.380 | 3.07 | 0.00 |
2002年 | 9.08 | 0.380 | 4.18 | 0.00 |
2001年 | 6.83 | 0.380 | 5.56 | 0.00 |
2000年 | 5.26 | 0.380 | 7.23 | 111.11 |
1999年 | 6.00 | 0.180 | 3.00 |
名称 | 値 | カテゴリ【Industrials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 1.41 | 252/365 (2.33) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 0.72 | 254/365 (1.71) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 |
自己資本比率 | 10.20% | 340/365 (43.35) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 89.80% | 341/365 (56.47) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 15.15 | 56/365 (27.92) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 880.83 | 349/365 (175.31) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Industrials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | 36.43 | 269/365 (17.56) |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 75.35 | 360/365 (4.82) |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | 206.83 | 2/365 (8.25) |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
EPS | 16.57 | 19/365 (4.82) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 4,981,900 | 1,547,800 | 590,100 | 11.8 |
2022-12-31 | 4,718,400 | 1,284,700 | 497,100 | 10.5 |
2021-12-31 | 4,194,100 | 1,188,400 | 464,000 | 11.1 |
2020-12-31 | 3,634,100 | 1,040,100 | 356,300 | 9.8 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Industrials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 4,981,900 | 106/365 (6,803,715.3785) |
売上総利益(Gross Profit) | 1,547,800 | 98/365 (1,854,191.1606) |
純利益(Net Income) | 590,100 | 76/365 (523,201.1188) |
利益率(Profit Margin) | 11.8% | 79/365 (-16.3) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Industrials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 5.6 | 180/365 (7.3) |
中期(4年) | 255/365 (53.6) |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 20.5 | 100/365 (-9.8) |
中期(4年) | 255/365 (54.4) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | 18.7 | 110/365 (61.7) |
中期(4年) | 256/365 (259100.7) |
基準 | 値 | カテゴリ【Industrials】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | 0.15% | 150/365 (-0.11) |
前週比 | -1.50% | 176/365 (-1.18) |
前月比 | 1.59% | 140/365 (0.52) |
前年比 | 59.19% | 89/365 (37.84) |
項目 | 値 | カテゴリ【Industrials】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 21.6% | 97/365 (17.20) |
ボラティリティ | 26.5% | 64/365 (50.16) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 87.9 | 444.7 |
2022年 | -22.5 | 234.6 |
2021年 | 22.3 | 312.6 |
2020年 | 13.6 | 261.1 |
2019年 | 14.2 | 229.5 |
2018年 | 6.9 | 203.5 |
2017年 | 37.0 | 191.4 |
2016年 | 24.7 | 139.2 |
2015年 | 33.7 | 112.3 |
2014年 | 14.3 | 84.4 |
2013年 | 58.2 | 74.6 |
2012年 | 53.8 | 45.4 |
2011年 | -28.2 | 28.7 |
2010年 | 19.8 | 39.5 |
2009年 | 18.8 | 32.2 |
2008年 | -19.0 | 26.1 |
2007年 | 39.6 | 33.0 |
2006年 | 6.5 | 24.0 |
2005年 | 44.3 | 21.8 |
2004年 | 23.7 | 15.4 |
2003年 | 24.1 | 12.4 |
2002年 | 29.4 | 9.1 |
2001年 | 31.0 | 6.8 |
2000年 | -14.7 | 5.3 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 1 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 1 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 1 |