更新日時 : 2024-11-02 09:52:11
カテゴリー | Financial Services |
---|---|
会社説明 | Lincoln National Corporation, through its subsidiaries, operates multiple insurance and retirement businesses in the United States. It operates in four segments: Life Insurance, Annuities, Group Protection, and Retirement Plan Services. The Life Insurance segment provides life |
最新(11/02)の終値 | 33.5ドル |
昨年の配当金額 | 1.80ドル |
昨年の配当利回り | 7.08% |
名称 | 値 | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 7.1% | 10/420 (3.39) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 6.39% | 62/420 (4.12) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | % | 382/420 (49.37) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 16.76 | 211/420 (37.05) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 0 | 304/420 (5.17) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 1,4,7,10月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-10-10 | 0.4500 |
2024-07-10 | 0.4500 |
2024-04-09 | 0.4500 |
2024-01-09 | 0.4500 |
2023-10-06 | 0.4500 |
2023-07-07 | 0.4500 |
2023-04-06 | 0.4500 |
2023-01-09 | 0.4500 |
2022-10-06 | 0.4500 |
2022-07-08 | 0.4500 |
2022-04-08 | 0.4500 |
2022-01-07 | 0.4500 |
2021-10-07 | 0.4200 |
2021-07-09 | 0.4200 |
2021-04-09 | 0.4200 |
2021-01-08 | 0.4200 |
2020-10-08 | 0.4000 |
2020-07-09 | 0.4000 |
2020-04-09 | 0.4000 |
2020-01-09 | 0.4000 |
2019-10-09 | 0.3700 |
2019-07-09 | 0.3700 |
2019-04-09 | 0.3700 |
2019-01-09 | 0.3700 |
2018-10-09 | 0.3300 |
2018-07-09 | 0.3300 |
2018-04-09 | 0.3300 |
2018-01-09 | 0.3300 |
2017-10-06 | 0.2900 |
2017-07-06 | 0.2900 |
2017-04-06 | 0.2900 |
2017-01-06 | 0.2900 |
2016-10-05 | 0.2500 |
2016-07-07 | 0.2500 |
2016-04-07 | 0.2500 |
2016-01-07 | 0.2500 |
2015-10-07 | 0.2000 |
2015-07-08 | 0.2000 |
2015-04-08 | 0.2000 |
2015-01-08 | 0.2000 |
2014-10-08 | 0.1600 |
2014-07-08 | 0.1600 |
2014-04-08 | 0.1600 |
2014-01-08 | 0.1600 |
2013-10-08 | 0.1200 |
2013-07-08 | 0.1200 |
2013-04-05 | 0.1200 |
2013-01-08 | 0.1200 |
2012-10-05 | 0.0800 |
2012-07-06 | 0.0800 |
2012-04-04 | 0.0800 |
2012-01-06 | 0.0800 |
2011-10-06 | 0.0500 |
2011-07-07 | 0.0500 |
2011-04-07 | 0.0500 |
2011-01-06 | 0.0500 |
2010-10-06 | 0.0100 |
2010-07-07 | 0.0100 |
2010-04-07 | 0.0100 |
2010-01-07 | 0.0100 |
2009-10-07 | 0.0100 |
2009-07-08 | 0.0100 |
2009-04-07 | 0.0100 |
2009-01-07 | 0.2100 |
2008-10-08 | 0.4150 |
2008-07-08 | 0.4150 |
2008-04-07 | 0.4150 |
2008-01-08 | 0.4150 |
2007-10-05 | 0.3950 |
2007-07-06 | 0.3950 |
2007-04-04 | 0.3950 |
2007-01-08 | 0.3950 |
2006-10-10 | 0.3800 |
2006-07-06 | 0.3800 |
2006-04-11 | 0.3800 |
2006-01-06 | 0.3800 |
2005-10-05 | 0.3650 |
2005-04-07 | 0.3650 |
2005-01-06 | 0.3650 |
2004-10-06 | 0.3500 |
2004-07-07 | 0.3500 |
2004-04-06 | 0.3500 |
2004-01-07 | 0.3500 |
2003-10-08 | 0.3350 |
2003-07-08 | 0.3350 |
2003-04-07 | 0.3350 |
2003-01-08 | 0.3350 |
2002-10-08 | 0.3200 |
2002-07-08 | 0.3200 |
2002-04-08 | 0.3200 |
2002-01-08 | 0.3200 |
2001-10-05 | 0.3050 |
2001-07-06 | 0.3050 |
2001-04-06 | 0.3050 |
2001-01-08 | 0.3050 |
2000-10-05 | 0.2900 |
2000-07-06 | 0.2900 |
2000-04-06 | 0.2900 |
2000-01-06 | 0.2900 |
1999-10-06 | 0.2750 |
1999-07-07 | 0.2760 |
1999-04-07 | 0.2750 |
1999-01-06 | 0.2750 |
1998-10-07 | 0.2600 |
1998-07-08 | 0.2600 |
1998-04-07 | 0.2600 |
1998-01-07 | 0.2600 |
1997-10-08 | 0.2450 |
1997-07-08 | 0.2450 |
1997-04-08 | 0.2450 |
1997-01-08 | 0.2450 |
1996-10-08 | 0.2300 |
1996-07-08 | 0.2300 |
1996-04-08 | 0.2300 |
1996-01-08 | 0.2300 |
1995-10-05 | 0.2150 |
1995-07-06 | 0.2150 |
1995-04-04 | 0.2150 |
1995-01-04 | 0.2150 |
1994-10-03 | 0.2050 |
1994-07-01 | 0.2050 |
1994-04-04 | 0.2050 |
1994-01-04 | 0.2050 |
1993-10-04 | 0.1900 |
1993-07-02 | 0.1900 |
1993-04-02 | 0.1900 |
1993-01-04 | 0.1900 |
1992-10-05 | 0.1825 |
1992-07-06 | 0.1825 |
1992-04-06 | 0.1825 |
1992-01-06 | 0.1825 |
1991-10-04 | 0.1700 |
1991-07-03 | 0.1700 |
1991-04-04 | 0.1700 |
1991-01-04 | 0.1700 |
1990-10-03 | 0.1625 |
1990-07-03 | 0.1625 |
1990-04-04 | 0.1625 |
1990-01-04 | 0.1625 |
1989-10-03 | 0.1550 |
1989-07-03 | 0.1550 |
1989-04-04 | 0.1550 |
1989-01-04 | 0.1550 |
1988-10-03 | 0.1475 |
1988-07-01 | 0.1475 |
1988-04-04 | 0.1475 |
1988-01-04 | 0.1475 |
1987-07-06 | 0.1350 |
1987-04-06 | 0.1350 |
1987-01-05 | 0.1350 |
1986-10-06 | 0.1250 |
1986-07-03 | 0.1250 |
1986-04-04 | 0.1250 |
1986-01-06 | 0.1250 |
1985-10-04 | 0.1150 |
1985-07-03 | 0.1150 |
1985-04-03 | 0.1150 |
1985-01-04 | 0.1150 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 1.800 | |||
2023年 | 25.41 | 1.800 | 7.08 | 0.00 |
2022年 | 26.91 | 1.800 | 6.69 | 7.14 |
2021年 | 57.90 | 1.680 | 2.90 | 5.00 |
2020年 | 41.51 | 1.600 | 3.85 | 8.11 |
2019年 | 46.68 | 1.480 | 3.17 | 12.12 |
2018年 | 39.58 | 1.320 | 3.34 | 13.79 |
2017年 | 58.18 | 1.160 | 1.99 | 16.00 |
2016年 | 49.32 | 1.000 | 2.03 | 25.00 |
2015年 | 36.53 | 0.800 | 2.19 | 25.00 |
2014年 | 41.30 | 0.640 | 1.55 | 33.33 |
2013年 | 36.50 | 0.480 | 1.32 | 50.00 |
2012年 | 18.06 | 0.320 | 1.77 | 60.00 |
2011年 | 13.35 | 0.200 | 1.50 | 400.00 |
2010年 | 18.96 | 0.040 | 0.21 | -83.33 |
2009年 | 16.94 | 0.240 | 1.42 | -85.54 |
2008年 | 12.69 | 1.660 | 13.09 | 5.06 |
2007年 | 37.75 | 1.580 | 4.19 | 3.95 |
2006年 | 42.06 | 1.520 | 3.61 | 38.81 |
2005年 | 32.71 | 1.095 | 3.35 | -21.79 |
2004年 | 28.14 | 1.400 | 4.98 | 4.48 |
2003年 | 23.60 | 1.340 | 5.68 | 4.69 |
2002年 | 17.76 | 1.280 | 7.21 | 4.92 |
2001年 | 26.42 | 1.220 | 4.62 | 5.17 |
2000年 | 25.06 | 1.160 | 4.63 | 5.36 |
1999年 | 20.54 | 1.101 | 5.36 | 5.87 |
1998年 | 20.50 | 1.040 | 5.07 | 6.12 |
1997年 | 19.10 | 0.980 | 5.13 | 6.52 |
1996年 | 12.41 | 0.920 | 7.41 | 6.98 |
1995年 | 12.24 | 0.860 | 7.03 | 4.88 |
1994年 | 7.64 | 0.820 | 10.73 | 7.89 |
1993年 | 9.12 | 0.760 | 8.33 | 4.11 |
1992年 | 7.47 | 0.730 | 9.77 | 7.35 |
1991年 | 5.26 | 0.680 | 12.93 | 4.62 |
1990年 | 3.89 | 0.650 | 16.70 | 4.84 |
1989年 | 5.25 | 0.620 | 11.82 | 5.08 |
1988年 | 3.57 | 0.590 | 16.55 | 45.68 |
1987年 | 3.12 | 0.405 | 12.97 | -19.00 |
1986年 | 3.49 | 0.500 | 14.32 | 8.70 |
1985年 | 3.63 | 0.460 | 12.66 | |
1984年 | 2.70 | |||
1983年 | 4.52 | |||
1982年 | 3.10 | |||
1981年 | 2.81 | |||
1980年 | 2.77 |
名称 | 値 | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 269/420 (4.02) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 | |
当座比率 | 231/420 (1.89) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 | |
自己資本比率 | 1.85% | 412/420 (17.60) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 98.15% | 414/420 (81.21) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 257/420 (15.41) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 | |
債務返済能力 | 5302.77 | 416/420 (802.69) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | -7.59 | 34/420 (15.45) |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 0.83 | 54/420 (2.21) |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | -10.91 | 380/420 (9.16) |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
EPS | -4.42 | 410/420 (7.23) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 11,711,000 | -752,000 | -6.4 | |
2022-12-31 | 18,929,000 | 1,358,000 | 7.2 | |
2021-12-31 | 17,605,000 | 3,778,000 | 21.5 | |
2020-12-31 | 17,579,000 | 499,000 | 2.8 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 11,711,000 | 47/420 (6,356,746.067) |
売上総利益(Gross Profit) | None | 269/420 (2,640,953.9647) |
純利益(Net Income) | -752,000 | 415/420 (1,121,759.8708) |
利益率(Profit Margin) | -6.4% | 393/420 (-0.9) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | -38.1 | 404/420 (14.8) |
中期(4年) | -33.4 | 81/420 (135.8) |
|
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 269/420 (58.8) |
|
中期(4年) | 239/420 (667.1) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | -155.4 | 390/420 (20.5) |
中期(4年) | -250.7 | 76/420 (-1.9) |
基準 | 値 | カテゴリ【Financial Services】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | -3.54% | 8/420 (-0.73) |
前週比 | 2.63% | 6/420 (-0.57) |
前月比 | 6.78% | 30/420 (4.16) |
前年比 | 53.87% | 70/420 (47.91) |
項目 | 値 | カテゴリ【Financial Services】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 9.9% | 309/420 (20.44) |
ボラティリティ | 32.0% | 222/420 (49.74) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | -5.9 | 25.4 |
2022年 | -54.5 | 26.9 |
2021年 | 43.7 | 57.9 |
2020年 | -12.2 | 41.5 |
2019年 | 17.5 | 46.7 |
2018年 | -32.9 | 39.6 |
2017年 | 16.8 | 58.2 |
2016年 | 38.2 | 49.3 |
2015年 | -11.2 | 36.5 |
2014年 | 15.6 | 41.3 |
2013年 | 91.0 | 36.5 |
2012年 | 29.9 | 18.1 |
2011年 | -33.1 | 13.4 |
2010年 | 7.6 | 19.0 |
2009年 | 26.1 | 16.9 |
2008年 | -65.2 | 12.7 |
2007年 | -10.4 | 37.8 |
2006年 | 27.4 | 42.1 |
2005年 | 17.7 | 32.7 |
2004年 | 19.8 | 28.1 |
2003年 | 27.6 | 23.6 |
2002年 | -32.4 | 17.8 |
2001年 | 9.8 | 26.4 |
2000年 | 24.9 | 25.1 |
1999年 | 0.2 | 20.5 |
1998年 | 7.4 | 20.5 |
1997年 | 56.0 | 19.1 |
1996年 | -0.4 | 12.4 |
1995年 | 57.3 | 12.2 |
1994年 | -17.7 | 7.6 |
1993年 | 24.2 | 9.1 |
1992年 | 44.0 | 7.5 |
1991年 | 41.7 | 5.3 |
1990年 | -26.0 | 3.9 |
1989年 | 48.0 | 5.2 |
1988年 | 5.6 | 3.6 |
1987年 | -13.8 | 3.1 |
1986年 | -3.4 | 3.5 |
1985年 | 33.2 | 3.6 |
1984年 | -40.8 | 2.7 |
1983年 | 46.6 | 4.5 |
1982年 | 8.5 | 3.1 |
1981年 | 0.9 | 2.8 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 1 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 1 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 1 |