更新日時 : 2024-11-01 10:00:49
カテゴリー | Real Estate |
---|---|
会社説明 | MAA, an S&P 500 company, is a real estate investment trust (REIT) focused on delivering full-cycle and superior investment performance for shareholders. As of December 31, 2023, MAA had ownership interest in |
最新(11/01)の終値 | 151.3ドル |
昨年の配当金額 | 5.60ドル |
昨年の配当利回り | 4.35% |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 4.3% | 109/187 (6.84) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 14.18% | 72/187 (18.41) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 118.4% | 75/187 (252.90) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 6.19 | 128/187 (47.31) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 13 | 12/187 (3.18) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 1,4,6,7,10月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-10-15 | 1.4700 |
2024-07-15 | 1.4700 |
2024-04-12 | 1.4700 |
2024-01-11 | 1.4700 |
2023-10-12 | 1.4000 |
2023-07-13 | 1.4000 |
2023-04-13 | 1.4000 |
2023-01-12 | 1.4000 |
2022-10-13 | 1.2500 |
2022-07-14 | 1.2500 |
2022-04-13 | 1.0880 |
2022-01-13 | 1.0880 |
2021-10-14 | 1.0250 |
2021-07-14 | 1.0250 |
2021-04-14 | 1.0250 |
2021-01-14 | 1.0250 |
2020-10-14 | 1.0000 |
2020-07-14 | 1.0000 |
2020-04-14 | 1.0000 |
2020-01-14 | 1.0000 |
2019-10-11 | 0.9600 |
2019-07-12 | 0.9600 |
2019-04-12 | 0.9600 |
2019-01-14 | 0.9600 |
2018-10-12 | 0.9230 |
2018-07-12 | 0.9230 |
2018-04-12 | 0.9230 |
2018-01-11 | 0.9230 |
2017-10-12 | 0.8700 |
2017-07-12 | 0.8700 |
2017-04-11 | 0.8700 |
2017-01-11 | 0.8700 |
2016-10-12 | 0.8200 |
2016-07-13 | 0.8200 |
2016-04-13 | 0.8200 |
2016-01-13 | 0.8200 |
2015-10-13 | 0.7700 |
2015-07-13 | 0.7700 |
2015-04-13 | 0.7700 |
2015-01-13 | 0.7700 |
2014-10-10 | 0.7300 |
2014-07-11 | 0.7300 |
2014-04-11 | 0.7300 |
2014-01-13 | 0.7300 |
2013-10-10 | 0.6950 |
2013-07-11 | 0.6950 |
2013-04-11 | 0.6950 |
2013-01-11 | 0.6950 |
2012-10-11 | 0.6600 |
2012-07-11 | 0.6600 |
2012-04-11 | 0.6600 |
2012-01-11 | 0.6600 |
2011-10-12 | 0.6280 |
2011-07-13 | 0.6280 |
2011-04-13 | 0.6280 |
2011-01-12 | 0.6280 |
2010-10-13 | 0.6150 |
2010-07-13 | 0.6150 |
2010-04-13 | 0.6150 |
2010-01-13 | 0.6150 |
2009-10-13 | 0.6150 |
2009-07-13 | 0.6150 |
2009-04-13 | 0.6150 |
2009-01-13 | 0.6150 |
2008-10-10 | 0.6150 |
2008-07-11 | 0.6150 |
2008-04-11 | 0.6150 |
2008-01-11 | 0.6150 |
2007-10-11 | 0.6050 |
2007-07-12 | 0.6050 |
2007-04-11 | 0.6050 |
2007-01-10 | 0.6050 |
2006-10-18 | 0.5950 |
2006-07-18 | 0.5950 |
2006-04-18 | 0.5950 |
2006-01-18 | 0.5950 |
2005-10-17 | 0.5950 |
2005-07-15 | 0.5850 |
2005-04-15 | 0.5850 |
2005-01-20 | 0.5850 |
2004-10-20 | 0.5850 |
2004-07-21 | 0.5850 |
2004-04-21 | 0.5850 |
2004-01-21 | 0.5850 |
2003-10-22 | 0.5850 |
2003-07-22 | 0.5850 |
2003-04-22 | 0.5850 |
2003-01-22 | 0.5850 |
2002-10-22 | 0.5850 |
2002-07-22 | 0.5850 |
2002-04-19 | 0.5850 |
2002-01-22 | 0.5850 |
2001-10-22 | 0.5850 |
2001-07-20 | 0.5850 |
2001-04-19 | 0.5850 |
2001-01-22 | 0.5850 |
2000-10-20 | 0.5800 |
2000-07-20 | 0.5800 |
2000-04-18 | 0.5800 |
2000-01-20 | 0.5800 |
1999-10-20 | 0.5750 |
1999-07-21 | 0.5750 |
1999-04-21 | 0.5750 |
1999-01-20 | 0.5750 |
1998-10-21 | 0.5500 |
1998-07-22 | 0.5500 |
1998-04-21 | 0.5500 |
1998-01-21 | 0.5500 |
1997-10-22 | 0.5350 |
1997-07-22 | 0.5350 |
1997-04-21 | 0.5350 |
1997-01-22 | 0.5350 |
1996-10-22 | 0.5100 |
1996-07-22 | 0.5100 |
1996-04-19 | 0.5100 |
1996-01-22 | 0.5100 |
1995-10-20 | 0.5000 |
1995-06-27 | 0.5000 |
1995-04-17 | 0.5000 |
1995-01-17 | 0.5000 |
1994-10-18 | 0.4500 |
1994-07-18 | 0.4500 |
1994-04-26 | 0.2600 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 5.880 | |||
2023年 | 128.87 | 5.600 | 4.35 | 19.76 |
2022年 | 144.90 | 4.676 | 3.23 | 14.05 |
2021年 | 206.27 | 4.100 | 1.99 | 2.50 |
2020年 | 110.97 | 4.000 | 3.60 | 4.17 |
2019年 | 111.69 | 3.840 | 3.44 | 4.01 |
2018年 | 78.37 | 3.692 | 4.71 | 6.09 |
2017年 | 79.21 | 3.480 | 4.39 | 6.10 |
2016年 | 74.53 | 3.280 | 4.40 | 6.49 |
2015年 | 66.78 | 3.080 | 4.61 | 5.48 |
2014年 | 52.82 | 2.920 | 5.53 | 5.04 |
2013年 | 41.13 | 2.780 | 6.76 | 5.30 |
2012年 | 42.03 | 2.640 | 6.28 | 5.10 |
2011年 | 38.97 | 2.512 | 6.45 | 2.11 |
2010年 | 38.02 | 2.460 | 6.47 | 0.00 |
2009年 | 27.59 | 2.460 | 8.92 | 0.00 |
2008年 | 19.80 | 2.460 | 12.43 | 1.65 |
2007年 | 21.56 | 2.420 | 11.22 | 1.68 |
2006年 | 27.65 | 2.380 | 8.61 | 1.28 |
2005年 | 22.42 | 2.350 | 10.48 | 0.43 |
2004年 | 18.01 | 2.340 | 12.99 | 0.00 |
2003年 | 13.74 | 2.340 | 17.03 | 0.00 |
2002年 | 9.18 | 2.340 | 25.50 | 0.00 |
2001年 | 9.00 | 2.340 | 26.00 | 0.86 |
2000年 | 7.01 | 2.320 | 33.09 | 0.87 |
1999年 | 6.36 | 2.300 | 36.15 | 4.55 |
1998年 | 5.78 | 2.200 | 38.06 | 2.80 |
1997年 | 6.71 | 2.140 | 31.89 | 4.90 |
1996年 | 6.28 | 2.040 | 32.46 | 2.00 |
1995年 | 4.97 | 2.000 | 40.21 | 72.41 |
1994年 | 4.97 | 1.160 | 23.36 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 0.05 | 157/187 (3.24) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 120/187 (3.55) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 | |
自己資本比率 | 53.23% | 48/187 (39.71) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 45.15% | 47/187 (58.54) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 4.62 | 9/187 (0.97) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 84.82 | 52/187 (267.82) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | 32.00 | 125/187 (20.45) |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 2.89 | 155/187 (3.26) |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | 9.04 | 34/187 (2.96) |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
EPS | 4.73 | 12/187 (0.36) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 2,148,468 | 747,480 | 552,806 | 25.7 |
2022-12-31 | 2,019,866 | 687,711 | 637,436 | 31.6 |
2021-12-31 | 1,778,082 | 517,752 | 533,791 | 30.0 |
2020-12-31 | 1,677,984 | 474,371 | 254,962 | 15.2 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 2,148,468 | 36/187 (1,617,429.5508) |
売上総利益(Gross Profit) | 747,480 | 49/187 (866,135.7468) |
純利益(Net Income) | 552,806 | 20/187 (157,226.4652) |
利益率(Profit Margin) | 25.7% | 55/187 (3.9) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 6.4 | 81/187 (13.1) |
中期(4年) | 118/187 (17.1) |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 8.7 | 49/187 (5.3) |
中期(4年) | 116/187 (22.4) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | -13.3 | 85/187 (-30.6) |
中期(4年) | 118/187 (-209.4) |
基準 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | -0.53% | 41/187 (-0.57) |
前週比 | -1.29% | 137/187 (-0.92) |
前月比 | -1.51% | 111/187 (-1.54) |
前年比 | 34.30% | 78/187 (35.91) |
項目 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 14.8% | 61/187 (12.09) |
ボラティリティ | 25.0% | 60/187 (36.62) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | -10.2 | 128.9 |
2022年 | -28.7 | 144.9 |
2021年 | 91.9 | 206.3 |
2020年 | 1.1 | 111.0 |
2019年 | 47.2 | 111.7 |
2018年 | -0.1 | 78.4 |
2017年 | 6.9 | 79.2 |
2016年 | 12.6 | 74.5 |
2015年 | 24.0 | 66.8 |
2014年 | 27.7 | 52.8 |
2013年 | -2.7 | 41.1 |
2012年 | 7.1 | 42.0 |
2011年 | 1.8 | 39.0 |
2010年 | 38.1 | 38.0 |
2009年 | 48.5 | 27.6 |
2008年 | -8.8 | 19.8 |
2007年 | -21.1 | 21.6 |
2006年 | 19.6 | 27.6 |
2005年 | 25.6 | 22.4 |
2004年 | 30.2 | 18.0 |
2003年 | 48.2 | 13.7 |
2002年 | 2.1 | 9.2 |
2001年 | 28.4 | 9.0 |
2000年 | 10.8 | 7.0 |
1999年 | 9.5 | 6.4 |
1998年 | -15.2 | 5.8 |
1997年 | 9.1 | 6.7 |
1996年 | 25.1 | 6.3 |
1995年 | 0.2 | 5.0 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 0 |
楽天証券 | 0 |
マネックス証券 | 0 |
auカブコム証券 | 0 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 0 |