更新日時 : 2024-11-01 10:00:59
カテゴリー | Real Estate |
---|---|
会社説明 | Macerich is a fully integrated, self-managed and self-administered real estate investment trust. Macerich's portfolio is concentrated in California, the Pacific Northwest, Phoenix/Scottsdale, and the Metro New York to |
最新(11/01)の終値 | 18.7ドル |
昨年の配当金額 | 0.68ドル |
昨年の配当利回り | 4.55% |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 4.6% | 101/187 (6.84) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 16.75% | 55/187 (18.41) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | % | 158/187 (252.90) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 7.93 | 118/187 (47.31) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 2 | 66/187 (3.18) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 2,4,5,8,11月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-08-19 | 0.1700 |
2024-05-17 | 0.1700 |
2024-02-15 | 0.1700 |
2023-11-08 | 0.1700 |
2023-08-17 | 0.1700 |
2023-05-18 | 0.1700 |
2023-02-16 | 0.1700 |
2022-11-08 | 0.1700 |
2022-08-18 | 0.1500 |
2022-05-19 | 0.1500 |
2022-02-17 | 0.1500 |
2021-11-08 | 0.1500 |
2021-08-18 | 0.1500 |
2021-05-06 | 0.1500 |
2021-02-18 | 0.1500 |
2020-11-06 | 0.1500 |
2020-08-18 | 0.1500 |
2020-04-21 | 0.1000 |
2020-02-20 | 0.7500 |
2019-11-07 | 0.7500 |
2019-08-16 | 0.7500 |
2019-05-07 | 0.7500 |
2019-02-20 | 0.7500 |
2018-11-08 | 0.7500 |
2018-08-16 | 0.7400 |
2018-05-07 | 0.7400 |
2018-02-20 | 0.7400 |
2017-11-09 | 0.7400 |
2017-08-16 | 0.7100 |
2017-05-03 | 0.7100 |
2017-02-16 | 0.7100 |
2016-11-08 | 0.7100 |
2016-08-17 | 0.6800 |
2016-05-03 | 0.6800 |
2016-02-17 | 0.6800 |
2015-11-09 | 4.6800 |
2015-08-18 | 0.6500 |
2015-05-06 | 0.6500 |
2015-02-18 | 0.6500 |
2014-11-07 | 0.6500 |
2014-08-18 | 0.6200 |
2014-05-07 | 0.6200 |
2014-02-19 | 0.6200 |
2013-11-07 | 0.6200 |
2013-08-16 | 0.5800 |
2013-05-08 | 0.5800 |
2013-02-20 | 0.5800 |
2012-11-07 | 0.5800 |
2012-08-16 | 0.5500 |
2012-05-08 | 0.5500 |
2012-02-17 | 0.5500 |
2011-11-08 | 0.5500 |
2011-08-17 | 0.5000 |
2011-05-06 | 0.5000 |
2011-02-17 | 0.5000 |
2010-11-09 | 0.5000 |
2010-08-18 | 0.5000 |
2010-05-06 | 0.5000 |
2010-02-11 | 0.0600 |
2009-11-09 | 0.0592 |
2009-08-10 | 0.0581 |
2009-05-07 | 0.0571 |
2009-02-18 | 0.7407 |
2008-11-13 | 0.7407 |
2008-08-19 | 0.7407 |
2008-05-15 | 0.7407 |
2008-02-20 | 0.7407 |
2007-11-13 | 0.7407 |
2007-08-17 | 0.6574 |
2007-05-16 | 0.6574 |
2007-02-21 | 0.6574 |
2006-11-13 | 0.6574 |
2006-08-16 | 0.6296 |
2006-05-17 | 0.6296 |
2006-02-21 | 0.6296 |
2005-11-10 | 0.6296 |
2005-08-05 | 0.6018 |
2005-05-18 | 0.6018 |
2005-02-18 | 0.6018 |
2004-11-10 | 0.6018 |
2004-08-18 | 0.5648 |
2004-05-18 | 0.5648 |
2004-02-19 | 0.5648 |
2003-11-12 | 0.5648 |
2003-08-18 | 0.5278 |
2003-05-16 | 0.5278 |
2003-02-20 | 0.5278 |
2002-11-14 | 0.5092 |
2002-08-23 | 0.5092 |
2002-05-16 | 0.5092 |
2002-02-20 | 0.5092 |
2001-11-15 | 0.5092 |
2001-08-16 | 0.4907 |
2001-05-16 | 0.4907 |
2001-02-20 | 0.4907 |
2000-11-15 | 0.4907 |
2000-08-16 | 0.4722 |
2000-05-16 | 0.4722 |
2000-02-16 | 0.4722 |
1999-11-17 | 0.4722 |
1999-08-17 | 0.4491 |
1999-05-18 | 0.4491 |
1999-02-16 | 0.4491 |
1998-11-20 | 0.4491 |
1998-08-12 | 0.4259 |
1998-05-11 | 0.4259 |
1998-02-05 | 0.4259 |
1997-11-19 | 0.4259 |
1997-08-14 | 0.4074 |
1997-05-19 | 0.4074 |
1997-02-18 | 0.4074 |
1996-11-20 | 0.4074 |
1996-08-19 | 0.3889 |
1996-05-17 | 0.3889 |
1996-02-15 | 0.3889 |
1995-11-21 | 0.3889 |
1995-08-18 | 0.3889 |
1995-05-16 | 0.3889 |
1995-02-13 | 0.3704 |
1994-11-07 | 0.3704 |
1994-08-04 | 0.3704 |
1994-05-06 | 0.0648 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 0.510 | |||
2023年 | 14.94 | 0.680 | 4.55 | 9.68 |
2022年 | 10.25 | 0.620 | 6.05 | 3.33 |
2021年 | 14.98 | 0.600 | 4.00 | -47.83 |
2020年 | 8.89 | 1.150 | 12.93 | -61.67 |
2019年 | 20.53 | 3.000 | 14.61 | 1.01 |
2018年 | 30.28 | 2.970 | 9.81 | 3.48 |
2017年 | 43.60 | 2.870 | 6.58 | 4.36 |
2016年 | 44.86 | 2.750 | 6.13 | -58.52 |
2015年 | 49.28 | 6.630 | 13.46 | 164.14 |
2014年 | 46.97 | 2.510 | 5.34 | 6.36 |
2013年 | 31.91 | 2.360 | 7.40 | 5.83 |
2012年 | 30.40 | 2.230 | 7.34 | 8.78 |
2011年 | 25.39 | 2.050 | 8.07 | 31.41 |
2010年 | 22.81 | 1.560 | 6.84 | 70.48 |
2009年 | 16.47 | 0.915 | 5.56 | -69.12 |
2008年 | 7.24 | 2.963 | 40.93 | 9.21 |
2007年 | 26.25 | 2.713 | 10.33 | 6.55 |
2006年 | 30.91 | 2.546 | 8.24 | 4.56 |
2005年 | 23.08 | 2.435 | 10.55 | 6.05 |
2004年 | 20.72 | 2.296 | 11.08 | 6.90 |
2003年 | 13.95 | 2.148 | 15.40 | 5.45 |
2002年 | 9.03 | 2.037 | 22.55 | 2.80 |
2001年 | 7.25 | 1.981 | 27.34 | 3.88 |
2000年 | 4.77 | 1.907 | 40.01 | 4.83 |
1999年 | 4.69 | 1.819 | 38.80 | 5.36 |
1998年 | 5.30 | 1.727 | 32.59 | 4.78 |
1997年 | 5.50 | 1.648 | 29.97 | 4.71 |
1996年 | 4.72 | 1.574 | 33.34 | 2.41 |
1995年 | 3.34 | 1.537 | 46.03 | 90.80 |
1994年 | 3.29 | 0.806 | 24.52 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 0.66 | 109/187 (3.24) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 121/187 (3.55) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 | |
自己資本比率 | 32.57% | 126/187 (39.71) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 66.36% | 129/187 (58.54) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 1.03 | 99/187 (0.97) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 203.75 | 128/187 (267.82) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | -14.74 | 29/187 (20.45) |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 1.65 | 107/187 (3.26) |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | 176/187 (2.96) |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 | |
EPS | -1.27 | 174/187 (0.36) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 884,068 | 489,178 | -274,065 | -31.0 |
2022-12-31 | 859,164 | 468,811 | -66,068 | -7.7 |
2021-12-31 | 847,437 | 466,553 | 14,263 | 1.7 |
2020-12-31 | 786,026 | 438,047 | -230,203 | -29.3 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 884,068 | 77/187 (1,617,429.5508) |
売上総利益(Gross Profit) | 489,178 | 64/187 (866,135.7468) |
純利益(Net Income) | -274,065 | 174/187 (157,226.4652) |
利益率(Profit Margin) | -31.0% | 169/187 (3.9) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 2.9 | 112/187 (13.1) |
中期(4年) | 119/187 (17.1) |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 4.3 | 94/187 (5.3) |
中期(4年) | 117/187 (22.4) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | 314.8 | 13/187 (-30.6) |
中期(4年) | 119/187 (-209.4) |
基準 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | -1.27% | 14/187 (-0.58) |
前週比 | 3.31% | 15/187 (-0.91) |
前月比 | 7.22% | 10/187 (-1.53) |
前年比 | 100.10% | 12/187 (35.91) |
項目 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 13.8% | 75/187 (12.09) |
ボラティリティ | 40.5% | 142/187 (36.62) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 46.7 | 14.9 |
2022年 | -32.4 | 10.3 |
2021年 | 68.6 | 15.0 |
2020年 | -55.0 | 8.9 |
2019年 | -31.5 | 20.5 |
2018年 | -31.5 | 30.3 |
2017年 | -3.0 | 43.6 |
2016年 | -7.5 | 44.9 |
2015年 | 4.0 | 49.3 |
2014年 | 48.5 | 47.0 |
2013年 | 4.1 | 31.9 |
2012年 | 18.9 | 30.4 |
2011年 | 9.7 | 25.4 |
2010年 | 42.9 | 22.8 |
2009年 | 124.5 | 16.5 |
2008年 | -72.2 | 7.2 |
2007年 | -15.5 | 26.3 |
2006年 | 30.4 | 30.9 |
2005年 | 12.6 | 23.1 |
2004年 | 51.6 | 20.7 |
2003年 | 54.8 | 14.0 |
2002年 | 24.6 | 9.0 |
2001年 | 55.6 | 7.2 |
2000年 | 4.2 | 4.8 |
1999年 | -12.6 | 4.7 |
1998年 | -2.6 | 5.3 |
1997年 | 19.3 | 5.5 |
1996年 | 43.2 | 4.7 |
1995年 | 1.0 | 3.3 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 0 |
楽天証券 | 0 |
マネックス証券 | 0 |
auカブコム証券 | 0 |
ウィブル証券 | 0 |
ムームー証券 | 0 |