更新日時 : 2024-11-01 10:06:46
カテゴリー | Consumer Defensive |
---|---|
会社説明 | Mondelez International, Inc. manufactures, markets, and sells snack food and beverage products. The company's brand portfolio includes Oreo, Ritz, LU, CLIF Bar, and Tate's Bake Shop biscuits and baked snacks |
最新(11/01)の終値 | 68.5ドル |
昨年の配当金額 | 1.62ドル |
昨年の配当利回り | 2.28% |
名称 | 値 | カテゴリ【Consumer Defensive】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 2.3% | 42/120 (2.58) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 7.62% | 13/120 (14.73) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 43.7% | 37/120 (59.70) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 73.46 | 10/120 (45.16) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 9 | 27/120 (8.68) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 3,6,9,10,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-09-30 | 0.4700 |
2024-06-28 | 0.4250 |
2024-03-27 | 0.4250 |
2023-12-28 | 0.4250 |
2023-09-28 | 0.4250 |
2023-06-29 | 0.3850 |
2023-03-30 | 0.3850 |
2022-12-29 | 0.3850 |
2022-09-29 | 0.3850 |
2022-06-29 | 0.3500 |
2022-03-30 | 0.3500 |
2021-12-30 | 0.3500 |
2021-09-29 | 0.3500 |
2021-06-29 | 0.3150 |
2021-03-30 | 0.3150 |
2020-12-30 | 0.3150 |
2020-09-29 | 0.3150 |
2020-06-29 | 0.2850 |
2020-03-30 | 0.2850 |
2019-12-30 | 0.2850 |
2019-09-27 | 0.2850 |
2019-06-27 | 0.2600 |
2019-03-28 | 0.2600 |
2018-12-28 | 0.2600 |
2018-09-27 | 0.2600 |
2018-06-28 | 0.2200 |
2018-03-28 | 0.2200 |
2017-12-28 | 0.2200 |
2017-09-28 | 0.2200 |
2017-06-28 | 0.1900 |
2017-03-29 | 0.1900 |
2016-12-28 | 0.1900 |
2016-09-28 | 0.1900 |
2016-06-28 | 0.1700 |
2016-03-29 | 0.1700 |
2015-12-29 | 0.1700 |
2015-09-28 | 0.1700 |
2015-06-26 | 0.1500 |
2015-03-27 | 0.1500 |
2014-12-29 | 0.1500 |
2014-09-26 | 0.1500 |
2014-06-26 | 0.1400 |
2014-03-27 | 0.1400 |
2013-12-27 | 0.1400 |
2013-09-26 | 0.1400 |
2013-06-27 | 0.1300 |
2013-03-27 | 0.2600 |
2012-12-27 | 0.1300 |
2012-10-02 | 14.1730 |
2012-09-17 | 0.2900 |
2012-06-27 | 0.2900 |
2012-03-28 | 0.2900 |
2011-12-28 | 0.2900 |
2011-09-28 | 0.2900 |
2011-06-28 | 0.2900 |
2011-03-29 | 0.2900 |
2010-12-29 | 0.2900 |
2010-09-28 | 0.2900 |
2010-06-28 | 0.2900 |
2010-03-29 | 0.2900 |
2009-12-28 | 0.2900 |
2009-09-28 | 0.2900 |
2009-06-26 | 0.2900 |
2009-03-23 | 0.2900 |
2008-12-23 | 0.2900 |
2008-09-22 | 0.2900 |
2008-06-25 | 0.2700 |
2008-03-12 | 0.2700 |
2007-12-21 | 0.2700 |
2007-09-06 | 0.2700 |
2007-06-26 | 0.2500 |
2007-03-13 | 0.2500 |
2006-12-22 | 0.2500 |
2006-09-07 | 0.2500 |
2006-06-26 | 0.2300 |
2006-03-13 | 0.2300 |
2005-12-22 | 0.2300 |
2005-09-02 | 0.2300 |
2005-06-24 | 0.2050 |
2005-03-11 | 0.2050 |
2004-12-20 | 0.2050 |
2004-09-10 | 0.2050 |
2004-06-23 | 0.1800 |
2004-03-11 | 0.1800 |
2003-12-18 | 0.1800 |
2003-09-11 | 0.1800 |
2003-06-25 | 0.1500 |
2003-03-12 | 0.1500 |
2002-12-19 | 0.1500 |
2002-09-12 | 0.1500 |
2002-06-26 | 0.1300 |
2002-03-13 | 0.1300 |
2001-12-20 | 0.1300 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 1.320 | |||
2023年 | 71.08 | 1.620 | 2.28 | 10.20 |
2022年 | 63.93 | 1.470 | 2.30 | 10.53 |
2021年 | 62.12 | 1.330 | 2.14 | 10.83 |
2020年 | 53.61 | 1.200 | 2.24 | 10.09 |
2019年 | 49.37 | 1.090 | 2.21 | 13.54 |
2018年 | 35.16 | 0.960 | 2.73 | 17.07 |
2017年 | 36.73 | 0.820 | 2.23 | 13.89 |
2016年 | 37.32 | 0.720 | 1.93 | 12.50 |
2015年 | 37.11 | 0.640 | 1.72 | 10.34 |
2014年 | 29.60 | 0.580 | 1.96 | -13.43 |
2013年 | 28.29 | 0.670 | 2.37 | -95.58 |
2012年 | 19.96 | 15.173 | 76.00 | 1208.02 |
2011年 | 19.00 | 1.160 | 6.10 | 0.00 |
2010年 | 15.50 | 1.160 | 7.49 | 0.00 |
2009年 | 12.87 | 1.160 | 9.01 | 3.57 |
2008年 | 12.14 | 1.120 | 9.22 | 7.69 |
2007年 | 14.22 | 1.040 | 7.31 | 8.33 |
2006年 | 15.08 | 0.960 | 6.37 | 10.34 |
2005年 | 11.55 | 0.870 | 7.53 | 12.99 |
2004年 | 14.20 | 0.770 | 5.42 | 16.67 |
2003年 | 12.55 | 0.660 | 5.26 | 17.86 |
2002年 | 14.83 | 0.560 | 3.78 | 330.77 |
2001年 | 12.78 | 0.130 | 1.02 |
名称 | 値 | カテゴリ【Consumer Defensive】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 0.62 | 114/120 (2.00) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 0.43 | 94/120 (1.24) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 |
自己資本比率 | 39.69% | 65/120 (39.06) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 60.27% | 66/120 (59.92) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 10.64 | 26/120 (116.45) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 151.86 | 70/120 (200.74) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Consumer Defensive】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | 18.47 | 63/120 (11.36) |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 3.23 | 68/120 (4.84) |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | 17.50 | 28/120 (251.55) |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
EPS | 3.71 | 40/120 (4.34) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 36,016,000 | 13,764,000 | 4,959,000 | 13.8 |
2022-12-31 | 31,496,000 | 11,312,000 | 2,717,000 | 8.6 |
2021-12-31 | 28,720,000 | 11,254,000 | 4,300,000 | 15.0 |
2020-12-31 | 26,581,000 | 10,446,000 | 3,555,000 | 13.4 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Consumer Defensive】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 36,016,000 | 15/120 (21,174,972.8583) |
売上総利益(Gross Profit) | 13,764,000 | 12/120 (5,766,379.9417) |
純利益(Net Income) | 4,959,000 | 8/120 (1,091,412.175) |
利益率(Profit Margin) | 13.8% | 15/120 (4.8) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Consumer Defensive】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 14.4 | 19/120 (6.8) |
中期(4年) | 93/120 (41.0) |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 21.7 | 19/120 (11.7) |
中期(4年) | 93/120 (36.3) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | 82.5 | 19/120 (58.8) |
中期(4年) | 93/120 (1048.2) |
基準 | 値 | カテゴリ【Consumer Defensive】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | -1.88% | 14/120 (-0.56) |
前週比 | -1.08% | 51/120 (-0.14) |
前月比 | -3.77% | 89/120 (0.44) |
前年比 | 5.05% | 67/120 (20.44) |
項目 | 値 | カテゴリ【Consumer Defensive】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 9.2% | 92/120 (16.85) |
ボラティリティ | 15.7% | 2/120 (48.46) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 11.8 | 71.1 |
2022年 | 3.5 | 63.9 |
2021年 | 17.0 | 62.1 |
2020年 | 10.1 | 53.6 |
2019年 | 40.9 | 49.4 |
2018年 | -3.4 | 35.2 |
2017年 | -2.7 | 36.7 |
2016年 | 3.0 | 37.3 |
2015年 | 23.8 | 37.1 |
2014年 | 6.1 | 29.6 |
2013年 | 35.2 | 28.3 |
2012年 | 5.3 | 20.0 |
2011年 | 22.0 | 19.0 |
2010年 | 19.3 | 15.5 |
2009年 | 4.1 | 12.9 |
2008年 | -13.1 | 12.1 |
2007年 | -5.4 | 14.2 |
2006年 | 31.1 | 15.1 |
2005年 | -16.9 | 11.6 |
2004年 | 13.6 | 14.2 |
2003年 | -16.0 | 12.5 |
2002年 | 13.6 | 14.8 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 1 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 1 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 1 |