更新日時 : 2024-10-31 10:13:10
カテゴリー | Industrials |
---|---|
会社説明 | The Manitowoc Company, Inc. provides engineered lifting solutions in the Americas, Europe, Africa, the Middle East, the Asia Pacific, and internationally. It designs, manufactures, and distributes crawler-mounted lattice-bo |
最新(10/31)の終値 | 10.4ドル |
昨年の配当金額 | 0.00ドル |
昨年の配当利回り | 0.00% |
名称 | 値 | カテゴリ【Industrials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 0.0% | 246/365 (1.68) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 1.69% | 163/365 (4.65) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 0.0% | 234/365 (38.40) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 2.00 | 227/365 (37.18) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 0 | 223/365 (5.54) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 2,3,5,8,11,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2015-11-24 | 0.0725 |
2014-11-25 | 0.0725 |
2013-11-26 | 0.0725 |
2012-11-28 | 0.0725 |
2011-11-30 | 0.0725 |
2010-12-01 | 0.0725 |
2009-11-27 | 0.0181 |
2009-08-28 | 0.0181 |
2009-05-28 | 0.0181 |
2009-03-04 | 0.0181 |
2008-11-26 | 0.0181 |
2008-08-27 | 0.0181 |
2008-05-29 | 0.0181 |
2008-03-05 | 0.0181 |
2007-11-28 | 0.0181 |
2007-08-29 | 0.0181 |
2007-05-30 | 0.0159 |
2007-03-07 | 0.0159 |
2006-11-29 | 0.0159 |
2006-08-30 | 0.0159 |
2006-05-31 | 0.0159 |
2006-03-08 | 0.0159 |
2005-11-29 | 0.0159 |
2005-08-30 | 0.0159 |
2005-05-27 | 0.0159 |
2005-03-03 | 0.0159 |
2004-11-29 | 0.0634 |
2003-11-26 | 0.0634 |
2002-11-27 | 0.0634 |
2001-11-28 | 0.0510 |
2001-02-27 | 0.0170 |
2000-11-29 | 0.0170 |
2000-08-30 | 0.0170 |
2000-05-30 | 0.0170 |
2000-02-28 | 0.0170 |
1999-11-29 | 0.0170 |
1999-08-30 | 0.0170 |
1999-02-25 | 0.0169 |
1998-11-27 | 0.0169 |
1998-08-28 | 0.0169 |
1998-05-28 | 0.0169 |
1998-02-26 | 0.0169 |
1997-11-26 | 0.0169 |
1997-08-28 | 0.0169 |
1997-05-29 | 0.0169 |
1997-02-27 | 0.0169 |
1996-11-27 | 0.0169 |
1996-08-28 | 0.0169 |
1996-05-29 | 0.0168 |
1996-02-28 | 0.0168 |
1995-11-29 | 0.0168 |
1995-08-30 | 0.0168 |
1995-05-25 | 0.0168 |
1995-02-23 | 0.0168 |
1994-11-25 | 0.0168 |
1994-08-26 | 0.0168 |
1994-05-25 | 0.0168 |
1994-02-23 | 0.0168 |
1993-11-24 | 0.0168 |
1993-08-26 | 0.0168 |
1993-05-25 | 0.0168 |
1993-02-23 | 0.0168 |
1992-11-24 | 0.0168 |
1992-08-26 | 0.0168 |
1992-05-26 | 0.0168 |
1992-02-24 | 0.0168 |
1991-11-22 | 0.0168 |
1991-08-26 | 0.0168 |
1991-05-24 | 0.0168 |
1991-02-25 | 0.0168 |
1990-11-26 | 0.0168 |
1990-08-27 | 0.0168 |
1990-05-25 | 0.0168 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | ||||
2023年 | 16.69 | |||
2022年 | 9.16 | |||
2021年 | 18.59 | |||
2020年 | 13.31 | |||
2019年 | 17.50 | |||
2018年 | 14.77 | |||
2017年 | 39.34 | |||
2016年 | 23.92 | |||
2015年 | 13.90 | 0.072 | 0.52 | 0.00 |
2014年 | 19.92 | 0.072 | 0.36 | 0.00 |
2013年 | 20.94 | 0.072 | 0.35 | 0.00 |
2012年 | 14.02 | 0.072 | 0.52 | 0.00 |
2011年 | 8.17 | 0.072 | 0.89 | 0.00 |
2010年 | 11.56 | 0.072 | 0.63 | 0.00 |
2009年 | 8.73 | 0.072 | 0.83 | 0.00 |
2008年 | 7.47 | 0.072 | 0.97 | 6.67 |
2007年 | 41.88 | 0.068 | 0.16 | 7.14 |
2006年 | 25.43 | 0.063 | 0.25 | 0.00 |
2005年 | 10.71 | 0.063 | 0.59 | 0.00 |
2004年 | 7.98 | 0.063 | 0.79 | 0.00 |
2003年 | 6.56 | 0.063 | 0.97 | 0.00 |
2002年 | 5.31 | 0.063 | 1.19 | -6.67 |
2001年 | 6.40 | 0.068 | 1.06 | 0.00 |
2000年 | 5.91 | 0.068 | 1.15 | 33.53 |
1999年 | 6.85 | 0.051 | 0.74 | -24.78 |
1998年 | 5.92 | 0.068 | 1.14 | 0.00 |
1997年 | 4.28 | 0.068 | 1.58 | 0.40 |
1996年 | 3.50 | 0.067 | 1.92 | 0.40 |
1995年 | 1.72 | 0.067 | 3.89 | 0.00 |
1994年 | 1.17 | 0.067 | 5.73 | 0.00 |
1993年 | 1.68 | 0.067 | 3.99 | 0.00 |
1992年 | 1.29 | 0.067 | 5.19 | 0.00 |
1991年 | 0.99 | 0.067 | 6.78 | 33.33 |
1990年 | 0.88 | 0.050 | 5.69 |
名称 | 値 | カテゴリ【Industrials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 1.83 | 175/365 (2.31) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 0.65 | 249/365 (1.70) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 |
自己資本比率 | 35.35% | 238/365 (43.41) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 64.65% | 242/365 (56.43) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 2.59 | 212/365 (28.21) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 182.89 | 250/365 (153.64) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Industrials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | 9.29 | 84/365 (17.33) |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 0.60 | 21/365 (4.61) |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | 6.50 | 181/365 (7.82) |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
EPS | 1.12 | 234/365 (4.84) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 2,227,800 | 425,200 | 39,200 | 1.8 |
2022-12-31 | 2,032,500 | 364,500 | -123,600 | -6.1 |
2021-12-31 | 1,720,200 | 307,200 | 11,000 | 0.6 |
2020-12-31 | 1,443,400 | 254,700 | -19,100 | -1.3 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Industrials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 2,227,800 | 189/365 (6,886,805.9112) |
売上総利益(Gross Profit) | 425,200 | 224/365 (1,867,337.5497) |
純利益(Net Income) | 39,200 | 254/365 (526,771.9943) |
利益率(Profit Margin) | 1.8% | 274/365 (-17.2) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Industrials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 9.6 | 125/365 (7.4) |
中期(4年) | 266/365 (54.9) |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 16.7 | 114/365 (-10.7) |
中期(4年) | 266/365 (55.2) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | -131.7 | 325/365 (63.6) |
中期(4年) | 266/365 (281358.5) |
基準 | 値 | カテゴリ【Industrials】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | 5.82% | 324/365 (-0.18) |
前週比 | 8.70% | 132/365 (0.55) |
前月比 | 9.16% | 141/365 (1.77) |
前年比 | -18.98% | 324/365 (43.07) |
項目 | 値 | カテゴリ【Industrials】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 19.9% | 115/365 (17.30) |
ボラティリティ | 46.4% | 221/365 (50.54) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 73.7 | 16.7 |
2022年 | -51.9 | 9.2 |
2021年 | 45.3 | 18.6 |
2020年 | -23.7 | 13.3 |
2019年 | 15.3 | 17.5 |
2018年 | -62.9 | 14.8 |
2017年 | 66.1 | 39.3 |
2016年 | 68.6 | 23.9 |
2015年 | -29.5 | 13.9 |
2014年 | -4.1 | 19.9 |
2013年 | 40.6 | 20.9 |
2012年 | 61.7 | 14.0 |
2011年 | -31.3 | 8.2 |
2010年 | 26.6 | 11.6 |
2009年 | 6.7 | 8.7 |
2008年 | -81.5 | 7.5 |
2007年 | 73.8 | 41.9 |
2006年 | 131.9 | 25.4 |
2005年 | 33.2 | 10.7 |
2004年 | 19.0 | 8.0 |
2003年 | 18.7 | 6.6 |
2002年 | -16.3 | 5.3 |
2001年 | 12.2 | 6.4 |
2000年 | -5.2 | 5.9 |
1999年 | 17.3 | 6.8 |
1998年 | 40.1 | 5.9 |
1997年 | 23.8 | 4.3 |
1996年 | 103.2 | 3.5 |
1995年 | 48.0 | 1.7 |
1994年 | -29.8 | 1.2 |
1993年 | 27.1 | 1.7 |
1992年 | 34.0 | 1.3 |
1991年 | 6.3 | 1.0 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 1 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 0 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 1 |