更新日時 : 2024-10-30 09:05:22
カテゴリー | Financial Services |
---|---|
会社説明 | New York Community Bancorp, Inc. operates as the bank holding company for Flagstar Bank, N.A. The company's deposit products include interest-bearing checking and money market, savings, non-interest-bearing, and |
最新(10/30)の終値 | 10.3ドル |
昨年の配当金額 | 2.04ドル |
昨年の配当利回り | 6.74% |
名称 | 値 | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 6.7% | None/420 () |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 10.85% | None/420 () |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | % | None/420 () |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 29.03 | None/420 () |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 0 | None/420 () |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-09-06 | 0.0100 |
2024-06-07 | 0.0300 |
2024-02-13 | 0.1500 |
2023-11-03 | 0.5100 |
2023-08-04 | 0.5100 |
2023-05-05 | 0.5100 |
2023-02-03 | 0.5100 |
2022-11-04 | 0.5100 |
2022-08-05 | 0.5100 |
2022-05-06 | 0.5100 |
2022-02-04 | 0.5100 |
2021-11-04 | 0.5100 |
2021-08-05 | 0.5100 |
2021-05-06 | 0.5100 |
2021-02-04 | 0.5100 |
2020-11-05 | 0.5100 |
2020-08-06 | 0.5100 |
2020-05-07 | 0.5100 |
2020-02-07 | 0.5100 |
2019-11-07 | 0.5100 |
2019-08-09 | 0.5100 |
2019-05-13 | 0.5100 |
2019-02-11 | 0.5100 |
2018-11-05 | 0.5100 |
2018-08-06 | 0.5100 |
2018-05-07 | 0.5100 |
2018-02-12 | 0.5100 |
2017-11-06 | 0.5100 |
2017-08-03 | 0.5100 |
2017-05-04 | 0.5100 |
2017-02-03 | 0.5100 |
2016-11-03 | 0.5100 |
2016-08-04 | 0.5100 |
2016-05-04 | 0.5100 |
2016-02-04 | 0.5100 |
2015-11-04 | 0.7500 |
2015-08-04 | 0.7500 |
2015-05-07 | 0.7500 |
2015-02-05 | 0.7500 |
2014-11-05 | 0.7500 |
2014-08-06 | 0.7500 |
2014-05-08 | 0.7500 |
2014-02-06 | 0.7500 |
2013-11-05 | 0.7500 |
2013-08-05 | 0.7500 |
2013-05-03 | 0.7500 |
2013-02-07 | 0.7500 |
2012-11-05 | 0.7500 |
2012-08-03 | 0.7500 |
2012-05-03 | 0.7500 |
2012-02-03 | 0.7500 |
2011-11-03 | 0.7500 |
2011-08-03 | 0.7500 |
2011-05-04 | 0.7500 |
2011-02-03 | 0.7500 |
2010-11-04 | 0.7500 |
2010-08-04 | 0.7500 |
2010-05-03 | 0.7500 |
2010-02-03 | 0.7500 |
2009-11-04 | 0.7500 |
2009-08-05 | 0.7500 |
2009-05-06 | 0.7500 |
2009-02-04 | 0.7500 |
2008-11-05 | 0.7500 |
2008-08-04 | 0.7500 |
2008-05-05 | 0.7500 |
2008-02-04 | 0.7500 |
2007-11-02 | 0.7500 |
2007-08-02 | 0.7500 |
2007-05-02 | 0.7500 |
2007-02-01 | 0.7500 |
2006-11-01 | 0.7500 |
2006-08-02 | 0.7500 |
2006-05-03 | 0.7500 |
2006-02-02 | 0.7500 |
2005-10-28 | 0.7500 |
2005-07-28 | 0.7500 |
2005-04-28 | 0.7500 |
2005-02-02 | 0.7500 |
2004-10-28 | 0.7500 |
2004-08-03 | 0.7500 |
2004-04-29 | 0.7500 |
2004-01-29 | 0.6300 |
2003-11-07 | 0.5625 |
2003-08-01 | 0.5175 |
2003-05-01 | 0.4725 |
2003-01-30 | 0.4218 |
2002-11-01 | 0.3375 |
2002-08-01 | 0.3375 |
2002-04-29 | 0.3375 |
2002-01-30 | 0.2700 |
2001-11-01 | 0.2700 |
2001-08-02 | 0.2250 |
2001-05-03 | 0.2250 |
2001-02-01 | 0.1875 |
2000-10-30 | 0.1875 |
2000-07-28 | 0.1875 |
2000-04-27 | 0.1875 |
2000-01-28 | 0.1875 |
1999-10-28 | 0.1875 |
1999-07-29 | 0.1875 |
1999-04-29 | 0.1875 |
1999-01-28 | 0.1875 |
1998-10-29 | 0.1500 |
1998-07-30 | 0.1251 |
1998-04-29 | 0.1251 |
1998-01-29 | 0.1002 |
1997-10-30 | 0.1002 |
1997-07-30 | 0.0834 |
1997-04-29 | 0.0666 |
1997-01-30 | 0.0555 |
1996-10-30 | 0.0555 |
1996-07-30 | 0.0555 |
1996-04-29 | 0.0417 |
1996-01-30 | 0.0336 |
1995-10-30 | 0.0249 |
1995-07-28 | 0.0084 |
1995-04-25 | 0.0084 |
1995-01-26 | 0.0084 |
1994-10-26 | 0.0084 |
1994-09-01 | 0.0056 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 0.190 | |||
2023年 | 30.25 | 2.040 | 6.74 | 0.00 |
2022年 | 23.84 | 2.040 | 8.56 | 0.00 |
2021年 | 31.60 | 2.040 | 6.46 | 0.00 |
2020年 | 25.76 | 2.040 | 7.92 | 0.00 |
2019年 | 27.35 | 2.040 | 7.46 | 0.00 |
2018年 | 20.20 | 2.040 | 10.10 | 0.00 |
2017年 | 26.32 | 2.040 | 7.75 | 0.00 |
2016年 | 30.56 | 2.040 | 6.68 | -32.00 |
2015年 | 29.91 | 3.000 | 10.03 | 0.00 |
2014年 | 27.64 | 3.000 | 10.85 | 0.00 |
2013年 | 27.30 | 3.000 | 10.99 | 0.00 |
2012年 | 19.82 | 3.000 | 15.14 | 0.00 |
2011年 | 17.34 | 3.000 | 17.30 | 0.00 |
2010年 | 24.72 | 3.000 | 12.13 | 0.00 |
2009年 | 17.91 | 3.000 | 16.75 | 0.00 |
2008年 | 13.52 | 3.000 | 22.18 | 0.00 |
2007年 | 18.75 | 3.000 | 16.00 | 0.00 |
2006年 | 16.19 | 3.000 | 18.53 | 0.00 |
2005年 | 15.64 | 3.000 | 19.18 | 4.17 |
2004年 | 18.40 | 2.880 | 15.65 | 45.87 |
2003年 | 24.50 | 1.974 | 8.06 | 53.94 |
2002年 | 13.49 | 1.282 | 9.51 | 41.32 |
2001年 | 10.40 | 0.907 | 8.73 | 21.00 |
2000年 | 7.25 | 0.750 | 10.34 | 0.00 |
1999年 | 5.13 | 0.750 | 14.63 | 49.88 |
1998年 | 5.45 | 0.500 | 9.19 | 63.69 |
1997年 | 4.83 | 0.306 | 6.33 | 64.05 |
1996年 | 2.46 | 0.186 | 7.58 | 271.96 |
1995年 | 1.50 | 0.050 | 3.33 | 257.89 |
1994年 | 1.00 | 0.014 | 1.40 | |
1993年 | 0.85 |
名称 | 値 | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | None/420 () |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 | |
当座比率 | None/420 () |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 | |
自己資本比率 | 7.34% | None/420 () |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 92.66% | None/420 () |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | None/420 () |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 | |
債務返済能力 | 1263.18 | None/420 () |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | -54.04 | None/420 () |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 0.51 | None/420 () |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | -0.94 | None/420 () |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
EPS | -0.19 | None/420 () |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 3,633,000 | -79,000 | -2.2 | |
2022-12-31 | 1,482,000 | 650,000 | 43.9 | |
2021-12-31 | 1,350,000 | 596,000 | 44.1 | |
2020-12-31 | 1,161,000 | 511,000 | 44.0 | |
2019-12-31 | 0 | 0 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 3,633,000 | None/420 (None) |
売上総利益(Gross Profit) | None | None/420 (None) |
純利益(Net Income) | -79,000 | None/420 (None) |
利益率(Profit Margin) | -2.2% | None/420 () |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 145.1 | None/420 () |
中期(4年) | None/420 () |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | None/420 () |
|
中期(4年) | None/420 () |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | -112.2 | None/420 () |
中期(4年) | None/420 () |
基準 | 値 | カテゴリ【Financial Services】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | -3.11% | None/420 () |
前週比 | -12.96% | None/420 () |
前月比 | -4.64% | None/420 () |
前年比 | -63.04% | None/420 () |
項目 | 値 | カテゴリ【Financial Services】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 17.3% | None/420 () |
ボラティリティ | 32.7% | None/420 () |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 26.3 | 30.3 |
2022年 | -25.8 | 23.8 |
2021年 | 23.3 | 31.6 |
2020年 | -4.5 | 25.8 |
2019年 | 33.3 | 27.3 |
2018年 | -23.5 | 20.2 |
2017年 | -13.9 | 26.3 |
2016年 | 4.7 | 30.6 |
2015年 | 8.6 | 29.9 |
2014年 | 2.7 | 27.6 |
2013年 | 34.6 | 27.3 |
2012年 | 12.2 | 19.8 |
2011年 | -30.3 | 17.3 |
2010年 | 38.9 | 24.7 |
2009年 | 30.5 | 17.9 |
2008年 | -26.8 | 13.5 |
2007年 | 15.1 | 18.8 |
2006年 | 2.8 | 16.2 |
2005年 | -14.3 | 15.6 |
2004年 | -23.6 | 18.4 |
2003年 | 77.8 | 24.5 |
2002年 | 28.6 | 13.5 |
2001年 | 45.9 | 10.4 |
2000年 | 42.8 | 7.3 |
1999年 | -5.5 | 5.1 |
1998年 | 16.7 | 5.4 |
1997年 | 104.5 | 4.8 |
1996年 | 65.3 | 2.5 |
1995年 | 56.5 | 1.5 |
1994年 | 17.6 | 1.0 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 1 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 1 |
ウィブル証券 | 0 |
ムームー証券 | 1 |