更新日時 : 2024-10-30 09:05:28
カテゴリー | Real Estate |
---|---|
会社説明 | New York Mortgage Trust, Inc. acquires, invests in, finances, and manages mortgage-related single-family and multi-family residential assets in the United States. The company also qualifies as a real estate investment trust for federal income |
最新(10/30)の終値 | 5.4ドル |
昨年の配当金額 | 1.20ドル |
昨年の配当利回り | 15.44% |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 15.4% | None/187 () |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 70.72% | None/187 () |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | % | None/187 () |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 20.61 | None/187 () |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 0 | None/187 () |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 1,3,4,6,7,9,10,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-09-30 | 0.2000 |
2024-06-28 | 0.2000 |
2024-03-22 | 0.2000 |
2023-12-22 | 0.2000 |
2023-09-20 | 0.3000 |
2023-06-15 | 0.3000 |
2023-03-17 | 0.4000 |
2022-12-23 | 0.4000 |
2022-09-23 | 0.4000 |
2022-06-24 | 0.4000 |
2022-03-23 | 0.4000 |
2021-12-23 | 0.4000 |
2021-09-22 | 0.4000 |
2021-06-23 | 0.4000 |
2021-03-24 | 0.4000 |
2020-12-16 | 0.4000 |
2020-09-23 | 0.3000 |
2020-06-30 | 0.2000 |
2019-12-19 | 0.8000 |
2019-09-18 | 0.8000 |
2019-06-21 | 0.8000 |
2019-03-28 | 0.8000 |
2018-12-13 | 0.8000 |
2018-09-26 | 0.8000 |
2018-06-27 | 0.8000 |
2018-03-28 | 0.8000 |
2017-12-15 | 0.8000 |
2017-09-22 | 0.8000 |
2017-06-22 | 0.8000 |
2017-03-23 | 0.8000 |
2016-12-22 | 0.9600 |
2016-09-22 | 0.9600 |
2016-06-23 | 0.9600 |
2016-03-23 | 0.9600 |
2015-12-23 | 0.9600 |
2015-09-24 | 0.9600 |
2015-06-26 | 1.0800 |
2015-06-25 | 1.0800 |
2015-03-26 | 1.0800 |
2014-12-18 | 1.0800 |
2014-09-25 | 1.0800 |
2014-06-26 | 1.0800 |
2014-03-20 | 1.0800 |
2013-12-18 | 1.0800 |
2013-09-19 | 1.0800 |
2013-06-26 | 1.0800 |
2013-03-26 | 1.0800 |
2012-12-20 | 1.0800 |
2012-09-26 | 1.0800 |
2012-06-21 | 1.0800 |
2012-03-27 | 1.0000 |
2011-12-22 | 1.4000 |
2011-09-28 | 1.0000 |
2011-06-08 | 0.8800 |
2011-03-29 | 0.7200 |
2010-12-28 | 0.7200 |
2010-10-12 | 0.7200 |
2010-07-01 | 0.7200 |
2010-03-30 | 1.0000 |
2010-01-05 | 1.0000 |
2009-10-08 | 1.0000 |
2009-06-24 | 0.9200 |
2009-04-02 | 0.7200 |
2009-01-05 | 0.4000 |
2008-10-08 | 0.6400 |
2008-07-08 | 0.6400 |
2008-04-28 | 0.4800 |
2007-04-04 | 2.0000 |
2007-01-03 | 2.0000 |
2006-10-04 | 5.6000 |
2006-07-03 | 5.6000 |
2006-04-04 | 5.6000 |
2006-01-04 | 8.4000 |
2005-10-04 | 8.4000 |
2005-06-10 | 10.0000 |
2005-04-04 | 10.0000 |
2005-01-04 | 9.6000 |
2004-10-04 | 6.4000 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 0.600 | |||
2023年 | 7.77 | 1.200 | 15.44 | -25.00 |
2022年 | 8.22 | 1.600 | 19.47 | 0.00 |
2021年 | 10.38 | 1.600 | 15.42 | 77.78 |
2020年 | 9.37 | 0.900 | 9.60 | -71.88 |
2019年 | 14.70 | 3.200 | 21.77 | 0.00 |
2018年 | 12.22 | 3.200 | 26.19 | 0.00 |
2017年 | 11.21 | 3.200 | 28.53 | -16.67 |
2016年 | 10.58 | 3.840 | 36.30 | -25.58 |
2015年 | 7.26 | 5.160 | 71.10 | 19.44 |
2014年 | 8.74 | 4.320 | 49.42 | 0.00 |
2013年 | 6.90 | 4.320 | 62.60 | 1.89 |
2012年 | 5.35 | 4.240 | 79.29 | 6.00 |
2011年 | 5.23 | 4.000 | 76.44 | -3.85 |
2010年 | 4.39 | 4.160 | 94.65 | 36.84 |
2009年 | 3.91 | 3.040 | 77.78 | 72.73 |
2008年 | 1.00 | 1.760 | 175.24 | -56.00 |
2007年 | 3.56 | 4.000 | 112.50 | -84.13 |
2006年 | 12.14 | 25.200 | 207.56 | -33.68 |
2005年 | 23.12 | 38.000 | 164.33 | 493.75 |
2004年 | 35.36 | 6.400 | 18.10 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | None/187 () |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 | |
当座比率 | None/187 () |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 | |
自己資本比率 | 21.34% | None/187 () |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 78.00% | None/187 () |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | None/187 () |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 | |
債務返済能力 | 365.48 | None/187 () |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | -10.13 | None/187 () |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 0.31 | None/187 () |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | -3.08 | None/187 () |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
EPS | -0.54 | None/187 () |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 308,667 | -48,665 | -15.8 | |
2022-12-31 | 10,121 | -298,605 | -2950.4 | |
2021-12-31 | 300,906 | 193,200 | 64.2 | |
2020-12-31 | -207,477 | -288,510 | 139.1 | |
2019-12-31 | 0 | 0 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 308,667 | None/187 (None) |
売上総利益(Gross Profit) | None | None/187 (None) |
純利益(Net Income) | -48,665 | None/187 (None) |
利益率(Profit Margin) | -15.8% | None/187 () |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 2949.8 | None/187 () |
中期(4年) | None/187 () |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | None/187 () |
|
中期(4年) | None/187 () |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | -83.7 | None/187 () |
中期(4年) | None/187 () |
基準 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | 3.03% | None/187 () |
前週比 | 4.02% | None/187 () |
前月比 | -11.11% | None/187 () |
前年比 | -20.66% | None/187 () |
項目 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 8.3% | None/187 () |
ボラティリティ | 75.6% | None/187 () |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | -8.0 | 7.8 |
2022年 | -22.9 | 8.2 |
2021年 | 13.5 | 10.4 |
2020年 | -36.1 | 9.4 |
2019年 | 18.1 | 14.7 |
2018年 | 10.0 | 12.2 |
2017年 | 5.5 | 11.2 |
2016年 | 45.2 | 10.6 |
2015年 | -18.5 | 7.3 |
2014年 | 27.2 | 8.7 |
2013年 | 25.9 | 6.9 |
2012年 | 3.5 | 5.3 |
2011年 | 19.2 | 5.2 |
2010年 | 10.3 | 4.4 |
2009年 | 289.2 | 3.9 |
2008年 | -71.8 | 1.0 |
2007年 | -70.3 | 3.6 |
2006年 | -48.5 | 12.1 |
2005年 | -34.6 | 23.1 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 0 |
楽天証券 | 0 |
マネックス証券 | 0 |
auカブコム証券 | 0 |
ウィブル証券 | 0 |
ムームー証券 | 0 |