更新日時 : 2024-10-30 09:08:44
カテゴリー | Basic Materials |
---|---|
会社説明 | Olin Corporation manufactures and distributes chemical products in the United States, Europe, Asia Pacific, Latin America, and Canada. It operates through three segments: Chlor Alkali Products and Vinyls; Epoxy; and Winchester. |
最新(10/30)の終値 | 40.9ドル |
昨年の配当金額 | 0.80ドル |
昨年の配当利回り | 1.50% |
名称 | 値 | カテゴリ【Basic Materials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 1.5% | None/105 () |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 8.79% | None/105 () |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 20.3% | None/105 () |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 4.15 | None/105 () |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 0 | None/105 () |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 1,2,3,5,8,11月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-08-08 | 0.2000 |
2024-05-08 | 0.2000 |
2024-03-06 | 0.2000 |
2023-11-08 | 0.2000 |
2023-08-09 | 0.2000 |
2023-05-10 | 0.2000 |
2023-03-03 | 0.2000 |
2022-11-09 | 0.2000 |
2022-08-09 | 0.2000 |
2022-05-09 | 0.2000 |
2022-03-03 | 0.2000 |
2021-11-09 | 0.2000 |
2021-08-09 | 0.2000 |
2021-05-07 | 0.2000 |
2021-03-01 | 0.2000 |
2020-11-09 | 0.2000 |
2020-08-07 | 0.2000 |
2020-05-08 | 0.2000 |
2020-02-07 | 0.2000 |
2019-11-08 | 0.2000 |
2019-08-08 | 0.2000 |
2019-05-09 | 0.2000 |
2019-02-08 | 0.2000 |
2018-11-08 | 0.2000 |
2018-08-09 | 0.2000 |
2018-05-09 | 0.2000 |
2018-02-08 | 0.2000 |
2017-11-09 | 0.2000 |
2017-08-08 | 0.2000 |
2017-05-08 | 0.2000 |
2017-02-08 | 0.2000 |
2016-11-08 | 0.2000 |
2016-08-08 | 0.2000 |
2016-05-06 | 0.2000 |
2016-02-08 | 0.2000 |
2015-11-06 | 0.2000 |
2015-08-06 | 0.2000 |
2015-05-07 | 0.2000 |
2015-02-06 | 0.2000 |
2014-11-06 | 0.2000 |
2014-08-07 | 0.2000 |
2014-05-07 | 0.2000 |
2014-02-06 | 0.2000 |
2013-11-07 | 0.2000 |
2013-08-07 | 0.2000 |
2013-05-08 | 0.2000 |
2013-02-07 | 0.2000 |
2012-11-07 | 0.2000 |
2012-08-08 | 0.2000 |
2012-05-08 | 0.2000 |
2012-02-08 | 0.2000 |
2011-11-08 | 0.2000 |
2011-08-08 | 0.2000 |
2011-05-06 | 0.2000 |
2011-02-08 | 0.2000 |
2010-11-08 | 0.2000 |
2010-08-06 | 0.2000 |
2010-05-06 | 0.2000 |
2010-02-08 | 0.2000 |
2009-11-06 | 0.2000 |
2009-08-06 | 0.2000 |
2009-05-07 | 0.2000 |
2009-02-06 | 0.2000 |
2008-11-06 | 0.2000 |
2008-08-07 | 0.2000 |
2008-05-07 | 0.2000 |
2008-02-07 | 0.2000 |
2007-11-07 | 0.2000 |
2007-08-08 | 0.2000 |
2007-05-08 | 0.2000 |
2007-02-07 | 0.2000 |
2006-11-08 | 0.2000 |
2006-08-08 | 0.2000 |
2006-05-08 | 0.2000 |
2006-02-08 | 0.2000 |
2005-11-08 | 0.2000 |
2005-08-08 | 0.2000 |
2005-05-06 | 0.2000 |
2005-02-08 | 0.2000 |
2004-11-08 | 0.2000 |
2004-08-06 | 0.2000 |
2004-05-06 | 0.2000 |
2004-02-06 | 0.2000 |
2003-11-06 | 0.2000 |
2003-08-07 | 0.2000 |
2003-05-07 | 0.2000 |
2003-02-06 | 0.2000 |
2002-11-06 | 0.2000 |
2002-08-07 | 0.2000 |
2002-05-08 | 0.2000 |
2002-02-07 | 0.2000 |
2001-08-08 | 0.2000 |
2001-05-08 | 0.2000 |
2001-02-07 | 0.2000 |
2000-11-08 | 0.2000 |
2000-08-08 | 0.2000 |
2000-05-08 | 0.2000 |
2000-02-08 | 0.2000 |
1999-11-08 | 0.2000 |
1999-08-06 | 0.2000 |
1999-05-06 | 0.2000 |
1999-01-14 | 0.1905 |
1998-11-06 | 0.1905 |
1998-08-06 | 0.1905 |
1998-05-07 | 0.1905 |
1998-02-06 | 0.1905 |
1997-11-06 | 0.1905 |
1997-08-06 | 0.1905 |
1997-05-07 | 0.1905 |
1997-02-06 | 0.1905 |
1997-01-07 | 1.1746 |
1996-11-06 | 0.1905 |
1996-08-07 | 0.1905 |
1996-05-08 | 0.1905 |
1996-02-07 | 0.1905 |
1995-11-08 | 0.1905 |
1995-08-08 | 0.1905 |
1995-05-04 | 0.1905 |
1995-02-06 | 0.1905 |
1994-11-04 | 0.1746 |
1994-08-04 | 0.1746 |
1994-05-04 | 0.1746 |
1994-02-04 | 0.1746 |
1993-11-04 | 0.1746 |
1993-08-04 | 0.1746 |
1993-05-04 | 0.1746 |
1993-02-04 | 0.1746 |
1992-11-04 | 0.1746 |
1992-08-04 | 0.1746 |
1992-05-05 | 0.1746 |
1992-02-04 | 0.1746 |
1991-11-05 | 0.1746 |
1991-08-05 | 0.1746 |
1991-05-06 | 0.1746 |
1991-02-05 | 0.1746 |
1990-11-05 | 0.1746 |
1990-08-06 | 0.1746 |
1990-05-04 | 0.1746 |
1990-02-05 | 0.1587 |
1989-11-02 | 0.1587 |
1989-08-03 | 0.1587 |
1989-05-04 | 0.1587 |
1989-02-03 | 0.1429 |
1988-11-03 | 0.1429 |
1988-08-04 | 0.1429 |
1988-05-05 | 0.1270 |
1988-02-03 | 0.1270 |
1987-11-04 | 0.1270 |
1987-08-04 | 0.1270 |
1987-05-05 | 0.1270 |
1987-02-03 | 0.1270 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 0.600 | |||
2023年 | 53.30 | 0.800 | 1.50 | 0.00 |
2022年 | 51.52 | 0.800 | 1.55 | 0.00 |
2021年 | 55.18 | 0.800 | 1.45 | 0.00 |
2020年 | 23.13 | 0.800 | 3.46 | 0.00 |
2019年 | 15.34 | 0.800 | 5.22 | 0.00 |
2018年 | 17.19 | 0.800 | 4.65 | 0.00 |
2017年 | 29.58 | 0.800 | 2.70 | 0.00 |
2016年 | 20.75 | 0.800 | 3.85 | 0.00 |
2015年 | 13.40 | 0.800 | 5.97 | 0.00 |
2014年 | 17.09 | 0.800 | 4.68 | 0.00 |
2013年 | 21.00 | 0.800 | 3.81 | 0.00 |
2012年 | 15.19 | 0.800 | 5.26 | 0.00 |
2011年 | 13.32 | 0.800 | 6.01 | 0.00 |
2010年 | 13.37 | 0.800 | 5.98 | 0.00 |
2009年 | 10.94 | 0.800 | 7.31 | 0.00 |
2008年 | 10.68 | 0.800 | 7.49 | 0.00 |
2007年 | 11.00 | 0.800 | 7.27 | 0.00 |
2006年 | 9.01 | 0.800 | 8.88 | 0.00 |
2005年 | 10.27 | 0.800 | 7.79 | 0.00 |
2004年 | 11.03 | 0.800 | 7.25 | 0.00 |
2003年 | 9.62 | 0.800 | 8.32 | 0.00 |
2002年 | 7.11 | 0.800 | 11.25 | 33.33 |
2001年 | 7.03 | 0.600 | 8.54 | -25.00 |
2000年 | 9.31 | 0.800 | 8.59 | 1.20 |
1999年 | 7.96 | 0.790 | 9.93 | 3.75 |
1998年 | 6.85 | 0.762 | 11.12 | -60.66 |
1997年 | 10.99 | 1.937 | 17.62 | 154.17 |
1996年 | 8.17 | 0.762 | 9.33 | 0.00 |
1995年 | 7.84 | 0.762 | 9.72 | 9.09 |
1994年 | 5.21 | 0.698 | 13.39 | 0.00 |
1993年 | 4.79 | 0.698 | 14.57 | 0.00 |
1992年 | 4.22 | 0.698 | 16.54 | 0.00 |
1991年 | 3.55 | 0.698 | 19.68 | 2.33 |
1990年 | 3.16 | 0.683 | 21.59 | 10.26 |
1989年 | 4.78 | 0.619 | 12.94 | 14.71 |
1988年 | 3.93 | 0.540 | 13.75 | 6.25 |
1987年 | 3.12 | 0.508 | 16.30 | |
1986年 | 2.94 | |||
1985年 | 2.66 | |||
1984年 | 2.15 | |||
1983年 | 2.21 | |||
1982年 | 1.69 | |||
1981年 | 1.72 | |||
1980年 | 1.43 | |||
1979年 | 1.29 | |||
1978年 | 1.31 | |||
1977年 | 1.21 | |||
1976年 | 1.52 | |||
1975年 | 1.08 | |||
1974年 | 0.52 | |||
1973年 | 0.44 |
名称 | 値 | カテゴリ【Basic Materials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 1.29 | None/105 () |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 0.73 | None/105 () |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 |
自己資本比率 | 28.94% | None/105 () |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 70.59% | None/105 () |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 4.45 | None/105 () |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 243.90 | None/105 () |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Basic Materials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | 10.36 | None/105 () |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 2.14 | None/105 () |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | 20.61 | None/105 () |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
EPS | 3.95 | None/105 () |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 6,833,000 | 1,165,500 | 460,200 | 6.7 |
2022-12-31 | 9,376,200 | 2,181,900 | 1,326,900 | 14.2 |
2021-12-31 | 8,910,600 | 2,294,200 | 1,296,700 | 14.6 |
2020-12-31 | 5,758,000 | 383,400 | -969,900 | -16.8 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Basic Materials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 6,833,000 | None/105 (None) |
売上総利益(Gross Profit) | 1,165,500 | None/105 (None) |
純利益(Net Income) | 460,200 | None/105 (None) |
利益率(Profit Margin) | 6.7% | None/105 () |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Basic Materials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | -27.1 | None/105 () |
中期(4年) | None/105 () |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | -46.6 | None/105 () |
中期(4年) | None/105 () |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | -65.3 | None/105 () |
中期(4年) | None/105 () |
基準 | 値 | カテゴリ【Basic Materials】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | -1.97% | None/105 () |
前週比 | -9.33% | None/105 () |
前月比 | -14.13% | None/105 () |
前年比 | -2.12% | None/105 () |
項目 | 値 | カテゴリ【Basic Materials】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 14.0% | None/105 () |
ボラティリティ | 31.5% | None/105 () |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 4.6 | 53.3 |
2022年 | -3.8 | 51.5 |
2021年 | 141.3 | 55.2 |
2020年 | 52.2 | 23.1 |
2019年 | -13.2 | 15.3 |
2018年 | -43.5 | 17.2 |
2017年 | 40.5 | 29.6 |
2016年 | 52.0 | 20.8 |
2015年 | -22.4 | 13.4 |
2014年 | -17.6 | 17.1 |
2013年 | 35.7 | 21.0 |
2012年 | 11.8 | 15.2 |
2011年 | -0.8 | 13.3 |
2010年 | 18.0 | 13.4 |
2009年 | 2.0 | 10.9 |
2008年 | -0.4 | 10.7 |
2007年 | 20.2 | 11.0 |
2006年 | -13.5 | 9.0 |
2005年 | -4.9 | 10.3 |
2004年 | 14.4 | 11.0 |
2003年 | 31.4 | 9.6 |
2002年 | 4.0 | 7.1 |
2001年 | -18.0 | 7.0 |
2000年 | 22.3 | 9.3 |
1999年 | 14.4 | 8.0 |
1998年 | -36.0 | 6.9 |
1997年 | 35.0 | 11.0 |
1996年 | 2.5 | 8.2 |
1995年 | 49.9 | 7.8 |
1994年 | 11.0 | 5.2 |
1993年 | 13.8 | 4.8 |
1992年 | 19.7 | 4.2 |
1991年 | 14.5 | 3.5 |
1990年 | -33.5 | 3.2 |
1989年 | 24.6 | 4.8 |
1988年 | 26.7 | 3.9 |
1987年 | 5.4 | 3.1 |
1986年 | 11.6 | 2.9 |
1985年 | 23.7 | 2.7 |
1984年 | -2.0 | 2.2 |
1983年 | 33.7 | 2.2 |
1982年 | 0.0 | 1.7 |
1981年 | 19.3 | 1.7 |
1980年 | 17.6 | 1.4 |
1979年 | -11.1 | 1.3 |
1978年 | 9.0 | 1.3 |
1977年 | -20.4 | 1.2 |
1976年 | 39.3 | 1.5 |
1975年 | 102.5 | 1.1 |
1974年 | 18.2 | 0.5 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 1 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 1 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 1 |