更新日時 : 2024-10-30 09:16:16
カテゴリー | Utilities |
---|---|
会社説明 | PG&E Corporation, through its subsidiary, Pacific Gas and Electric Company, engages in the sale and delivery of electricity and natural gas. It generates electricity using nuclear, hydroelectric, fossil fuel-fired, fuel cell, and photov |
最新(10/30)の終値 | 20.1ドル |
昨年の配当金額 | 0.01ドル |
昨年の配当利回り | 0.06% |
名称 | 値 | カテゴリ【Utilities】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 0.1% | 60/71 (3.82) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 32.29% | 7/71 (15.46) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 1.2% | 56/71 (74.40) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 2.38 | 52/71 (18.36) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 0 | 57/71 (12.75) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 2,3,6,8,9,10,11,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-09-30 | 0.0100 |
2024-06-28 | 0.0100 |
2024-03-27 | 0.0100 |
2023-12-28 | 0.0100 |
2017-09-28 | 0.5300 |
2017-06-28 | 0.5300 |
2017-03-29 | 0.4900 |
2016-12-28 | 0.4900 |
2016-09-28 | 0.4900 |
2016-06-28 | 0.4900 |
2016-03-29 | 0.4550 |
2015-12-29 | 0.4550 |
2015-09-28 | 0.4550 |
2015-06-26 | 0.4550 |
2015-03-27 | 0.4550 |
2014-12-29 | 0.4550 |
2014-09-26 | 0.4550 |
2014-06-26 | 0.4550 |
2014-03-27 | 0.4550 |
2013-12-27 | 0.4550 |
2013-09-26 | 0.4550 |
2013-06-27 | 0.4550 |
2013-03-26 | 0.4550 |
2012-12-27 | 0.4550 |
2012-09-27 | 0.4550 |
2012-06-28 | 0.4550 |
2012-03-28 | 0.4550 |
2011-12-28 | 0.4550 |
2011-09-29 | 0.4550 |
2011-06-28 | 0.4550 |
2011-03-29 | 0.4550 |
2010-12-29 | 0.4550 |
2010-09-28 | 0.4550 |
2010-06-28 | 0.4550 |
2010-03-29 | 0.4550 |
2009-12-29 | 0.4200 |
2009-09-28 | 0.4200 |
2009-06-26 | 0.4200 |
2009-03-27 | 0.4200 |
2008-12-29 | 0.3900 |
2008-09-26 | 0.3900 |
2008-06-26 | 0.3900 |
2008-03-27 | 0.3900 |
2007-12-27 | 0.3600 |
2007-09-27 | 0.3600 |
2007-06-28 | 0.3600 |
2007-03-28 | 0.3600 |
2006-12-27 | 0.3300 |
2006-09-28 | 0.3300 |
2006-06-29 | 0.3300 |
2006-03-29 | 0.3300 |
2005-12-28 | 0.3300 |
2005-10-05 | 0.3000 |
2005-09-29 | 0.3000 |
2005-06-28 | 0.3000 |
2005-03-29 | 0.3000 |
2000-12-13 | 0.3000 |
2000-09-13 | 0.3000 |
2000-06-13 | 0.3000 |
2000-03-13 | 0.3000 |
1999-12-13 | 0.3000 |
1999-09-13 | 0.3000 |
1999-06-11 | 0.3000 |
1999-03-11 | 0.3000 |
1998-12-11 | 0.3000 |
1998-09-11 | 0.3000 |
1998-06-11 | 0.3000 |
1998-03-12 | 0.3000 |
1997-12-11 | 0.3000 |
1997-09-11 | 0.3000 |
1997-06-12 | 0.3000 |
1997-03-12 | 0.3000 |
1996-12-12 | 0.3000 |
1996-09-12 | 0.4900 |
1996-06-12 | 0.4900 |
1996-03-13 | 0.4900 |
1995-12-13 | 0.4900 |
1995-09-13 | 0.4900 |
1995-06-13 | 0.4900 |
1995-03-09 | 0.4900 |
1994-12-09 | 0.4900 |
1994-09-09 | 0.4900 |
1994-06-09 | 0.4900 |
1994-03-09 | 0.4900 |
1993-12-09 | 0.4700 |
1993-09-09 | 0.4700 |
1993-06-09 | 0.4700 |
1993-03-09 | 0.4700 |
1992-12-09 | 0.4400 |
1992-09-09 | 0.4400 |
1992-06-09 | 0.4400 |
1992-03-10 | 0.4400 |
1991-12-10 | 0.4100 |
1991-09-10 | 0.4100 |
1991-06-10 | 0.4100 |
1991-03-11 | 0.4100 |
1990-12-11 | 0.3800 |
1990-09-11 | 0.3800 |
1990-06-11 | 0.3800 |
1990-03-09 | 0.3800 |
1989-12-11 | 0.3500 |
1989-09-11 | 0.3500 |
1989-06-09 | 0.3500 |
1989-03-09 | 0.3500 |
1988-12-09 | 0.3500 |
1988-09-09 | 0.3500 |
1988-06-09 | 0.4800 |
1988-03-09 | 0.4800 |
1987-12-09 | 0.4800 |
1987-09-09 | 0.4800 |
1987-06-09 | 0.4800 |
1987-03-10 | 0.4800 |
1986-12-09 | 0.4800 |
1986-09-09 | 0.4800 |
1986-06-10 | 0.4800 |
1986-03-11 | 0.4600 |
1985-12-10 | 0.4600 |
1985-09-10 | 0.4600 |
1985-06-11 | 0.4600 |
1984-09-11 | 0.4300 |
1984-06-11 | 0.4300 |
1984-03-09 | 0.4000 |
1983-12-09 | 0.4000 |
1983-09-09 | 0.4000 |
1983-06-09 | 0.4000 |
1983-03-09 | 0.3750 |
1982-12-09 | 0.3750 |
1982-09-09 | 0.3750 |
1982-06-09 | 0.3750 |
1982-03-09 | 0.3400 |
1981-12-09 | 0.3400 |
1981-09-09 | 0.3400 |
1981-06-09 | 0.3400 |
1981-03-10 | 0.3400 |
1980-11-10 | 0.3250 |
1980-09-09 | 0.3250 |
1980-06-10 | 0.3250 |
1980-03-11 | 0.3250 |
1979-12-11 | 0.3050 |
1979-09-10 | 0.3050 |
1979-06-11 | 0.2900 |
1979-03-12 | 0.2900 |
1978-12-11 | 0.2700 |
1978-09-11 | 0.2700 |
1978-06-12 | 0.2700 |
1978-03-13 | 0.2700 |
1977-11-15 | 0.2500 |
1977-09-12 | 0.2500 |
1977-06-13 | 0.2500 |
1977-03-14 | 0.2500 |
1976-12-13 | 0.2350 |
1976-08-30 | 0.2350 |
1976-06-10 | 0.2350 |
1976-03-15 | 0.2350 |
1975-12-15 | 0.2350 |
1975-09-15 | 0.2350 |
1975-06-02 | 0.2350 |
1975-03-17 | 0.2350 |
1974-12-16 | 0.2350 |
1974-09-09 | 0.2350 |
1974-06-17 | 0.2350 |
1974-03-18 | 0.2350 |
1973-12-14 | 0.2225 |
1973-09-17 | 0.2225 |
1973-06-18 | 0.2225 |
1973-02-28 | 0.2225 |
1972-12-13 | 0.2150 |
1972-09-18 | 0.2150 |
1972-06-19 | 0.2150 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 0.030 | |||
2023年 | 18.00 | 0.010 | 0.06 | |
2022年 | 16.22 | |||
2021年 | 12.11 | |||
2020年 | 12.43 | |||
2019年 | 10.85 | |||
2018年 | 23.70 | |||
2017年 | 44.73 | 1.550 | 3.47 | -19.48 |
2016年 | 59.25 | 1.925 | 3.25 | 5.77 |
2015年 | 50.25 | 1.820 | 3.62 | 0.00 |
2014年 | 48.57 | 1.820 | 3.75 | 0.00 |
2013年 | 35.36 | 1.820 | 5.15 | 0.00 |
2012年 | 33.79 | 1.820 | 5.39 | 0.00 |
2011年 | 33.22 | 1.820 | 5.48 | 0.00 |
2010年 | 36.93 | 1.820 | 4.93 | 8.33 |
2009年 | 33.08 | 1.680 | 5.08 | 7.69 |
2008年 | 27.53 | 1.560 | 5.67 | 8.33 |
2007年 | 29.44 | 1.440 | 4.89 | 9.09 |
2006年 | 31.34 | 1.320 | 4.21 | -13.73 |
2005年 | 23.82 | 1.530 | 6.42 | |
2004年 | 20.50 | |||
2003年 | 17.10 | |||
2002年 | 8.56 | |||
2001年 | 11.85 | |||
2000年 | 12.32 | 1.200 | 9.74 | 0.00 |
1999年 | 12.02 | 1.200 | 9.99 | 0.00 |
1998年 | 17.69 | 1.200 | 6.79 | 0.00 |
1997年 | 16.38 | 1.200 | 7.32 | -32.20 |
1996年 | 10.81 | 1.770 | 16.38 | -9.69 |
1995年 | 13.53 | 1.960 | 14.48 | 0.00 |
1994年 | 10.82 | 1.960 | 18.11 | 4.26 |
1993年 | 14.45 | 1.880 | 13.01 | 6.82 |
1992年 | 12.91 | 1.760 | 13.63 | 7.32 |
1991年 | 11.98 | 1.640 | 13.69 | 7.89 |
1990年 | 8.67 | 1.520 | 17.52 | 8.57 |
1989年 | 7.14 | 1.400 | 19.61 | -15.66 |
1988年 | 5.29 | 1.660 | 31.37 | -13.54 |
1987年 | 4.45 | 1.920 | 43.16 | 1.05 |
1986年 | 6.04 | 1.900 | 31.46 | 37.68 |
1985年 | 4.60 | 1.380 | 29.99 | 9.52 |
1984年 | 3.51 | 1.260 | 35.90 | -20.00 |
1983年 | 2.91 | 1.575 | 54.19 | 7.51 |
1982年 | 2.48 | 1.465 | 59.01 | 7.72 |
1981年 | 1.65 | 1.360 | 82.47 | 4.62 |
1980年 | 1.42 | 1.300 | 91.79 | 9.24 |
1979年 | 1.41 | 1.190 | 84.26 | 10.19 |
1978年 | 1.24 | 1.080 | 87.37 | 8.00 |
1977年 | 1.22 | 1.000 | 82.11 | 6.38 |
1976年 | 1.08 | 0.940 | 87.09 | 0.00 |
1975年 | 0.89 | 0.940 | 105.85 | 0.00 |
1974年 | 0.79 | 0.940 | 119.53 | 5.62 |
1973年 | 0.82 | 0.890 | 108.81 | 37.98 |
1972年 | 1.09 | 0.645 | 59.09 |
名称 | 値 | カテゴリ【Utilities】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 0.83 | 31/71 (1.43) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 0.78 | 17/71 (0.81) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 |
自己資本比率 | 19.92% | 57/71 (30.35) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 79.88% | 60/71 (67.25) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 1.62 | 49/71 (-39.81) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 400.98 | 57/71 (200.23) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Utilities】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | 23.32 | 43/71 (15.32) |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 2.10 | 44/71 (1.94) |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | 68/71 (6.57) |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 | |
EPS | 0.86 | 52/71 (2.44) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 24,428,000 | 8,307,000 | 2,256,000 | 9.2 |
2022-12-31 | 21,680,000 | 7,015,000 | 1,814,000 | 8.4 |
2021-12-31 | 20,642,000 | 6,061,000 | -88,000 | -0.4 |
2020-12-31 | 18,469,000 | 5,887,000 | -1,304,000 | -7.1 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Utilities】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 24,428,000 | 7/71 (7,614,621.8333) |
売上総利益(Gross Profit) | 8,307,000 | 6/71 (2,911,969.3939) |
純利益(Net Income) | 2,256,000 | 9/71 (754,523.2727) |
利益率(Profit Margin) | 9.2% | 39/71 (9.8) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Utilities】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 12.7 | 18/71 (7.8) |
中期(4年) | 32.3 | 6/71 (66.0) |
|
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 18.4 | 11/71 (2.0) |
中期(4年) | 41.1 | 4/71 (177.1) |
|
純利益(Net Income) | 直近一年 | 24.4 | 17/71 (-0.9) |
中期(4年) | -273.0 | 10/71 (-44.8) |
基準 | 値 | カテゴリ【Utilities】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | -1.90% | 43/71 (-1.59) |
前週比 | -2.24% | 35/71 (-1.74) |
前月比 | 1.46% | 10/71 (0.44) |
前年比 | 24.48% | 35/71 (24.64) |
項目 | 値 | カテゴリ【Utilities】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 9.0% | 46/71 (9.76) |
ボラティリティ | 25.8% | 49/71 (25.99) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 15.1 | 18.0 |
2022年 | 33.2 | 16.2 |
2021年 | -0.6 | 12.1 |
2020年 | 14.8 | 12.4 |
2019年 | -54.3 | 10.8 |
2018年 | -46.6 | 23.7 |
2017年 | -24.0 | 44.7 |
2016年 | 18.5 | 59.3 |
2015年 | 3.3 | 50.3 |
2014年 | 39.5 | 48.6 |
2013年 | 2.9 | 35.4 |
2012年 | 2.7 | 33.8 |
2011年 | -9.2 | 33.2 |
2010年 | 12.0 | 36.9 |
2009年 | 19.9 | 33.1 |
2008年 | -6.8 | 27.5 |
2007年 | -6.0 | 29.4 |
2006年 | 30.4 | 31.3 |
2005年 | 17.1 | 23.8 |
2004年 | 22.2 | 20.5 |
2003年 | 90.1 | 17.1 |
2002年 | -28.5 | 8.6 |
2001年 | -1.6 | 11.8 |
2000年 | 6.1 | 12.3 |
1999年 | -30.8 | 12.0 |
1998年 | 7.3 | 17.7 |
1997年 | 50.7 | 16.4 |
1996年 | -19.8 | 10.8 |
1995年 | 25.0 | 13.5 |
1994年 | -23.2 | 10.8 |
1993年 | 11.9 | 14.5 |
1992年 | 9.0 | 12.9 |
1991年 | 39.5 | 12.0 |
1990年 | 22.9 | 8.7 |
1989年 | 35.9 | 7.1 |
1988年 | 15.4 | 5.3 |
1987年 | -27.8 | 4.4 |
1986年 | 33.8 | 6.0 |
1985年 | 31.1 | 4.6 |
1984年 | 21.8 | 3.5 |
1983年 | 16.5 | 2.9 |
1982年 | 50.6 | 2.5 |
1981年 | 14.3 | 1.6 |
1980年 | 0.3 | 1.4 |
1979年 | 13.6 | 1.4 |
1978年 | 1.5 | 1.2 |
1977年 | 12.8 | 1.2 |
1976年 | 20.8 | 1.1 |
1975年 | 6.9 | 0.9 |
1974年 | -5.4 | 0.8 |
1973年 | -24.8 | 0.8 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 0 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 1 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 1 |