更新日時 : 2024-10-30 09:16:23
カテゴリー | Real Estate |
---|---|
会社説明 | PotlatchDeltic Corporation owns nearly 2.2 million acres of timberlands. The company also operates six sawmills, an industrial-grade plywood mill, a residential and commercial real estate development business and a rural timber |
最新(10/30)の終値 | 40.5ドル |
昨年の配当金額 | 1.80ドル |
昨年の配当利回り | 3.78% |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 3.8% | 125/187 (6.90) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 16.84% | 53/187 (18.50) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 228.7% | 34/187 (255.65) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 91.07 | 12/187 (47.70) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 0 | 150/187 (3.23) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 2,3,5,6,7,8,9,11,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-09-13 | 0.4500 |
2024-06-07 | 0.4500 |
2024-03-07 | 0.4500 |
2023-12-14 | 0.4500 |
2023-09-14 | 0.4500 |
2023-06-01 | 0.4500 |
2023-03-02 | 0.4500 |
2022-12-20 | 0.9500 |
2022-12-13 | 0.4500 |
2022-09-19 | 0.4400 |
2022-06-02 | 0.4400 |
2022-03-03 | 0.4400 |
2021-12-21 | 4.0000 |
2021-12-14 | 0.4400 |
2021-09-14 | 0.4100 |
2021-06-03 | 0.4100 |
2021-03-04 | 0.4100 |
2020-12-14 | 0.4100 |
2020-09-14 | 0.4000 |
2020-06-04 | 0.4000 |
2020-03-05 | 0.4000 |
2019-12-13 | 0.4000 |
2019-09-12 | 0.4000 |
2019-06-06 | 0.4000 |
2019-03-07 | 0.4000 |
2018-12-17 | 0.4000 |
2018-09-26 | 3.5400 |
2018-09-13 | 0.4000 |
2018-06-06 | 0.4000 |
2018-03-06 | 0.4000 |
2017-12-07 | 0.4000 |
2017-09-14 | 0.3750 |
2017-06-05 | 0.3750 |
2017-03-03 | 0.3750 |
2016-12-09 | 0.3750 |
2016-09-16 | 0.3750 |
2016-06-06 | 0.3750 |
2016-03-02 | 0.3750 |
2015-12-14 | 0.3750 |
2015-09-14 | 0.3750 |
2015-06-04 | 0.3750 |
2015-03-04 | 0.3750 |
2014-12-12 | 0.3750 |
2014-09-12 | 0.3500 |
2014-06-04 | 0.3500 |
2014-03-05 | 0.3500 |
2013-12-13 | 0.3500 |
2013-09-13 | 0.3100 |
2013-06-05 | 0.3100 |
2013-03-06 | 0.3100 |
2012-12-13 | 0.3100 |
2012-09-13 | 0.3100 |
2012-06-06 | 0.3100 |
2012-03-07 | 0.3100 |
2011-12-13 | 0.3100 |
2011-09-15 | 0.5100 |
2011-06-01 | 0.5100 |
2011-03-02 | 0.5100 |
2010-12-09 | 0.5100 |
2010-09-01 | 0.5100 |
2010-06-02 | 0.5100 |
2010-03-03 | 0.5100 |
2009-12-14 | 0.5100 |
2009-07-31 | 0.5100 |
2009-05-27 | 0.5100 |
2009-03-03 | 0.5100 |
2008-12-22 | 0.5100 |
2008-07-31 | 0.4362 |
2008-05-27 | 0.4362 |
2008-03-03 | 0.4362 |
2007-12-13 | 0.4362 |
2007-08-29 | 0.4191 |
2007-05-25 | 0.4191 |
2007-03-05 | 0.4191 |
2006-12-08 | 0.4191 |
2006-08-30 | 0.4191 |
2006-05-30 | 0.4191 |
2006-02-10 | 12.9575 |
2006-02-09 | 0.5559 |
2005-11-08 | 0.1283 |
2005-08-10 | 0.1283 |
2005-05-11 | 0.1283 |
2005-02-09 | 0.1283 |
2004-11-09 | 0.1283 |
2004-11-08 | 2.1382 |
2004-08-11 | 0.1283 |
2004-05-05 | 0.1283 |
2004-02-05 | 0.1283 |
2003-11-05 | 0.1283 |
2003-08-06 | 0.1283 |
2003-05-07 | 0.1283 |
2003-02-06 | 0.1283 |
2002-11-04 | 0.1283 |
2002-08-07 | 0.1283 |
2002-05-06 | 0.1283 |
2002-02-06 | 0.1283 |
2001-11-05 | 0.1283 |
2001-08-17 | 0.1283 |
2001-05-07 | 0.3720 |
2001-02-07 | 0.3720 |
2000-11-07 | 0.3720 |
2000-08-08 | 0.3720 |
2000-05-08 | 0.3720 |
2000-02-07 | 0.3720 |
1999-11-08 | 0.3720 |
1999-08-09 | 0.3720 |
1999-05-07 | 0.3720 |
1999-02-09 | 0.3720 |
1998-11-09 | 0.3720 |
1998-08-10 | 0.3720 |
1998-05-08 | 0.3720 |
1998-02-06 | 0.3720 |
1997-11-07 | 0.3720 |
1997-08-11 | 0.3635 |
1997-05-09 | 0.3635 |
1997-02-07 | 0.3635 |
1996-11-08 | 0.3635 |
1996-08-12 | 0.3549 |
1996-05-10 | 0.3549 |
1996-02-09 | 0.3549 |
1995-11-13 | 0.3507 |
1995-08-14 | 0.3421 |
1995-05-10 | 0.3421 |
1995-02-08 | 0.3421 |
1994-11-09 | 0.3421 |
1994-08-11 | 0.3336 |
1994-05-12 | 0.3336 |
1994-02-09 | 0.3336 |
1993-11-10 | 0.3336 |
1993-08-12 | 0.3207 |
1993-05-13 | 0.3207 |
1993-02-09 | 0.3207 |
1992-11-12 | 0.3207 |
1992-08-13 | 0.2993 |
1992-05-12 | 0.2993 |
1992-02-06 | 0.2993 |
1991-11-06 | 0.2993 |
1991-08-08 | 0.2822 |
1991-05-14 | 0.2822 |
1991-02-07 | 0.2822 |
1990-11-07 | 0.2822 |
1990-08-13 | 0.2566 |
1990-05-15 | 0.2566 |
1990-02-08 | 0.2566 |
1989-11-09 | 0.2566 |
1989-08-10 | 0.2224 |
1989-05-16 | 0.2224 |
1989-02-09 | 0.2224 |
1988-11-09 | 0.2224 |
1988-08-11 | 0.1967 |
1988-05-10 | 0.1967 |
1987-11-12 | 0.1967 |
1987-08-13 | 0.1796 |
1987-05-18 | 0.1796 |
1987-02-05 | 0.1796 |
1986-11-05 | 0.1796 |
1986-08-07 | 0.1668 |
1986-05-13 | 0.1668 |
1986-02-07 | 0.1668 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 1.350 | |||
2023年 | 47.62 | 1.800 | 3.78 | -33.82 |
2022年 | 41.03 | 2.720 | 6.63 | -52.03 |
2021年 | 53.02 | 5.670 | 10.69 | 252.17 |
2020年 | 39.83 | 1.610 | 4.04 | 0.63 |
2019年 | 33.14 | 1.600 | 4.83 | -68.87 |
2018年 | 23.24 | 5.140 | 22.12 | 237.05 |
2017年 | 32.61 | 1.525 | 4.68 | 1.67 |
2016年 | 26.35 | 1.500 | 5.69 | 0.00 |
2015年 | 18.31 | 1.500 | 8.19 | 5.26 |
2014年 | 24.26 | 1.425 | 5.87 | 11.33 |
2013年 | 23.36 | 1.280 | 5.48 | 3.23 |
2012年 | 21.24 | 1.240 | 5.84 | -32.61 |
2011年 | 16.26 | 1.840 | 11.31 | -9.80 |
2010年 | 16.11 | 2.040 | 12.66 | 0.00 |
2009年 | 14.84 | 2.040 | 13.75 | 12.18 |
2008年 | 11.22 | 1.819 | 16.21 | 7.39 |
2007年 | 15.53 | 1.693 | 10.91 | -88.54 |
2006年 | 14.64 | 14.771 | 100.91 | 2778.33 |
2005年 | 11.33 | 0.513 | 4.53 | -80.65 |
2004年 | 11.10 | 2.651 | 23.88 | 416.67 |
2003年 | 7.14 | 0.513 | 7.18 | 0.00 |
2002年 | 4.79 | 0.513 | 10.71 | -48.72 |
2001年 | 5.77 | 1.001 | 17.36 | -32.76 |
2000年 | 6.37 | 1.488 | 23.38 | 0.00 |
1999年 | 8.07 | 1.488 | 18.44 | 0.00 |
1998年 | 6.39 | 1.488 | 23.30 | 1.75 |
1997年 | 7.14 | 1.463 | 20.48 | 2.40 |
1996年 | 6.88 | 1.428 | 20.77 | 3.73 |
1995年 | 6.14 | 1.377 | 22.42 | 2.55 |
1994年 | 5.50 | 1.343 | 24.40 | 3.63 |
1993年 | 6.70 | 1.296 | 19.34 | 6.32 |
1992年 | 6.32 | 1.219 | 19.28 | 6.34 |
1991年 | 5.09 | 1.146 | 22.52 | 8.94 |
1990年 | 3.72 | 1.052 | 28.31 | 13.89 |
1989年 | 4.54 | 0.924 | 20.34 | 50.00 |
1988年 | 3.71 | 0.616 | 16.58 | -16.28 |
1987年 | 3.31 | 0.736 | 22.25 | 8.18 |
1986年 | 3.27 | 0.680 | 20.77 | |
1985年 | 2.08 | |||
1984年 | 1.59 | |||
1983年 | 2.09 | |||
1982年 | 2.02 | |||
1981年 | 1.64 | |||
1980年 | 2.08 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 1.44 | 69/187 (3.27) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 1.05 | 15/187 (3.61) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 |
自己資本比率 | 63.27% | 16/187 (39.54) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 36.73% | 18/187 (58.69) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 2.01 | 55/187 (0.92) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 58.04 | 18/187 (271.15) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
PER | 51.49 | 148/187 (20.08) |
株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
PBR | 1.47 | 94/187 (3.30) |
株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
ROE | 2.86 | 83/187 (2.89) |
企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
EPS | 0.79 | 84/187 (0.35) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 1,024,075 | 124,497 | 62,101 | 6.1 |
2022-12-31 | 1,330,780 | 523,958 | 333,900 | 25.1 |
2021-12-31 | 1,337,435 | 621,589 | 423,860 | 31.7 |
2020-12-31 | 1,040,930 | 353,149 | 166,830 | 16.0 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 1,024,075 | 65/187 (1,594,924.3169) |
売上総利益(Gross Profit) | 124,497 | 129/187 (865,422.16) |
純利益(Net Income) | 62,101 | 86/187 (151,998.3224) |
利益率(Profit Margin) | 6.1% | 103/187 (3.6) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | -23.0 | 162/187 (13.3) |
中期(4年) | 137/187 (17.1) |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | -76.2 | 150/187 (5.6) |
中期(4年) | 136/187 (22.4) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | -81.4 | 129/187 (-30.5) |
中期(4年) | 137/187 (-209.4) |
基準 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | -4.21% | 177/187 (-0.61) |
前週比 | -3.94% | 157/187 (-0.99) |
前月比 | -9.73% | 168/187 (-2.06) |
前年比 | -1.06% | 166/187 (38.40) |
項目 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 10.2% | 107/187 (12.16) |
ボラティリティ | 23.8% | 48/187 (36.96) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 16.3 | 47.6 |
2022年 | -20.2 | 41.0 |
2021年 | 33.8 | 53.0 |
2020年 | 23.7 | 39.8 |
2019年 | 46.7 | 33.1 |
2018年 | -29.7 | 23.2 |
2017年 | 22.9 | 32.6 |
2016年 | 48.1 | 26.4 |
2015年 | -25.1 | 18.3 |
2014年 | 4.7 | 24.3 |
2013年 | 7.9 | 23.4 |
2012年 | 29.2 | 21.2 |
2011年 | -0.4 | 16.3 |
2010年 | 7.7 | 16.1 |
2009年 | 35.0 | 14.8 |
2008年 | -27.2 | 11.2 |
2007年 | 4.8 | 15.5 |
2006年 | 27.5 | 14.6 |
2005年 | 3.2 | 11.3 |
2004年 | 52.3 | 11.1 |
2003年 | 42.4 | 7.1 |
2002年 | -16.1 | 4.8 |
2001年 | -7.2 | 5.8 |
2000年 | -17.8 | 6.4 |
1999年 | 25.5 | 8.1 |
1998年 | -12.4 | 6.4 |
1997年 | 4.2 | 7.1 |
1996年 | 11.3 | 6.9 |
1995年 | 9.8 | 6.1 |
1994年 | -18.1 | 5.5 |
1993年 | 7.5 | 6.7 |
1992年 | 27.1 | 6.3 |
1991年 | 37.6 | 5.1 |
1990年 | -21.4 | 3.7 |
1989年 | 23.3 | 4.5 |
1988年 | 6.3 | 3.7 |
1987年 | 0.1 | 3.3 |
1986年 | 57.9 | 3.3 |
1985年 | 30.7 | 2.1 |
1984年 | -22.0 | 1.6 |
1983年 | 6.3 | 2.1 |
1982年 | 22.5 | 2.0 |
1981年 | -21.7 | 1.6 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 0 |
楽天証券 | 0 |
マネックス証券 | 0 |
auカブコム証券 | 0 |
ウィブル証券 | 0 |
ムームー証券 | 0 |