更新日時 : 2025-02-18 12:42:11
カテゴリー | Financial Services |
---|---|
会社説明 | The Travelers Companies, Inc. provides a range of commercial and personal property, and casualty insurance products and services. It operates through three segments: Business Insurance, Bond & Specialty Insurance, and Personal Insurance. The Business Insurance segment offers |
時価総額(×100万ドル) | 54029.05 |
最新(02/18)の終値 | 238.3ドル |
昨年の配当金額 | 4.15ドル |
昨年の配当利回り | 1.72% |
名称 | 値 | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 1.7% | 249/420 (2.74) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 4.60% | 122/420 (4.14) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 18.8% | 278/420 (52.40) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 12.14 | 259/420 (33.85) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 19 | 17/420 (5.00) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 3,4,6,8,9,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-12-10 | 1.0500 |
2024-09-10 | 1.0500 |
2024-06-10 | 1.0500 |
2024-03-07 | 1.0000 |
2023-12-07 | 1.0000 |
2023-09-07 | 1.0000 |
2023-06-08 | 1.0000 |
2023-03-09 | 0.9300 |
2022-12-08 | 0.9300 |
2022-09-08 | 0.9300 |
2022-06-09 | 0.9300 |
2022-03-09 | 0.8800 |
2021-12-09 | 0.8800 |
2021-09-09 | 0.8800 |
2021-06-09 | 0.8800 |
2021-03-09 | 0.8500 |
2020-12-09 | 0.8500 |
2020-09-09 | 0.8500 |
2020-06-09 | 0.8500 |
2020-03-09 | 0.8200 |
2019-12-09 | 0.8200 |
2019-09-09 | 0.8200 |
2019-06-07 | 0.8200 |
2019-03-08 | 0.7700 |
2018-12-07 | 0.7700 |
2018-09-07 | 0.7700 |
2018-06-07 | 0.7700 |
2018-03-08 | 0.7200 |
2017-12-08 | 0.7200 |
2017-09-07 | 0.7200 |
2017-06-07 | 0.7200 |
2017-03-08 | 0.6700 |
2016-12-07 | 0.6700 |
2016-09-07 | 0.6700 |
2016-06-08 | 0.6700 |
2016-03-08 | 0.6100 |
2015-12-08 | 0.6100 |
2015-09-08 | 0.6100 |
2015-06-08 | 0.6100 |
2015-03-06 | 0.5500 |
2014-12-08 | 0.5500 |
2014-09-08 | 0.5500 |
2014-06-06 | 0.5500 |
2014-03-06 | 0.5000 |
2013-12-06 | 0.5000 |
2013-09-06 | 0.5000 |
2013-06-06 | 0.5000 |
2013-03-06 | 0.4600 |
2012-12-06 | 0.4600 |
2012-09-06 | 0.4600 |
2012-06-06 | 0.4600 |
2012-03-07 | 0.4100 |
2011-12-07 | 0.4100 |
2011-09-07 | 0.4100 |
2011-06-08 | 0.4100 |
2011-03-08 | 0.3600 |
2010-12-08 | 0.3600 |
2010-09-08 | 0.3600 |
2010-06-08 | 0.3600 |
2010-03-08 | 0.3300 |
2009-12-08 | 0.3300 |
2009-09-08 | 0.3000 |
2009-06-08 | 0.3000 |
2009-03-06 | 0.3000 |
2008-12-08 | 0.3000 |
2008-09-08 | 0.3000 |
2008-06-06 | 0.3000 |
2008-03-06 | 0.2900 |
2007-12-06 | 0.2900 |
2007-09-06 | 0.2900 |
2007-06-06 | 0.2900 |
2007-03-07 | 0.2600 |
2006-12-06 | 0.2600 |
2006-09-06 | 0.2600 |
2006-06-07 | 0.2600 |
2006-03-08 | 0.2300 |
2005-12-07 | 0.2300 |
2005-09-07 | 0.2300 |
2005-06-08 | 0.2300 |
2005-03-08 | 0.2200 |
2004-12-08 | 0.2200 |
2004-09-08 | 0.2200 |
2004-06-08 | 0.2200 |
2004-04-02 | 0.2100 |
2004-03-29 | 0.2900 |
2003-12-29 | 0.2900 |
2003-09-26 | 0.2900 |
2003-06-26 | 0.2900 |
2003-03-27 | 0.2900 |
2002-12-27 | 0.2900 |
2002-09-26 | 0.2900 |
2002-06-26 | 0.2900 |
2002-03-26 | 0.2900 |
2001-12-27 | 0.2800 |
2001-09-26 | 0.2800 |
2001-06-27 | 0.2800 |
2001-03-28 | 0.2800 |
2000-12-27 | 0.2700 |
2000-09-27 | 0.2700 |
2000-06-28 | 0.2700 |
2000-03-29 | 0.2700 |
1999-12-29 | 0.2600 |
1999-09-28 | 0.2600 |
1999-06-28 | 0.2600 |
1999-03-29 | 0.2600 |
1998-12-29 | 0.2500 |
1998-09-28 | 0.2500 |
1998-06-26 | 0.2500 |
1998-03-27 | 0.2500 |
1997-12-29 | 0.2350 |
1997-09-26 | 0.2350 |
1997-06-26 | 0.2350 |
1997-03-26 | 0.2350 |
1996-12-27 | 0.2200 |
1996-09-26 | 0.2200 |
1996-06-26 | 0.2200 |
1996-03-27 | 0.2200 |
1995-12-27 | 0.2000 |
1995-09-27 | 0.2000 |
1995-06-28 | 0.2000 |
1995-03-27 | 0.2000 |
1994-12-23 | 0.1875 |
1994-09-26 | 0.1875 |
1994-06-24 | 0.1875 |
1994-03-25 | 0.1875 |
1993-12-27 | 0.1750 |
1993-09-24 | 0.1750 |
1993-06-24 | 0.1750 |
1993-03-25 | 0.1750 |
1992-12-24 | 0.1700 |
1992-09-24 | 0.1700 |
1992-06-24 | 0.1700 |
1992-03-25 | 0.1700 |
1991-12-24 | 0.1625 |
1991-09-24 | 0.1625 |
1991-06-24 | 0.1625 |
1991-03-22 | 0.1625 |
1990-12-24 | 0.1500 |
1990-09-24 | 0.1500 |
1990-06-25 | 0.1500 |
1990-03-26 | 0.1500 |
1989-12-22 | 0.1375 |
1989-09-25 | 0.1375 |
1989-06-26 | 0.1375 |
1989-03-27 | 0.1375 |
1988-12-23 | 0.1250 |
1988-09-26 | 0.1250 |
1988-06-24 | 0.1250 |
1988-03-25 | 0.1250 |
1987-12-24 | 0.1100 |
1987-08-24 | 0.0440 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2025年 | ||||
2024年 | 240.89 | 4.150 | 1.72 | 5.60 |
2023年 | 187.09 | 3.930 | 2.10 | 7.08 |
2022年 | 180.01 | 3.670 | 2.04 | 5.16 |
2021年 | 147.04 | 3.490 | 2.37 | 3.56 |
2020年 | 129.03 | 3.370 | 2.61 | 4.33 |
2019年 | 122.52 | 3.230 | 2.64 | 6.60 |
2018年 | 104.72 | 3.030 | 2.89 | 7.07 |
2017年 | 115.89 | 2.830 | 2.44 | 8.02 |
2016年 | 102.24 | 2.620 | 2.56 | 10.08 |
2015年 | 92.13 | 2.380 | 2.58 | 10.70 |
2014年 | 84.45 | 2.150 | 2.55 | 9.69 |
2013年 | 70.60 | 1.960 | 2.78 | 9.50 |
2012年 | 54.69 | 1.790 | 3.27 | 12.58 |
2011年 | 43.81 | 1.590 | 3.63 | 12.77 |
2010年 | 40.08 | 1.410 | 3.52 | 14.63 |
2009年 | 34.90 | 1.230 | 3.52 | 3.36 |
2008年 | 30.75 | 1.190 | 3.87 | 5.31 |
2007年 | 35.66 | 1.130 | 3.17 | 11.88 |
2006年 | 34.84 | 1.010 | 2.90 | 10.99 |
2005年 | 28.34 | 0.910 | 3.21 | -21.55 |
2004年 | 23.00 | 1.160 | 5.04 | 0.00 |
2003年 | 23.87 | 1.160 | 4.86 | 0.00 |
2002年 | 19.86 | 1.160 | 5.84 | 3.57 |
2001年 | 24.83 | 1.120 | 4.51 | 3.70 |
2000年 | 29.88 | 1.080 | 3.61 | 3.85 |
1999年 | 18.04 | 1.040 | 5.77 | 4.00 |
1998年 | 18.04 | 1.000 | 5.54 | 6.38 |
1997年 | 20.71 | 0.940 | 4.54 | 6.82 |
1996年 | 14.44 | 0.880 | 6.09 | 10.00 |
1995年 | 13.28 | 0.800 | 6.03 | 6.67 |
1994年 | 10.36 | 0.750 | 7.24 | 7.14 |
1993年 | 10.03 | 0.700 | 6.98 | 2.94 |
1992年 | 8.31 | 0.680 | 8.18 | 4.62 |
1991年 | 7.58 | 0.650 | 8.58 | 8.33 |
1990年 | 6.27 | 0.600 | 9.57 | 9.09 |
1989年 | 5.67 | 0.550 | 9.70 | 10.00 |
1988年 | 4.00 | 0.500 | 12.49 | 224.68 |
1987年 | 4.04 | 0.154 | 3.81 | |
1986年 | 3.49 | |||
1985年 | 6.93 | |||
1984年 | 4.65 | |||
1983年 | 5.25 | |||
1982年 | 5.30 | |||
1981年 | 4.24 | |||
1980年 | 3.36 | |||
1979年 | 3.54 | |||
1978年 | 2.88 | |||
1977年 | 2.73 | |||
1976年 | 3.12 | |||
1975年 | 2.68 |
名称 | 値 | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 390/420 (4.07) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 | |
当座比率 | 379/420 (2.03) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 | |
自己資本比率 | 20.92% | 94/420 (17.74) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 79.08% | 107/420 (81.06) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 389/420 (19.00) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 | |
債務返済能力 | 3.78 | 103/420 (7.99) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
PER | 10.81 | 123/420 (15.95) |
株価収益率。 株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
株価 / EPS(一株当たりの純利益) |
PBR | 1.94 | 285/420 (2.49) |
株価純資産倍率。 株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
株価 / 一株当たりの純資産 |
ROE | 17.94 | 64/420 (9.05) |
自己資本利益率 企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
純利益 / 自己資本 × 100 |
EPS | 22.05 | 12/420 (7.36) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 | 純利益 / 発行株式数 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2024-12-31 | 46,428,000 | 4,999,000 | 10.8 | |
2023-12-31 | 41,373,000 | 2,991,000 | 7.2 | |
2022-12-31 | 36,896,000 | 2,842,000 | 7.7 | |
2021-12-31 | 34,816,000 | 3,662,000 | 10.5 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 46,428,000 | 14/420 (6,614,999.0622) |
売上総利益(Gross Profit) | None | 390/420 (2,882,323.4824) |
純利益(Net Income) | 4,999,000 | 18/420 (1,172,310.4689) |
利益率(Profit Margin) | 10.8% | 299/420 (-1.8) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Financial Services】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 12.2 | 126/420 (13.4) |
中期(4年) | 33.4 | 130/420 (84.2) |
|
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 390/420 (64.0) |
|
中期(4年) | 389/420 (273.7) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | 67.1 | 39/420 (28.7) |
中期(4年) | 36.5 | 159/420 (-18.8) |
基準 | 値 | カテゴリ【Financial Services】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | -1.94% | 395/420 (-0.13) |
前週比 | -1.70% | 334/420 (0.17) |
前月比 | -1.68% | 336/420 (3.23) |
前年比 | 10.78% | 322/420 (33.15) |
項目 | 値 | カテゴリ【Financial Services】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 12.0% | 281/420 (21.10) |
ボラティリティ | 19.5% | 28/420 (48.88) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2024年 | 28.1 | 240.9 |
2023年 | 4.1 | 187.1 |
2022年 | 23.0 | 180.0 |
2021年 | 17.9 | 147.0 |
2020年 | 4.9 | 129.0 |
2019年 | 19.4 | 122.5 |
2018年 | -7.1 | 104.7 |
2017年 | 14.8 | 115.9 |
2016年 | 13.9 | 102.2 |
2015年 | 9.5 | 92.1 |
2014年 | 21.2 | 84.4 |
2013年 | 27.2 | 70.6 |
2012年 | 25.2 | 54.7 |
2011年 | 9.1 | 43.8 |
2010年 | 15.0 | 40.1 |
2009年 | 13.5 | 34.9 |
2008年 | -11.4 | 30.8 |
2007年 | 2.6 | 35.7 |
2006年 | 19.4 | 34.8 |
2005年 | 22.6 | 28.3 |
2004年 | -3.5 | 23.0 |
2003年 | 16.7 | 23.9 |
2002年 | -19.4 | 19.9 |
2001年 | -12.2 | 24.8 |
2000年 | 69.1 | 29.9 |
1999年 | -0.5 | 18.0 |
1998年 | -12.9 | 18.0 |
1997年 | 44.1 | 20.7 |
1996年 | 7.1 | 14.4 |
1995年 | 29.6 | 13.3 |
1994年 | 5.1 | 10.4 |
1993年 | 20.7 | 10.0 |
1992年 | 9.5 | 8.3 |
1991年 | 22.3 | 7.6 |
1990年 | 9.0 | 6.3 |
1989年 | 43.2 | 5.7 |
1988年 | -2.0 | 4.0 |
1987年 | 14.4 | 4.0 |
1986年 | -48.8 | 3.5 |
1985年 | 51.4 | 6.9 |
1984年 | -10.1 | 4.7 |
1983年 | -0.4 | 5.2 |
1982年 | 25.4 | 5.3 |
1981年 | 26.5 | 4.2 |
1980年 | -3.7 | 3.4 |
1979年 | 23.5 | 3.5 |
1978年 | 7.7 | 2.9 |
1977年 | -11.6 | 2.7 |
1976年 | 14.3 | 3.1 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 1 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 1 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 1 |