更新日時 : 2024-11-26 12:42:25
カテゴリー | Real Estate |
---|---|
会社説明 | UDR, Inc., an S&P 500 company, is a leading multifamily REIT. As of March 31, 2024, UDR owned or had an ownership position in 60,124 apartment homes including 311 homes under development. |
時価総額(×100万ドル) | 17118.83 |
最新(11/26)の終値 | 45.6ドル |
昨年の配当金額 | 1.64ドル |
昨年の配当利回り | 4.47% |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 4.5% | 103/187 (6.87) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 17.61% | 48/187 (18.47) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 121.8% | 72/187 (255.68) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 17.02 | 74/187 (47.33) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 14 | 8/187 (3.19) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 1,4,7,10,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-10-10 | 0.4250 |
2024-07-10 | 0.4250 |
2024-04-09 | 0.4250 |
2024-01-09 | 0.4200 |
2023-10-06 | 0.4200 |
2023-07-07 | 0.4200 |
2023-04-06 | 0.4200 |
2023-01-06 | 0.3800 |
2022-10-07 | 0.3800 |
2022-07-08 | 0.3800 |
2022-04-08 | 0.3800 |
2022-01-07 | 0.3630 |
2021-10-07 | 0.3630 |
2021-07-09 | 0.3630 |
2021-04-08 | 0.3630 |
2021-01-08 | 0.3600 |
2020-10-08 | 0.3600 |
2020-07-09 | 0.3600 |
2020-04-08 | 0.3600 |
2020-01-09 | 0.3430 |
2019-10-09 | 0.3430 |
2019-07-09 | 0.3430 |
2019-04-08 | 0.3430 |
2019-01-09 | 0.3230 |
2018-10-09 | 0.3230 |
2018-07-09 | 0.3230 |
2018-04-06 | 0.3230 |
2018-01-09 | 0.3100 |
2017-10-06 | 0.3100 |
2017-07-06 | 0.3100 |
2017-04-06 | 0.3100 |
2017-01-06 | 0.2950 |
2016-10-06 | 0.2950 |
2016-07-07 | 0.2950 |
2016-04-07 | 0.2950 |
2016-01-07 | 0.2780 |
2015-10-07 | 0.2780 |
2015-07-08 | 0.2780 |
2015-04-14 | 0.2780 |
2015-01-08 | 0.2600 |
2014-10-08 | 0.2600 |
2014-07-08 | 0.2600 |
2014-04-07 | 0.2600 |
2014-01-08 | 0.2350 |
2013-10-08 | 0.2350 |
2013-07-08 | 0.2350 |
2013-04-05 | 0.2350 |
2013-01-08 | 0.2200 |
2012-10-05 | 0.2200 |
2012-07-06 | 0.2200 |
2012-04-04 | 0.2200 |
2012-01-09 | 0.2150 |
2011-10-12 | 0.2000 |
2011-07-07 | 0.2000 |
2011-04-07 | 0.1850 |
2011-01-12 | 0.1850 |
2010-10-13 | 0.1850 |
2010-07-08 | 0.1800 |
2010-04-08 | 0.1800 |
2010-01-13 | 0.1800 |
2009-10-14 | 0.1800 |
2009-07-08 | 0.1800 |
2009-04-07 | 0.3050 |
2008-12-05 | 1.2900 |
2008-10-15 | 0.3300 |
2008-07-09 | 0.3300 |
2008-04-09 | 0.3300 |
2008-01-09 | 0.3300 |
2007-10-10 | 0.3300 |
2007-07-11 | 0.3300 |
2007-04-11 | 0.3300 |
2007-01-10 | 0.3130 |
2006-10-11 | 0.3130 |
2006-07-12 | 0.3130 |
2006-04-11 | 0.3130 |
2006-01-11 | 0.3000 |
2005-10-12 | 0.3000 |
2005-07-13 | 0.3000 |
2005-04-13 | 0.3000 |
2005-01-12 | 0.2930 |
2004-10-13 | 0.2930 |
2004-07-14 | 0.2930 |
2004-04-14 | 0.2930 |
2004-01-14 | 0.2850 |
2003-10-15 | 0.2850 |
2003-07-16 | 0.2850 |
2003-04-09 | 0.2850 |
2003-01-15 | 0.2780 |
2002-10-09 | 0.2780 |
2002-07-10 | 0.2780 |
2002-04-10 | 0.2780 |
2002-01-11 | 0.2700 |
2001-10-10 | 0.2700 |
2001-07-11 | 0.2700 |
2001-04-10 | 0.2700 |
2001-01-10 | 0.2680 |
2000-10-11 | 0.2680 |
2000-07-12 | 0.2680 |
2000-04-12 | 0.2680 |
2000-01-12 | 0.2650 |
1999-10-13 | 0.2650 |
1999-07-14 | 0.2660 |
1999-04-14 | 0.2650 |
1999-01-13 | 0.2620 |
1998-10-14 | 0.2620 |
1998-07-15 | 0.2620 |
1998-04-07 | 0.2620 |
1998-01-14 | 0.2520 |
1997-10-15 | 0.2520 |
1997-07-09 | 0.2520 |
1997-04-09 | 0.2520 |
1996-12-26 | 0.2400 |
1996-10-09 | 0.2400 |
1996-07-10 | 0.2400 |
1996-04-10 | 0.2400 |
1996-01-10 | 0.2250 |
1995-10-11 | 0.2250 |
1995-07-12 | 0.2250 |
1995-04-07 | 0.2250 |
1995-01-09 | 0.1950 |
1994-10-07 | 0.1950 |
1994-07-11 | 0.1950 |
1994-04-11 | 0.1950 |
1994-01-10 | 0.1750 |
1993-10-08 | 0.1750 |
1993-07-19 | 0.1750 |
1993-04-12 | 0.0875 |
1993-01-11 | 0.0825 |
1992-10-09 | 0.1650 |
1992-07-13 | 0.1650 |
1992-04-10 | 0.1650 |
1992-01-06 | 0.1600 |
1991-10-07 | 0.0800 |
1991-07-15 | 0.0775 |
1991-04-08 | 0.0775 |
1991-01-07 | 0.0775 |
1990-10-05 | 0.1550 |
1990-07-09 | 0.1550 |
1990-04-06 | 0.1550 |
1990-01-08 | 0.1550 |
1989-10-06 | 0.1550 |
1989-07-10 | 0.1500 |
1989-04-10 | 0.1500 |
1989-01-09 | 0.1450 |
1988-10-07 | 0.1450 |
1988-07-11 | 0.1350 |
1988-04-04 | 0.1350 |
1988-01-11 | 0.1300 |
1987-10-09 | 0.1300 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 1.695 | |||
2023年 | 36.70 | 1.640 | 4.47 | 9.12 |
2022年 | 35.59 | 1.503 | 4.22 | 3.73 |
2021年 | 53.47 | 1.449 | 2.71 | 1.83 |
2020年 | 33.18 | 1.423 | 4.29 | 5.25 |
2019年 | 38.83 | 1.352 | 3.48 | 5.71 |
2018年 | 31.96 | 1.279 | 4.00 | 4.41 |
2017年 | 30.04 | 1.225 | 4.08 | 5.33 |
2016年 | 27.53 | 1.163 | 4.22 | 6.31 |
2015年 | 27.46 | 1.094 | 3.98 | 7.78 |
2014年 | 21.80 | 1.015 | 4.66 | 9.73 |
2013年 | 15.89 | 0.925 | 5.82 | 5.71 |
2012年 | 15.58 | 0.875 | 5.62 | 13.64 |
2011年 | 15.88 | 0.770 | 4.85 | 6.21 |
2010年 | 14.41 | 0.725 | 5.03 | 9.02 |
2009年 | 9.68 | 0.665 | 6.87 | -74.52 |
2008年 | 7.61 | 2.610 | 34.28 | 100.31 |
2007年 | 9.38 | 1.303 | 13.89 | 5.17 |
2006年 | 14.34 | 1.239 | 8.64 | 3.86 |
2005年 | 10.12 | 1.193 | 11.79 | 2.49 |
2004年 | 10.15 | 1.164 | 11.47 | 2.74 |
2003年 | 7.39 | 1.133 | 15.34 | 2.63 |
2002年 | 5.89 | 1.104 | 18.73 | 2.41 |
2001年 | 4.82 | 1.078 | 22.36 | 0.84 |
2000年 | 3.32 | 1.069 | 32.16 | 1.04 |
1999年 | 2.74 | 1.058 | 38.61 | 1.93 |
1998年 | 2.60 | 1.038 | 39.93 | 37.30 |
1997年 | 3.25 | 0.756 | 23.28 | -36.20 |
1996年 | 3.43 | 1.185 | 34.57 | 36.21 |
1995年 | 3.06 | 0.870 | 28.45 | 14.47 |
1994年 | 2.75 | 0.760 | 27.59 | 46.15 |
1993年 | 2.58 | 0.520 | 20.13 | -20.61 |
1992年 | 2.21 | 0.655 | 29.67 | 109.60 |
1991年 | 1.69 | 0.313 | 18.44 | -49.60 |
1990年 | 1.18 | 0.620 | 52.64 | 3.33 |
1989年 | 1.32 | 0.600 | 45.57 | 10.09 |
1988年 | 1.24 | 0.545 | 43.92 | 319.23 |
1987年 | 1.10 | 0.130 | 11.80 | |
1986年 | 1.07 | |||
1985年 | 0.85 | |||
1984年 | 0.65 | |||
1983年 | 0.63 | |||
1982年 | 0.47 | |||
1981年 | 0.41 | |||
1980年 | 0.33 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 0.31 | 141/187 (3.19) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 177/187 (3.53) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 | |
自己資本比率 | 35.09% | 116/187 (39.66) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 56.46% | 95/187 (58.61) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 1.68 | 71/187 (0.97) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 1.61 | 111/187 (2.68) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
PER | 33.84 | 124/187 (21.47) |
株価収益率。 株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
株価 / EPS(一株当たりの純利益) |
PBR | 3.77 | 165/187 (3.30) |
株価純資産倍率。 株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
株価 / 一株当たりの純資産 |
ROE | 11.13 | 23/187 (-0.57) |
自己資本利益率 企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
純利益 / 自己資本 × 100 |
EPS | 1.35 | 54/187 (0.36) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 | 純利益 / 発行株式数 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 1,627,501 | 392,523 | 444,353 | 27.3 |
2022-12-31 | 1,517,386 | 331,034 | 86,924 | 5.7 |
2021-12-31 | 1,290,767 | 228,039 | 150,016 | 11.6 |
2020-12-31 | 1,241,165 | 214,617 | 64,266 | 5.2 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 1,627,501 | 46/187 (1,617,471.2513) |
売上総利益(Gross Profit) | 392,523 | 79/187 (864,763.9805) |
純利益(Net Income) | 444,353 | 24/187 (157,239.7433) |
利益率(Profit Margin) | 27.3% | 50/187 (3.9) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Real Estate】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 7.3 | 74/187 (13.0) |
中期(4年) | 174/187 (13.7) |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 18.6 | 22/187 (5.3) |
中期(4年) | 174/187 (12.7) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | 411.2 | 11/187 (-31.1) |
中期(4年) | 174/187 (-237.0) |
基準 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | 1.06% | 125/187 (1.62) |
前週比 | 2.40% | 120/187 (3.48) |
前月比 | 3.33% | 90/187 (2.33) |
前年比 | 42.87% | 50/187 (28.57) |
項目 | 値 | カテゴリ【Real Estate】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 14.0% | 71/187 (12.09) |
ボラティリティ | 21.8% | 40/187 (36.63) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 3.5 | 36.7 |
2022年 | -33.3 | 35.6 |
2021年 | 68.0 | 53.5 |
2020年 | -13.5 | 33.2 |
2019年 | 25.4 | 38.8 |
2018年 | 7.7 | 32.0 |
2017年 | 10.7 | 30.0 |
2016年 | 1.9 | 27.5 |
2015年 | 23.8 | 27.5 |
2014年 | 37.7 | 21.8 |
2013年 | 1.4 | 15.9 |
2012年 | -2.3 | 15.6 |
2011年 | 8.7 | 15.9 |
2010年 | 50.9 | 14.4 |
2009年 | 31.6 | 9.7 |
2008年 | -19.4 | 7.6 |
2007年 | -34.7 | 9.4 |
2006年 | 38.9 | 14.3 |
2005年 | 0.7 | 10.1 |
2004年 | 37.0 | 10.1 |
2003年 | 27.2 | 7.4 |
2002年 | 21.3 | 5.9 |
2001年 | 45.0 | 4.8 |
2000年 | 20.5 | 3.3 |
1999年 | 0.5 | 2.7 |
1998年 | -20.7 | 2.6 |
1997年 | -4.5 | 3.2 |
1996年 | 10.3 | 3.4 |
1995年 | 12.0 | 3.1 |
1994年 | 13.6 | 2.8 |
1993年 | 14.2 | 2.6 |
1992年 | 31.1 | 2.2 |
1991年 | 45.1 | 1.7 |
1990年 | -10.6 | 1.2 |
1989年 | 6.8 | 1.3 |
1988年 | 12.6 | 1.2 |
1987年 | 4.5 | 1.1 |
1986年 | 26.2 | 1.1 |
1985年 | 30.5 | 0.8 |
1984年 | 0.0 | 0.7 |
1983年 | 34.8 | 0.6 |
1982年 | 14.1 | 0.5 |
1981年 | 22.2 | 0.4 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 0 |
楽天証券 | 0 |
マネックス証券 | 0 |
auカブコム証券 | 0 |
ウィブル証券 | 0 |
ムームー証券 | 0 |