更新日時 : 2024-11-26 12:49:32
カテゴリー | Consumer Defensive |
---|---|
会社説明 | Universal Corporation engages in sourcing, processing, and supplying leaf tobacco and plant-based ingredients. It operates through two segments, Tobacco Operations, and Ingredients Operations. The Tobacco Operations segment is involved in procuring and processing flue-cured |
時価総額(×100万ドル) | 1431.93 |
最新(11/26)の終値 | 58.0ドル |
昨年の配当金額 | 3.18ドル |
昨年の配当利回り | 5.02% |
名称 | 値 | カテゴリ【Consumer Defensive】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 5.0% | 9/120 (2.58) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 10.16% | 12/120 (14.74) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 65.7% | 23/120 (60.26) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 14.18 | 43/120 (45.21) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 32 | 5/120 (8.68) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 1,3,4,6,7,9,10,12月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-10-11 | 0.8100 |
2024-07-08 | 0.8100 |
2024-04-05 | 0.8000 |
2024-01-05 | 0.8000 |
2023-10-05 | 0.8000 |
2023-07-07 | 0.8000 |
2023-04-06 | 0.7900 |
2023-01-06 | 0.7900 |
2022-10-06 | 0.7900 |
2022-07-08 | 0.7900 |
2022-04-08 | 0.7800 |
2022-01-07 | 0.7800 |
2021-10-07 | 0.7800 |
2021-07-09 | 0.7800 |
2021-04-09 | 0.7700 |
2021-01-08 | 0.7700 |
2020-10-08 | 0.7700 |
2020-07-10 | 0.7700 |
2020-04-09 | 0.7600 |
2020-01-10 | 0.7600 |
2019-10-04 | 0.7600 |
2019-07-05 | 0.7600 |
2019-04-05 | 0.7500 |
2019-01-04 | 0.7500 |
2018-10-05 | 0.7500 |
2018-07-06 | 0.7500 |
2018-04-06 | 0.5500 |
2018-01-05 | 0.5500 |
2017-10-06 | 0.5400 |
2017-07-06 | 0.5400 |
2017-04-06 | 0.5400 |
2017-01-05 | 0.5400 |
2016-10-06 | 0.5300 |
2016-07-07 | 0.5300 |
2016-04-07 | 0.5300 |
2016-01-07 | 0.5300 |
2015-10-08 | 0.5200 |
2015-07-09 | 0.5200 |
2015-04-10 | 0.5200 |
2015-01-08 | 0.5200 |
2014-10-09 | 0.5100 |
2014-07-10 | 0.5100 |
2014-04-10 | 0.5100 |
2014-01-09 | 0.5100 |
2013-10-10 | 0.5000 |
2013-07-03 | 0.5000 |
2013-04-04 | 0.5000 |
2013-01-10 | 0.5000 |
2012-10-04 | 0.4900 |
2012-07-05 | 0.4900 |
2012-04-04 | 0.4900 |
2012-01-05 | 0.4900 |
2011-10-06 | 0.4800 |
2011-07-07 | 0.4800 |
2011-04-07 | 0.4800 |
2011-01-06 | 0.4800 |
2010-10-07 | 0.4700 |
2010-07-08 | 0.4700 |
2010-04-08 | 0.4700 |
2010-01-07 | 0.4700 |
2009-10-08 | 0.4600 |
2009-07-09 | 0.4600 |
2009-04-08 | 0.4600 |
2009-01-08 | 0.4600 |
2008-10-09 | 0.4500 |
2008-07-10 | 0.4500 |
2008-04-10 | 0.4500 |
2008-01-10 | 0.4500 |
2007-10-04 | 0.4400 |
2007-07-05 | 0.4400 |
2007-04-04 | 0.4400 |
2007-01-04 | 0.4400 |
2006-10-06 | 0.4300 |
2006-07-06 | 0.4300 |
2006-04-06 | 0.4300 |
2006-01-05 | 0.4300 |
2005-10-05 | 0.4200 |
2005-07-07 | 0.4200 |
2005-04-07 | 0.4200 |
2005-01-06 | 0.4200 |
2004-10-06 | 0.3900 |
2004-07-08 | 0.3900 |
2004-04-07 | 0.3900 |
2004-01-09 | 0.3900 |
2003-10-09 | 0.3600 |
2003-07-10 | 0.3600 |
2003-04-10 | 0.3600 |
2003-01-09 | 0.3600 |
2002-10-10 | 0.3400 |
2002-07-03 | 0.3400 |
2002-04-04 | 0.3400 |
2002-01-09 | 0.3400 |
2001-10-04 | 0.3200 |
2001-07-05 | 0.3200 |
2001-04-05 | 0.3200 |
2001-01-04 | 0.3200 |
2000-10-04 | 0.3100 |
2000-07-06 | 0.3100 |
2000-04-06 | 0.3100 |
2000-01-06 | 0.3100 |
1999-10-06 | 0.3000 |
1999-07-08 | 0.3000 |
1999-04-08 | 0.3000 |
1999-01-07 | 0.3000 |
1998-10-07 | 0.2800 |
1998-07-09 | 0.2800 |
1998-04-08 | 0.2800 |
1998-01-08 | 0.2800 |
1997-10-08 | 0.2650 |
1997-07-10 | 0.2650 |
1997-04-10 | 0.2650 |
1997-01-09 | 0.2650 |
1996-10-09 | 0.2550 |
1996-07-03 | 0.2550 |
1996-04-03 | 0.2550 |
1996-01-04 | 0.2550 |
1995-10-05 | 0.2500 |
1995-07-06 | 0.2500 |
1995-04-04 | 0.2500 |
1995-01-03 | 0.2500 |
1994-10-04 | 0.2400 |
1994-07-05 | 0.2400 |
1994-04-05 | 0.2400 |
1994-01-04 | 0.2400 |
1993-10-05 | 0.2200 |
1993-07-06 | 0.2200 |
1993-04-05 | 0.2200 |
1993-01-05 | 0.2200 |
1992-10-06 | 0.2000 |
1992-07-07 | 0.2000 |
1992-04-07 | 0.2000 |
1992-01-07 | 0.2000 |
1991-09-25 | 0.1900 |
1991-06-25 | 0.1900 |
1991-03-25 | 0.1900 |
1990-12-26 | 0.1900 |
1990-09-25 | 0.1850 |
1990-06-26 | 0.1850 |
1990-03-27 | 0.1850 |
1989-12-26 | 0.1850 |
1989-09-26 | 0.1750 |
1989-06-27 | 0.1750 |
1989-03-28 | 0.1750 |
1988-12-27 | 0.1750 |
1988-09-27 | 0.1600 |
1988-06-27 | 0.1600 |
1988-03-25 | 0.1600 |
1987-12-28 | 0.1600 |
1987-09-25 | 0.1450 |
1987-06-25 | 0.1450 |
1987-03-26 | 0.1450 |
1986-12-26 | 0.1350 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 3.220 | |||
2023年 | 63.32 | 3.180 | 5.02 | 1.27 |
2022年 | 46.63 | 3.140 | 6.73 | 1.29 |
2021年 | 45.80 | 3.100 | 6.77 | 1.31 |
2020年 | 38.29 | 3.060 | 7.99 | 1.32 |
2019年 | 42.06 | 3.020 | 7.18 | 16.15 |
2018年 | 37.87 | 2.600 | 6.87 | 20.37 |
2017年 | 35.13 | 2.160 | 6.15 | 1.89 |
2016年 | 41.23 | 2.120 | 5.14 | 1.92 |
2015年 | 34.93 | 2.080 | 5.96 | 1.96 |
2014年 | 26.23 | 2.040 | 7.78 | 2.00 |
2013年 | 31.30 | 2.000 | 6.39 | 2.04 |
2012年 | 27.56 | 1.960 | 7.11 | 2.08 |
2011年 | 24.36 | 1.920 | 7.88 | 2.13 |
2010年 | 20.56 | 1.880 | 9.14 | 2.17 |
2009年 | 22.11 | 1.840 | 8.32 | 2.22 |
2008年 | 13.74 | 1.800 | 13.10 | 2.27 |
2007年 | 22.72 | 1.760 | 7.75 | 2.33 |
2006年 | 21.07 | 1.720 | 8.16 | 2.38 |
2005年 | 17.82 | 1.680 | 9.43 | 7.69 |
2004年 | 18.92 | 1.560 | 8.24 | 8.33 |
2003年 | 16.91 | 1.440 | 8.52 | 5.88 |
2002年 | 13.66 | 1.360 | 9.96 | 6.25 |
2001年 | 12.96 | 1.280 | 9.88 | 3.23 |
2000年 | 12.02 | 1.240 | 10.32 | 3.33 |
1999年 | 7.40 | 1.200 | 16.22 | 7.14 |
1998年 | 10.91 | 1.120 | 10.27 | 5.66 |
1997年 | 12.41 | 1.060 | 8.54 | 3.92 |
1996年 | 9.39 | 1.020 | 10.87 | 2.00 |
1995年 | 6.84 | 1.000 | 14.62 | 4.17 |
1994年 | 5.32 | 0.960 | 18.04 | 9.09 |
1993年 | 6.56 | 0.880 | 13.42 | 10.00 |
1992年 | 8.44 | 0.800 | 9.48 | 40.35 |
1991年 | 8.18 | 0.570 | 6.97 | -23.49 |
1990年 | 2.77 | 0.745 | 26.92 | 4.93 |
1989年 | 3.91 | 0.710 | 18.15 | 8.40 |
1988年 | 3.50 | 0.655 | 18.73 | 10.08 |
1987年 | 3.13 | 0.595 | 18.98 | 340.74 |
1986年 | 2.63 | 0.135 | 5.13 | |
1985年 | 2.35 | |||
1984年 | 1.93 | |||
1983年 | 1.67 | |||
1982年 | 1.29 | |||
1981年 | 1.17 | |||
1980年 | 1.57 | |||
1979年 | 0.90 | |||
1978年 | 0.84 | |||
1977年 | 0.82 | |||
1976年 | 0.74 | |||
1975年 | 0.45 | |||
1974年 | 0.61 | |||
1973年 | 0.62 |
名称 | 値 | カテゴリ【Consumer Defensive】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 2.96 | 23/120 (1.99) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 1.18 | 38/120 (1.24) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 |
自己資本比率 | 48.93% | 43/120 (39.31) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 49.65% | 41/120 (59.68) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 3.47 | 64/120 (116.68) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 1.01 | 48/120 (1.99) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Consumer Defensive】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
PER | 11.97 | 32/120 (11.64) |
株価収益率。 株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
株価 / EPS(一株当たりの純利益) |
PBR | 1.00 | 21/120 (5.00) |
株価純資産倍率。 株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
株価 / 一株当たりの純資産 |
ROE | 8.32 | 72/120 (10.83) |
自己資本利益率 企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
純利益 / 自己資本 × 100 |
EPS | 4.84 | 29/120 (3.91) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 | 純利益 / 発行株式数 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2024-03-31 | 2,748,573 | 536,098 | 119,598 | 4.4 |
2023-03-31 | 2,569,824 | 458,285 | 124,052 | 4.8 |
2022-03-31 | 2,103,601 | 408,926 | 86,577 | 4.1 |
2021-03-31 | 1,983,357 | 386,003 | 87,410 | 4.4 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Consumer Defensive】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 2,748,573 | 68/120 (21,193,681.7583) |
売上総利益(Gross Profit) | 536,098 | 84/120 (5,782,141.4) |
純利益(Net Income) | 119,598 | 72/120 (1,090,886.2667) |
利益率(Profit Margin) | 4.4% | 60/120 (4.3) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Consumer Defensive】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 7.0 | 39/120 (6.7) |
中期(4年) | 38.6 | 15/120 (41.5) |
|
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 17.0 | 31/120 (12.7) |
中期(4年) | 38.9 | 15/120 (37.3) |
|
純利益(Net Income) | 直近一年 | -3.6 | 66/120 (37.5) |
中期(4年) | 36.8 | 12/120 (192.3) |
基準 | 値 | カテゴリ【Consumer Defensive】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | 1.58% | 26/120 (1.70) |
前週比 | 5.61% | 70/120 (4.72) |
前月比 | 15.86% | 30/120 (6.12) |
前年比 | 10.73% | 66/120 (22.82) |
項目 | 値 | カテゴリ【Consumer Defensive】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 13.5% | 75/120 (16.85) |
ボラティリティ | 35.3% | 57/120 (48.46) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 34.8 | 63.3 |
2022年 | -0.4 | 46.6 |
2021年 | 19.1 | 45.8 |
2020年 | -8.7 | 38.3 |
2019年 | 9.8 | 42.1 |
2018年 | 7.2 | 37.9 |
2017年 | -14.7 | 35.1 |
2016年 | 19.6 | 41.2 |
2015年 | 40.9 | 34.9 |
2014年 | -13.1 | 26.2 |
2013年 | 7.6 | 31.3 |
2012年 | 12.1 | 27.6 |
2011年 | 18.2 | 24.4 |
2010年 | -11.2 | 20.6 |
2009年 | 56.5 | 22.1 |
2008年 | -41.9 | 13.7 |
2007年 | 6.6 | 22.7 |
2006年 | 18.4 | 21.1 |
2005年 | -6.4 | 17.8 |
2004年 | 11.3 | 18.9 |
2003年 | 22.0 | 16.9 |
2002年 | 4.2 | 13.7 |
2001年 | 8.2 | 13.0 |
2000年 | 67.1 | 12.0 |
1999年 | -31.4 | 7.4 |
1998年 | -12.0 | 10.9 |
1997年 | 33.8 | 12.4 |
1996年 | 37.9 | 9.4 |
1995年 | 26.2 | 6.8 |
1994年 | -19.2 | 5.3 |
1993年 | -20.6 | 6.6 |
1992年 | 10.6 | 8.4 |
1991年 | 187.9 | 8.2 |
1990年 | -30.3 | 2.8 |
1989年 | 11.9 | 3.9 |
1988年 | 11.6 | 3.5 |
1987年 | 18.6 | 3.1 |
1986年 | 11.9 | 2.6 |
1985年 | 22.8 | 2.3 |
1984年 | 14.4 | 1.9 |
1983年 | 27.9 | 1.7 |
1982年 | 7.6 | 1.3 |
1981年 | -25.4 | 1.2 |
1980年 | 70.4 | 1.6 |
1979年 | 9.6 | 0.9 |
1978年 | 1.8 | 0.8 |
1977年 | 10.7 | 0.8 |
1976年 | 64.0 | 0.7 |
1975年 | -29.0 | 0.5 |
1974年 | -3.8 | 0.6 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 1 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 1 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 1 |