更新日時 : 2024-11-25 12:55:25
カテゴリー | Basic Materials |
---|---|
会社説明 | Vulcan Materials Company, together with its subsidiaries, produces and supplies construction aggregates. It operates through four segments: Aggregates, Asphalt, Concrete, and Calcium. The company provides crushed stones, sand and gravel |
時価総額(×100万ドル) | 37585.88 |
最新(11/25)の終値 | 284.6ドル |
昨年の配当金額 | 1.72ドル |
昨年の配当利回り | 0.76% |
名称 | 値 | カテゴリ【Basic Materials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 0.8% | 63/105 (1.89) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 2.57% | 45/105 (3.79) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 24.3% | 36/105 (38.26) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 20.69 | 39/105 (64.39) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 10 | 26/105 (6.72) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 2,3,5,6,8,11月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-11-04 | 0.4600 |
2024-08-15 | 0.4600 |
2024-05-23 | 0.4600 |
2024-03-01 | 0.4600 |
2023-11-10 | 0.4300 |
2023-08-16 | 0.4300 |
2023-05-25 | 0.4300 |
2023-03-03 | 0.4300 |
2022-11-14 | 0.4000 |
2022-08-16 | 0.4000 |
2022-05-26 | 0.4000 |
2022-02-28 | 0.4000 |
2021-11-15 | 0.3700 |
2021-08-17 | 0.3700 |
2021-05-27 | 0.3700 |
2021-02-26 | 0.3700 |
2020-11-16 | 0.3400 |
2020-08-18 | 0.3400 |
2020-05-21 | 0.3400 |
2020-02-25 | 0.3400 |
2019-11-18 | 0.3100 |
2019-08-20 | 0.3100 |
2019-05-23 | 0.3100 |
2019-02-21 | 0.3100 |
2018-11-20 | 0.2800 |
2018-08-21 | 0.2800 |
2018-05-23 | 0.2800 |
2018-02-22 | 0.2800 |
2017-11-21 | 0.2500 |
2017-08-21 | 0.2500 |
2017-05-22 | 0.2500 |
2017-02-22 | 0.2500 |
2016-11-21 | 0.2000 |
2016-08-22 | 0.2000 |
2016-05-24 | 0.2000 |
2016-02-22 | 0.2000 |
2015-11-20 | 0.1000 |
2015-08-21 | 0.1000 |
2015-05-21 | 0.1000 |
2015-02-25 | 0.1000 |
2014-11-24 | 0.0600 |
2014-08-25 | 0.0600 |
2014-05-22 | 0.0500 |
2014-02-20 | 0.0500 |
2013-11-21 | 0.0100 |
2013-08-26 | 0.0100 |
2013-05-23 | 0.0100 |
2013-02-21 | 0.0100 |
2012-11-21 | 0.0100 |
2012-08-23 | 0.0100 |
2012-06-07 | 0.0100 |
2012-02-23 | 0.0100 |
2011-11-21 | 0.0100 |
2011-08-24 | 0.2500 |
2011-05-25 | 0.2500 |
2011-02-23 | 0.2500 |
2010-11-02 | 0.2500 |
2010-08-24 | 0.2500 |
2010-05-26 | 0.2500 |
2010-02-24 | 0.2500 |
2009-11-23 | 0.2500 |
2009-08-24 | 0.2500 |
2009-05-21 | 0.4900 |
2009-02-25 | 0.4900 |
2008-11-24 | 0.4900 |
2008-08-25 | 0.4900 |
2008-05-22 | 0.4900 |
2008-02-21 | 0.4900 |
2007-11-21 | 0.4600 |
2007-08-22 | 0.4600 |
2007-05-23 | 0.4600 |
2007-02-21 | 0.4600 |
2006-11-22 | 0.3700 |
2006-08-23 | 0.3700 |
2006-05-24 | 0.3700 |
2006-02-22 | 0.3700 |
2005-11-21 | 0.2900 |
2005-08-23 | 0.2900 |
2005-05-25 | 0.2900 |
2005-02-23 | 0.2900 |
2004-11-22 | 0.2600 |
2004-08-24 | 0.2600 |
2004-05-26 | 0.2600 |
2004-02-25 | 0.2600 |
2003-11-24 | 0.2450 |
2003-08-25 | 0.2450 |
2003-05-21 | 0.2450 |
2003-02-26 | 0.2450 |
2002-11-22 | 0.2350 |
2002-08-23 | 0.2350 |
2002-05-22 | 0.2350 |
2002-02-20 | 0.2350 |
2001-11-21 | 0.2250 |
2001-08-22 | 0.2250 |
2001-05-23 | 0.2250 |
2001-02-21 | 0.2250 |
2000-11-20 | 0.2100 |
2000-08-21 | 0.2100 |
2000-05-24 | 0.2100 |
2000-02-23 | 0.2100 |
1999-11-22 | 0.1950 |
1999-08-25 | 0.1950 |
1999-05-25 | 0.1950 |
1999-02-22 | 0.1950 |
1998-11-23 | 0.1733 |
1998-08-25 | 0.1733 |
1998-05-22 | 0.1733 |
1998-02-20 | 0.1733 |
1997-11-24 | 0.1567 |
1997-08-25 | 0.1567 |
1997-05-23 | 0.1567 |
1997-02-20 | 0.1567 |
1996-11-22 | 0.1400 |
1996-08-23 | 0.1400 |
1996-05-23 | 0.1400 |
1996-02-26 | 0.1400 |
1995-11-20 | 0.1217 |
1995-08-23 | 0.1217 |
1995-05-24 | 0.1217 |
1995-02-21 | 0.1217 |
1994-11-17 | 0.1100 |
1994-08-22 | 0.1100 |
1994-05-23 | 0.1100 |
1994-02-17 | 0.1100 |
1993-11-18 | 0.1050 |
1993-08-23 | 0.1050 |
1993-05-24 | 0.1050 |
1993-02-18 | 0.1050 |
1992-11-19 | 0.1000 |
1992-08-21 | 0.1000 |
1992-05-20 | 0.1000 |
1992-02-19 | 0.1000 |
1991-11-20 | 0.1000 |
1991-08-21 | 0.1000 |
1991-05-21 | 0.1000 |
1991-02-15 | 0.1000 |
1990-11-19 | 0.1000 |
1990-08-21 | 0.1000 |
1990-05-22 | 0.1000 |
1990-02-16 | 0.1000 |
1989-11-16 | 0.0933 |
1989-08-21 | 0.0933 |
1989-05-19 | 0.0933 |
1989-02-17 | 0.0817 |
1988-11-17 | 0.0817 |
1988-08-19 | 0.0817 |
1988-05-20 | 0.0817 |
1988-02-19 | 0.0817 |
1987-11-19 | 0.0708 |
1987-08-21 | 0.0708 |
1987-05-20 | 0.0708 |
1987-02-18 | 0.0708 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 1.840 | |||
2023年 | 225.40 | 1.720 | 0.76 | 7.50 |
2022年 | 172.39 | 1.600 | 0.93 | 8.11 |
2021年 | 202.49 | 1.480 | 0.73 | 8.82 |
2020年 | 143.52 | 1.360 | 0.95 | 9.68 |
2019年 | 137.81 | 1.240 | 0.90 | 10.71 |
2018年 | 93.66 | 1.120 | 1.20 | 12.00 |
2017年 | 120.51 | 1.000 | 0.83 | 25.00 |
2016年 | 116.52 | 0.800 | 0.69 | 100.00 |
2015年 | 87.80 | 0.400 | 0.46 | 81.82 |
2014年 | 60.50 | 0.220 | 0.36 | 450.00 |
2013年 | 54.51 | 0.040 | 0.07 | 0.00 |
2012年 | 47.71 | 0.040 | 0.08 | -94.74 |
2011年 | 36.03 | 0.760 | 2.11 | -24.00 |
2010年 | 39.81 | 1.000 | 2.51 | -32.43 |
2009年 | 46.14 | 1.480 | 3.21 | -24.49 |
2008年 | 58.95 | 1.960 | 3.32 | 6.52 |
2007年 | 64.88 | 1.840 | 2.84 | 24.32 |
2006年 | 72.34 | 1.480 | 2.05 | 27.59 |
2005年 | 53.53 | 1.160 | 2.17 | 11.54 |
2004年 | 42.35 | 1.040 | 2.46 | 6.12 |
2003年 | 36.09 | 0.980 | 2.72 | 4.26 |
2002年 | 27.71 | 0.940 | 3.39 | 4.44 |
2001年 | 34.65 | 0.900 | 2.60 | 7.14 |
2000年 | 33.95 | 0.840 | 2.47 | 7.69 |
1999年 | 27.79 | 0.780 | 2.81 | 12.50 |
1998年 | 29.99 | 0.693 | 2.31 | 10.64 |
1997年 | 22.86 | 0.627 | 2.74 | 11.91 |
1996年 | 13.30 | 0.560 | 4.21 | 15.07 |
1995年 | 12.23 | 0.487 | 3.98 | 10.61 |
1994年 | 10.46 | 0.440 | 4.21 | 4.76 |
1993年 | 9.42 | 0.420 | 4.46 | 5.00 |
1992年 | 9.44 | 0.400 | 4.24 | 0.00 |
1991年 | 6.85 | 0.400 | 5.84 | 0.00 |
1990年 | 6.26 | 0.400 | 6.39 | 10.60 |
1989年 | 7.95 | 0.362 | 4.55 | 10.71 |
1988年 | 7.24 | 0.327 | 4.51 | 15.30 |
1987年 | 5.56 | 0.283 | 5.10 | |
1986年 | 5.16 | |||
1985年 | 3.77 | |||
1984年 | 2.87 | |||
1983年 | 2.81 | |||
1982年 | 2.24 | |||
1981年 | 2.24 | |||
1980年 | 1.73 | |||
1979年 | 1.35 | |||
1978年 | 1.19 | |||
1977年 | 0.94 | |||
1976年 | 1.10 | |||
1975年 | 0.63 | |||
1974年 | 0.49 | |||
1973年 | 0.54 |
名称 | 値 | カテゴリ【Basic Materials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 3.17 | 27/105 (3.00) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 2.39 | 17/105 (1.75) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 |
自己資本比率 | 51.45% | 44/105 (48.25) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 48.38% | 45/105 (50.17) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 7.12 | 40/105 (0.15) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | 0.94 | 45/105 (1.02) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Basic Materials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
PER | 40.28 | 91/105 (13.73) |
株価収益率。 株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
株価 / EPS(一株当たりの純利益) |
PBR | 5.02 | 91/105 (1.50) |
株価純資産倍率。 株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
株価 / 一株当たりの純資産 |
ROE | 12.47 | 47/105 (15.18) |
自己資本利益率 企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
純利益 / 自己資本 × 100 |
EPS | 7.07 | 22/105 (4.56) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 | 純利益 / 発行株式数 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 7,781,900 | 1,948,500 | 933,200 | 12.0 |
2022-12-31 | 7,315,200 | 1,557,700 | 575,600 | 7.9 |
2021-12-31 | 5,552,200 | 1,373,400 | 670,800 | 12.1 |
2020-12-31 | 4,856,800 | 1,281,500 | 584,500 | 12.0 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Basic Materials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 7,781,900 | 27/105 (6,501,909.8381) |
売上総利益(Gross Profit) | 1,948,500 | 27/105 (1,662,333.4) |
純利益(Net Income) | 933,200 | 19/105 (470,326.9048) |
利益率(Profit Margin) | 12.0% | 23/105 (-44.2) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Basic Materials】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 6.4 | 17/105 (-5.0) |
中期(4年) | 60.2 | 5/105 (36.5) |
|
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 25.1 | 14/105 (-7.4) |
中期(4年) | 52.0 | 7/105 (30.0) |
|
純利益(Net Income) | 直近一年 | 62.1 | 18/105 (48.7) |
中期(4年) | 59.7 | 7/105 (-47.5) |
基準 | 値 | カテゴリ【Basic Materials】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | 1.22% | 50/105 (1.04) |
前週比 | 2.11% | 68/105 (3.76) |
前月比 | 11.13% | 29/105 (4.95) |
前年比 | 35.41% | 30/105 (22.92) |
項目 | 値 | カテゴリ【Basic Materials】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 15.3% | 62/105 (20.99) |
ボラティリティ | 23.1% | 15/105 (66.76) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 30.0 | 225.4 |
2022年 | -15.0 | 172.4 |
2021年 | 42.8 | 202.5 |
2020年 | 5.1 | 143.5 |
2019年 | 49.0 | 137.8 |
2018年 | -24.3 | 93.7 |
2017年 | 3.8 | 120.5 |
2016年 | 36.4 | 116.5 |
2015年 | 42.4 | 87.8 |
2014年 | 12.4 | 60.5 |
2013年 | 10.4 | 54.5 |
2012年 | 31.3 | 47.7 |
2011年 | -9.7 | 36.0 |
2010年 | -13.8 | 39.8 |
2009年 | -21.9 | 46.1 |
2008年 | -6.0 | 58.9 |
2007年 | -10.4 | 64.9 |
2006年 | 33.3 | 72.3 |
2005年 | 29.7 | 53.5 |
2004年 | 18.2 | 42.4 |
2003年 | 27.3 | 36.1 |
2002年 | -19.4 | 27.7 |
2001年 | 5.8 | 34.6 |
2000年 | 23.9 | 34.0 |
1999年 | -8.8 | 27.8 |
1998年 | 32.4 | 30.0 |
1997年 | 76.5 | 22.9 |
1996年 | 9.0 | 13.3 |
1995年 | 16.1 | 12.2 |
1994年 | 13.1 | 10.5 |
1993年 | -0.7 | 9.4 |
1992年 | 35.1 | 9.4 |
1991年 | 10.6 | 6.8 |
1990年 | -21.7 | 6.3 |
1989年 | 11.9 | 8.0 |
1988年 | 26.3 | 7.2 |
1987年 | 7.0 | 5.6 |
1986年 | 38.3 | 5.2 |
1985年 | 32.4 | 3.8 |
1984年 | 2.0 | 2.9 |
1983年 | 25.7 | 2.8 |
1982年 | -0.5 | 2.2 |
1981年 | 29.3 | 2.2 |
1980年 | 29.0 | 1.7 |
1979年 | 15.5 | 1.4 |
1978年 | 25.8 | 1.2 |
1977年 | -14.2 | 0.9 |
1976年 | 73.8 | 1.1 |
1975年 | 29.8 | 0.6 |
1974年 | -9.6 | 0.5 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 1 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 1 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 1 |