更新日時 : 2024-11-24 13:18:24
カテゴリー | Consumer Cyclical |
---|---|
会社説明 | Wynn Resorts, Limited designs, develops, and operates integrated resorts. The company operates through four segments: Wynn Palace, Wynn Macau, Las Vegas Operations, and Encore Boston Harbor. |
時価総額(×100万ドル) | 10025.01 |
最新(11/24)の終値 | 91.3ドル |
昨年の配当金額 | 0.75ドル |
昨年の配当利回り | 0.83% |
名称 | 値 | カテゴリ【Consumer Cyclical】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 |
---|---|---|---|
配当利回り(昨年) | 0.8% | 127/307 (2.10) |
昨年、一年の配当利回り |
利回り(平均) | 5.74% | 32/307 (4.03) |
上場来、配当利回りの平均値 |
配当性向 | 11.3% | 114/307 (38.07) |
得た利益の内、配当として支払っている金額の割合 昨年の配当金額/一株当たりの純利益(EPS)*100 |
平均増配率(%) | 1.11 | 156/307 (48.51) |
上場来、配当金の増加率の平均値 |
連続増配年数 | 0 | 190/307 (3.63) |
現在まで継続中の増配している年数 |
配当金権利確定月 | 2,4,5,7,8,10,11月 | - | 配当金の支払いを受けることができる月 |
用語 | 説明 | 例 |
---|---|---|
権利付き最終日 | 配当を受け取るために株主を購入できる最終日。この日までに購入すると配当金を受け取る権利がある。通常、権利確定日の2営業日前。 | 3月29日(水) |
権利落ち日 | 配当の権利がなくなる日。通常、権利確定日の1営業日前に設定される。 | 3月30日(木) |
権利確定日 | 株主名簿に記載され、配当金を受け取る権利が確定。 | 3月31日(金) |
配当支払い日 | 実際に配当金が支払われる日。権利確定日から数週間から一か月後が多い。 | 4月10日(月) |
日付(権利確定日) | 配当金 |
2024-11-15 | 0.2500 |
2024-08-19 | 0.2500 |
2024-05-17 | 0.2500 |
2024-02-16 | 0.2500 |
2023-11-17 | 0.2500 |
2023-08-18 | 0.2500 |
2023-05-22 | 0.2500 |
2020-02-25 | 1.0000 |
2019-11-13 | 1.0000 |
2019-08-15 | 1.0000 |
2019-05-21 | 1.0000 |
2019-02-14 | 0.7500 |
2018-11-20 | 0.7500 |
2018-08-15 | 0.7500 |
2018-05-16 | 0.7500 |
2018-02-14 | 0.5000 |
2017-11-15 | 0.5000 |
2017-08-08 | 0.5000 |
2017-05-09 | 0.5000 |
2017-02-10 | 0.5000 |
2016-11-15 | 0.5000 |
2016-08-09 | 0.5000 |
2016-05-13 | 0.5000 |
2016-02-19 | 0.5000 |
2015-11-09 | 0.5000 |
2015-08-07 | 0.5000 |
2015-05-07 | 0.5000 |
2015-02-11 | 1.5000 |
2014-11-07 | 2.5000 |
2014-08-08 | 1.2500 |
2014-05-13 | 1.2500 |
2014-02-11 | 1.2500 |
2013-11-18 | 3.0000 |
2013-11-05 | 1.0000 |
2013-08-08 | 1.0000 |
2013-05-07 | 1.0000 |
2013-02-12 | 1.0000 |
2012-11-05 | 8.0000 |
2012-07-27 | 0.5000 |
2012-05-17 | 0.5000 |
2012-02-14 | 0.5000 |
2011-11-21 | 5.0000 |
2011-10-31 | 0.5000 |
2011-07-26 | 0.5000 |
2011-04-29 | 0.5000 |
2010-11-19 | 8.0000 |
2010-08-10 | 0.2500 |
2010-05-10 | 0.2500 |
2009-11-17 | 4.0000 |
2007-11-28 | 6.0000 |
2006-11-20 | 6.0000 |
年 | 年末終値(ドル)A | 年間配当金(ドル)B | 利回り(%)(B/A) | 増配率(%) |
2024年 | 1.000 | |||
2023年 | 90.12 | 0.750 | 0.83 | |
2022年 | 80.94 | |||
2021年 | 83.46 | |||
2020年 | 110.74 | 1.000 | 0.90 | -73.33 |
2019年 | 135.16 | 3.750 | 2.77 | 36.36 |
2018年 | 93.22 | 2.750 | 2.95 | 37.50 |
2017年 | 155.83 | 2.000 | 1.28 | 0.00 |
2016年 | 78.67 | 2.000 | 2.54 | -33.33 |
2015年 | 61.50 | 3.000 | 4.88 | -52.00 |
2014年 | 128.85 | 6.250 | 4.85 | -10.71 |
2013年 | 162.87 | 7.000 | 4.30 | -26.32 |
2012年 | 90.03 | 9.500 | 10.55 | 46.15 |
2011年 | 81.37 | 6.500 | 7.99 | -23.53 |
2010年 | 72.59 | 8.500 | 11.71 | 112.50 |
2009年 | 37.50 | 4.000 | 10.67 | |
2008年 | 25.62 | |||
2007年 | 67.99 | 6.000 | 8.83 | 0.00 |
2006年 | 54.29 | 6.000 | 11.05 | |
2005年 | 29.71 | |||
2004年 | 36.24 | |||
2003年 | 15.17 | |||
2002年 | 7.10 |
名称 | 値 | カテゴリ【Consumer Cyclical】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
流動比率 | 1.93 | 109/307 (2.35) |
短期的な支払い能力を示す指標。1以上であることが望ましい。 | 流動資産 / 流動資産 |
当座比率 | 1.89 | 45/307 (1.32) |
棚卸資産を除いた流動資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示す指標。 | (流動資産 - 棚卸資産) / 流動負債 |
自己資本比率 | -1.80% | 271/307 (28.33) |
企業の総資産に対する自己資本の割合を示し、企業の財務安定性を測る指標。40%以上が望ましい。 | 自己資本 / 総資産 |
負債比率 | 107.87% | 276/307 (71.08) |
企業の総資産に対する負債の割合を示す指標。低いほど財務的に健全とされる。60%以下が望ましい。 | 総負債 / 総資産 |
インタレストカバレッジレシオ | 1.66 | 182/307 (41.54) |
企業が利息をどれだけカバーできるかを示す指標。数値が高いほど企業の利息支払い能力が高い。2.0以上が理想。 | (営業利益 + 受け取り利息) / 支払い利息 |
債務返済能力 | -60.06 | 2/307 (2.23) |
企業の財務構造を示し、借入金に対する自己資本の割合を測る指標。低いほど財務的に健全。1.0以下が理想。 | 総負債 / 自己資本 |
名称 | 値 | カテゴリ【Consumer Cyclical】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
説明 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
PER | 13.73 | 152/307 (25.12) |
株価収益率。 株価が企業の収益に対して割高か割安かを示す指標。低いほど割安。15~20が一般的。ただし、業界による。 |
株価 / EPS(一株当たりの純利益) |
PBR | -39.88 | 8/307 (4.90) |
株価純資産倍率。 株価が企業の純資産に対して割高か割安かを示す指標。1以下は割安とされる。 |
株価 / 一株当たりの純資産 |
ROE | -290.39 | 302/307 (17.71) |
自己資本利益率 企業が自己資本を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標。高いほど効率的。 |
純利益 / 自己資本 × 100 |
EPS | 6.65 | 65/307 (6.88) |
1株あたりの純利益を示す指標で、株式の収益性を評価する。 | 純利益 / 発行株式数 |
指標 | 計算式 |
---|---|
売上高(Total Revenue) | - |
売上総利益(Gross Profit) | 売上高 - 原価(製造コスト,仕入れコスト等) |
営業利益(Operating Income) | 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
経常利益(Ordinary Income) | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
当期純利益(Net Income) | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 - 法人税等 |
利益率 | (純利益 / 売上高) × 100 |
日付 | 売上高 | 売上総利益 | 当期純利益 | 利益率(%) |
2023-12-31 | 6,531,897 | 2,823,334 | 729,994 | 11.2 |
2022-12-31 | 3,756,825 | 1,366,603 | -423,856 | -11.3 |
2021-12-31 | 3,763,664 | 1,205,083 | -755,786 | -20.1 |
2020-12-31 | 2,095,861 | 352,642 | -2,067,245 | -98.6 |
名称 | 値(単位:1000ドル) | カテゴリ【Consumer Cyclical】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 6,531,897 | 98/307 (11,123,964.2386) |
売上総利益(Gross Profit) | 2,823,334 | 68/307 (3,244,389.5298) |
純利益(Net Income) | 729,994 | 59/307 (832,829.1078) |
利益率(Profit Margin) | 11.2% | 56/307 (-1.1) |
売上高、売上総利益、営業利益について直近一年の変化率と4年間での変化率をまとめました。
名称 | 期間 | 値(%) | カテゴリ【Consumer Cyclical】 内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|---|
売上高(Total Revenue) | 直近一年 | 73.9 | 7/307 (5.3) |
中期(4年) | 302/307 (95.3) |
||
売上総利益(Gross Profit) | 直近一年 | 106.6 | 7/307 (11.2) |
中期(4年) | 302/307 (78.0) |
||
純利益(Net Income) | 直近一年 | -272.2 | 287/307 (-32.6) |
中期(4年) | 302/307 (370.4) |
基準 | 値 | カテゴリ【Consumer Cyclical】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
前日比 | -0.49% | 289/307 (1.92) |
前週比 | 0.92% | 237/307 (3.58) |
前月比 | -6.59% | 264/307 (6.36) |
前年比 | 4.51% | 202/307 (28.53) |
項目 | 値 | カテゴリ【Consumer Cyclical】内の順位 ()はカテゴリ内の平均値 |
---|---|---|
平均成長率 | 22.7% | 105/307 (20.47) |
ボラティリティ | 54.9% | 186/307 (64.61) |
年間成長率の過去データ一覧です。
下記グラフは5%刻みでの成長率の分布です。どの程度の成長率が多くみられるのか視覚的に把握できます。
年 | 成長率(%) | 年末価格 |
2023年 | 7.3 | 90.1 |
2022年 | -6.0 | 80.9 |
2021年 | -20.4 | 83.5 |
2020年 | -20.8 | 110.7 |
2019年 | 37.4 | 135.2 |
2018年 | -38.6 | 93.2 |
2017年 | 95.9 | 155.8 |
2016年 | 28.7 | 78.7 |
2015年 | -51.7 | 61.5 |
2014年 | -22.4 | 128.9 |
2013年 | 72.4 | 162.9 |
2012年 | 7.3 | 90.0 |
2011年 | 6.8 | 81.4 |
2010年 | 76.3 | 72.6 |
2009年 | 30.4 | 37.5 |
2008年 | -61.4 | 25.6 |
2007年 | 22.1 | 68.0 |
2006年 | 85.8 | 54.3 |
2005年 | -16.3 | 29.7 |
2004年 | 136.0 | 36.2 |
2003年 | 107.5 | 15.2 |
証券会社名 | 購入可(1:可能,0:不可) |
---|---|
SBI証券 | 1 |
楽天証券 | 1 |
マネックス証券 | 1 |
auカブコム証券 | 1 |
ウィブル証券 | 1 |
ムームー証券 | 1 |