Stock List

表示したいインデックスを選択してフィルタリングしてください。

フィルタリングオプション ▽

更新日時 : 2024-10-23 06:00:14

「企業説明」の▽をクリック・タップすると会社の概要を確認できます。

企業説明 Ticker Name Category 平均成長率(%) 利回り(%) 平均増配率(%) 連続増配年数 配当性向(%) PER PBR EPS ROE 平均売上
成長率
利益率 流動比率 当座比率 自己資本比率 Update At
A Agilent Technologies, Inc. Healthcare 10.4 0.7 14.6 0 21.1 30.9 6.6 4.3 -7.67 18.1 2.61 1.97 54.31 2024-10-23
AA Alcoa Corporation Basic Materials 11.0 1.2 9.7 0 -15.9 -16.7 2.6 -2.5 -2.66 -6.2 1.45 0.74 30.03 2024-10-23
AAL American Airlines Group, Inc. Industrials 11.5 0.0 4.2 0 0.0 10.4 -1.6 1.3 -15.8 -29.40 1.6 0.62 0.51 -8.25 2024-10-23
AAN Aarons Holdings Company, Inc. Industrials -7.3 4.8 11.8 2 558.8 112.8 0.5 0.1 0.4 -6.28 0.1 1.86 0.27 37.56 2024-10-23
AAON AAON, Inc. Industrials 35.1 0.4 12.9 2 14.6 48.9 11.8 2.2 24.2 -22.51 15.2 3.23 1.54 78.10 2024-10-23
AAP Advance Auto Parts Inc. Consumer Cyclical 12.3 3.3 32.9 0 401.4 77.8 0.9 0.5 1.2 -3.56 0.3 1.20 0.29 20.53 2024-10-23
AAPL Apple Inc. Technology 31.6 0.5 16.6 11 14.9 37.0 57.7 6.4 156.1 -9.77 25.3 0.99 0.94 17.63 2024-10-23
AAT American Assets Trust, Inc. Real Estate 7.3 6.1 4.5 3 124.3 25.8 1.4 1.1 5.4 -7.86 14.7 1.94 40.13 2024-10-23
ABBV AbbVie Inc. Healthcare 18.3 4.0 14.4 10 215.0 68.6 32.2 2.8 46.9 -4.94 9.0 0.87 0.76 7.69 2024-10-23
ABCB Ameris Bancorp Financial Services 14.8 1.1 9.8 0 15.4 16.1 1.3 3.9 7.9 0.63 25.8 13.60 2024-10-23
Page 1 of 266 Next Last