Stock List

表示したいを項目を選択してフィルタリングしてください。

フィルタリングオプション ▽

更新日時 : 2024-10-27 12:31:37

「企業説明」の▽をクリック・タップすると会社の概要を確認できます。

企業説明 Ticker Name Category 平均成長率(%) 利回り(%) 平均増配率(%) 連続増配年数 配当性向(%) PER PBR EPS ROE 平均売上
成長率
利益率 流動比率 当座比率 自己資本比率 配当金権利確定月 Update At
RS Reliance, Inc. Basic Materials 23.4 1.4 31.9 13 16.2 11.5 2.0 24.7 -13.24 9.0 5.66 3.23 73.68 None 2024-10-27
RSG Republic Services, Inc. Industrials 14.4 1.3 21.9 20 37.4 36.3 6.0 5.5 16.4 -12.07 11.6 0.56 0.54 33.56 None 2024-10-27
RSI Rush Street Interactive, Inc. Consumer Cyclical -25.2 0.0 0 0.0 -46.9 16.0 -0.2 -34.0 -24.95 -2.6 1.66 16.88 None 2024-10-27
RTX RTX Corporation Industrials 15.2 2.8 9.0 31 96.6 52.1 2.8 2.4 5.3 -6.27 4.6 1.04 0.78 36.94 None 2024-10-27
RUN Sunrun Inc. Technology 44.1 0.0 0 0.0 -2.0 0.6 -7.2 -30.7 -23.55 -71.0 1.26 0.96 25.58 None 2024-10-27
RUSHA Rush Enterprises, Inc. Consumer Cyclical 21.0 1.2 47.3 5 11.1 9.6 1.8 5.6 -15.27 4.4 1.35 0.27 42.87 None 2024-10-27
RUSHB Rush Enterprises, Inc. Consumer Cyclical 22.6 1.2 47.3 5 3.0 2.2 0.4 20.8 -15.27 4.4 1.35 0.27 42.87 None 2024-10-27
RVLV Revolve Group, Inc. Consumer Cyclical 14.4 0.0 0 0.0 33.6 2.5 0.7 7.3 -16.96 2.6 2.79 1.71 63.25 None 2024-10-27
RVMD Revolution Medicines, Inc. Healthcare -5.9 0.0 0 0.0 -17.8 4.2 -2.6 -23.9 78.28 -3768.3 13.06 88.58 None 2024-10-27
RVNC Revance Therapeutics, Inc. Healthcare 7.0 0.0 0 0.0 -1.5 -3.2 -3.1 213.7 -54.99 -138.4 3.80 3.29 -31.69 None 2024-10-27
First Previous Page 207 of 266 Next Last