Stock List

表示したいインデックスを選択してフィルタリングしてください。

フィルタリングオプション ▽

更新日時 : 2024-10-27 12:44:57

「企業説明」の▽をクリック・タップすると会社の概要を確認できます。

企業説明 Ticker Name Category 平均成長率(%) 利回り(%) 平均増配率(%) 連続増配年数 配当性向(%) PER PBR EPS ROE 平均売上
成長率
利益率 流動比率 当座比率 自己資本比率 Update At
SFNC Simmons First National Corporat Financial Services 12.4 4.2 11.4 12 57.4 16.5 0.8 1.4 5.1 3.94 22.4 12.53 2024-10-27
SFST Southern First Bancshares, Inc. Financial Services 15.3 0.0 0 0.0 22.5 1.0 1.6 4.3 7.53 15.3 7.70 2024-10-27
SG Sweetgreen, Inc. Consumer Cyclical -21.1 0.0 0 0.0 -33.6 7.9 -1.1 -23.5 -27.43 -19.4 3.02 2.99 56.34 2024-10-27
SGH SMART Global Holdings, Inc. Technology 8.4 0.0 0 0.0 -15.4 2.1 -1.0 -13.4 -1.48 -4.5 2.65 2.19 26.54 2024-10-27
SGHC Super Group (SGHC) Limited Consumer Cyclical -24.0 0.0 0 0.0 -197.2 4.0 0.0 -2.0 -13.02 -0.7 1.26 54.15 2024-10-27
SGRY Surgery Partners, Inc. Healthcare 16.5 0.0 0 0.0 -314.8 1.9 -0.1 -0.6 -12.07 -0.4 1.71 1.57 28.90 2024-10-27
SHAK Shake Shack, Inc. Consumer Cyclical 13.7 0.0 0 0.0 217.9 10.0 0.5 4.6 -21.46 1.9 2.04 2.01 27.61 2024-10-27
SHBI Shore Bancshares, Inc. Financial Services 8.2 3.5 14.0 0 142.4 42.6 0.9 0.3 2.2 -26.03 7.0 8.50 2024-10-27
SHC Sotera Health Company Healthcare 8.4 0.0 0 0.0 84.8 9.8 0.2 11.6 -7.90 4.9 2.42 2.21 14.17 2024-10-27
SHEN Shenandoah Telecommunications C Communication Services 16.2 0.4 252.1 1 61.1 101.6 1.3 0.1 1.2 -8.41 2.8 1.79 53.75 2024-10-27
First Previous Page 214 of 266 Next Last