Stock List

表示したいインデックスを選択してフィルタリングしてください。

フィルタリングオプション ▽

更新日時 : 2024-10-27 12:48:46

「企業説明」の▽をクリック・タップすると会社の概要を確認できます。

企業説明 Ticker Name Category 平均成長率(%) 利回り(%) 平均増配率(%) 連続増配年数 配当性向(%) PER PBR EPS ROE 平均売上
成長率
利益率 流動比率 当座比率 自己資本比率 Update At
SIRI Sirius XM Holdings Inc. Communication Services 47.8 0.6 363.8 0 8.5 7.1 -3.5 3.7 -49.0 -3.47 14.1 0.39 -24.73 2024-10-27
SITC SITE Centers Corp. Real Estate 12.2 4.3 14.8 1 45.9 3.3 0.4 5.1 12.2 -5.34 48.6 2.57 53.57 2024-10-27
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Industrials 39.0 0.0 0 0.0 36.8 4.3 3.8 -14.09 4.0 2.43 1.10 52.53 2024-10-27
SITM SiTime Corporation Technology 121.1 0.0 0 0.0 -51.4 5.8 -3.5 -11.4 9.07 -55.9 5.13 4.59 74.40 2024-10-27
SJM The J.M. Smucker Company Consumer Defensive 10.1 3.4 36.3 14 59.5 16.6 1.6 7.0 -0.63 9.1 0.52 0.25 37.95 2024-10-27
SJW SJW Group Utilities 14.6 2.4 7.0 30 58.5 21.7 1.5 2.6 6.9 -5.53 12.7 0.58 28.39 2024-10-27
SKIN The Beauty Health Company Consumer Defensive -6.1 0.0 0 0.0 -2.0 3.4 -0.8 -168.6 -30.40 -25.2 6.07 5.28 6.39 2024-10-27
SKT Tanger Inc. Real Estate 14.2 3.6 6.4 3 107.0 37.2 6.5 0.9 -5.63 21.4 0.17 24.39 2024-10-27
SKWD Skyward Specialty Insurance Gro Financial Services 0.0 0 0.0 21.2 2.8 2.1 13.0 -20.38 9.6 22.38 2024-10-27
SKX Skechers U.S.A., Inc. Consumer Cyclical 33.9 0.0 0 0.0 14.4 2.0 4.1 13.6 -16.36 6.8 2.38 1.46 53.26 2024-10-27
First Previous Page 216 of 266 Next Last