Stock List

表示したいインデックスを選択してフィルタリングしてください。

フィルタリングオプション ▽

更新日時 : 2024-10-23 07:09:33

「企業説明」の▽をクリック・タップすると会社の概要を確認できます。

企業説明 Ticker Name Category 平均成長率(%) 利回り(%) 平均増配率(%) 連続増配年数 配当性向(%) PER PBR EPS ROE 平均売上
成長率
利益率 流動比率 当座比率 自己資本比率 Update At
BOKF BOK Financial Corporation Financial Services 14.5 2.6 15.8 0 26.2 13.0 1.3 8.3 10.3 -1.30 26.9 10.32 2024-10-23
BOOM DMC Global Inc. Energy 35.4 0.0 14.2 0 0.0 9.9 0.5 1.1 5.2 -27.06 3.0 2.58 1.27 46.39 2024-10-23
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Consumer Cyclical 34.5 0.0 0 0.0 33.6 5.2 4.8 -16.91 8.8 2.33 0.42 55.33 2024-10-23
BORR Borr Drilling Limited Energy 29.3 0.0 0 0.0 53.8 1.2 0.1 2.2 -20.62 2.9 1.14 31.95 2024-10-23
BOX Box, Inc. Technology 8.4 0.0 0 0.0 35.5 75.1 0.9 211.4 -9.37 12.4 1.24 4.92 2024-10-23
BPMC Blueprint Medicines Corporation Healthcare 36.3 0.0 0 0.0 -10.8 41.9 -8.0 -388.2 103.61 -203.3 3.76 3.66 12.45 2024-10-23
BPOP Popular, Inc. Financial Services 17.8 2.8 22.9 5 30.3 13.4 1.4 7.5 10.5 -4.49 20.5 7.27 2024-10-23
BR Broadridge Financial Solutions, Technology 20.5 1.5 20.2 16 51.1 36.3 11.7 6.0 -8.40 10.7 1.08 26.31 2024-10-23
BRBR BellRing Brands, Inc. Consumer Defensive 36.8 0.0 0 0.0 51.1 -26.2 1.3 -51.2 -15.85 9.9 2.82 1.53 -46.78 2024-10-23
BRCC BRC Inc. Consumer Defensive -42.7 0.0 0 0.0 -13.8 17.5 -0.2 -25.39 -4.2 1.28 0.61 5.63 2024-10-23
First Previous Page 38 of 266 Next Last