Stock List

表示したいを項目を選択してフィルタリングしてください。

フィルタリングオプション ▽

更新日時 : 2024-10-27 07:51:37

「企業説明」の▽をクリック・タップすると会社の概要を確認できます。

企業説明 Ticker Name Category 平均成長率(%) 利回り(%) 平均増配率(%) 連続増配年数 配当性向(%) PER PBR EPS ROE 平均売上
成長率
利益率 流動比率 当座比率 自己資本比率 配当金権利確定月 Update At
CPF Central Pacific Financial Corp Financial Services 8.5 5.5 17.0 0 48.0 13.1 1.5 2.2 11.6 -0.47 23.8 6.59 None 2024-10-27
CPK Chesapeake Utilities Corporatio Utilities 14.5 2.2 12.7 20 59.3 31.1 2.2 3.9 7.0 -9.70 13.0 0.48 0.40 37.71 None 2024-10-27
CPNG Coupang, Inc. Consumer Cyclical -20.1 0.0 0 0.0 30.6 10.2 0.8 33.3 -20.38 5.6 1.14 0.90 30.64 None 2024-10-27
CPRI Capri Holdings Limited Consumer Cyclical 11.9 0.0 0 0.0 -10.9 1.6 -1.9 -14.3 -6.29 -4.4 0.95 0.44 23.90 None 2024-10-27
CPRT Copart, Inc. Industrials 31.0 0.0 0 0.0 36.5 6.6 1.4 18.1 -13.76 32.2 7.03 6.96 89.28 None 2024-10-27
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. Healthcare 40.6 0.0 0 0.0 35.7 6.6 0.6 18.4 -31.97 17.9 2.88 2.68 82.51 None 2024-10-27
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. Consumer Cyclical 2.7 0.0 0 0.0 -1.2 -2.9 -11.7 -5.37 -7.2 1.38 1.15 -4.34 None 2024-10-27
CPT Camden Property Trust Real Estate 14.5 4.1 11.5 2 105.8 31.3 2.5 3.8 8.1 -12.03 26.2 0.65 53.08 None 2024-10-27
CR Crane Company Industrials 0.5 0 12.1 33.3 6.3 4.5 18.8 13.76 12.3 2.34 1.58 58.18 None 2024-10-27
CRAI CRA International,Inc. Industrials 16.5 1.5 60.4 7 26.4 33.3 6.1 5.7 18.1 -6.57 6.2 1.12 38.34 None 2024-10-27
First Previous Page 60 of 266 Next Last