Stock List

表示したいインデックスを選択してフィルタリングしてください。

フィルタリングオプション ▽

更新日時 : 2024-10-23 06:11:31

「企業説明」の▽をクリック・タップすると会社の概要を確認できます。

企業説明 Ticker Name Category 平均成長率(%) 利回り(%) 平均増配率(%) 連続増配年数 配当性向(%) PER PBR EPS ROE 平均売上
成長率
利益率 流動比率 当座比率 自己資本比率 Update At
AFG American Financial Group, Inc. Financial Services 12.2 7.1 494.4 0 79.8 13.0 2.6 10.2 20.0 -9.79 11.0 14.29 2024-10-23
AFL AFLAC Incorporated Financial Services 21.7 2.1 17.1 39 20.2 13.5 2.9 8.3 5.83 24.7 17.35 2024-10-23
AFRM Affirm Holdings, Inc. Technology 175.1 0.0 0 0.0 -22.7 4.3 -1.9 -19.0 -27.39 -22.3 65.70 28.70 2024-10-23
AGCO AGCO Corporation Industrials 24.6 5.2 59.5 10 38.9 6.3 1.6 15.7 25.2 -14.01 8.1 1.46 0.67 40.77 2024-10-23
AGEN Agenus Inc. Healthcare -7.1 0.0 0 0.0 -0.4 -0.6 -11.4 153.3 31.39 -157.2 0.44 -51.07 2024-10-23
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. Healthcare 22.9 0.0 0 0.0 -7.3 3.2 -6.2 -43.4 -73.46 12.27 11.99 86.54 2024-10-23
AGL agilon health, inc. Healthcare -31.8 0.0 0 0.0 -4.4 1.8 -0.6 -33.63 -6.1 1.51 38.02 2024-10-23
AGM Federal Agricultural Mortgage C Financial Services 41.9 2.4 33.2 12 20.6 8.7 1.2 21.4 14.2 -16.09 56.9 4.78 2024-10-23
AGNC AGNC Investment Corp. Real Estate 10.4 16.4 -0.6 0 726.9 50.5 0.9 0.2 1.9 -280.10 61.8 11.53 2024-10-23
AGO Assured Guaranty Ltd. Financial Services 14.5 1.5 22.0 4 8.0 6.0 0.8 14.0 12.9 8.25 72.8 45.56 2024-10-23
First Previous Page 7 of 266 Next Last