更新日時 : 2024-11-21 05:42:09
名称(詳細はクリック) | 値 | 前日比(%) | 前月比(%) | 前年比(%) |
---|---|---|---|---|
S&P500/米国 | 5911.6 | -0.09 | 0.98 | 30.00 |
ダウ/米国 | 43394.6 | 0.29 | 1.08 | 23.45 |
ナスダック/米国 | 18944.0 | -0.23 | 2.18 | 32.62 |
ラッセル2000/米国 | 2316.9 | -0.34 | 3.45 | 28.21 |
日経225/日本 | 38352.3 | -0.16 | -1.55 | 14.87 |
FTSE/イギリス | 8085.1 | -0.17 | -2.80 | 7.85 |
DAX/ドイツ | 19004.8 | -0.29 | -2.35 | 19.52 |
上海総合指数/中国 | 3368.0 | 0.66 | 3.06 | 9.77 |
ストレーツタイムズ/シンガポール | 3743.6 | -0.38 | 3.57 | 20.31 |
年初の値を100としたときの現在までの推移をグラフ化しています。
以下の表は、主要なセクター(技術,ヘルスケア,金融,一般消費財,エネルギー,生活必需品,素材,通信,公共事業,不動産,工業)別ETFの一覧です。
どの分野が伸びているのか大局観を観察することができます。
名称(詳細はクリック) | 値 | 前日比(%) | 前月比(%) | 前年比(%) |
---|---|---|---|---|
XLV/ヘルスケア | 142.8 | 1.12 | -5.64 | 12.42 |
XLE/エネルギ | 96.2 | 0.88 | 6.82 | 17.35 |
XLB/素材 | 92.4 | 0.75 | -4.64 | 17.18 |
XLC/通信 | 97.2 | 0.45 | 6.92 | 38.61 |
XLU/公益事業 | 80.5 | 0.02 | -1.42 | 33.85 |
XLI/工業 | 138.8 | -0.03 | -0.01 | 33.00 |
XLF/金融 | 49.6 | -0.18 | 5.00 | 43.42 |
XLK/技術 | 230.9 | -0.18 | -0.47 | 25.44 |
XLRE/不動産 | 43.4 | -0.25 | -0.89 | 24.01 |
XLY/一般消費 | 214.4 | -0.54 | 8.31 | 28.68 |
XLP/生活必需品 | 80.1 | -0.71 | -1.83 | 18.53 |
年初の値を100としたときの現在までの推移をグラフ化しています。
以下は、主要な国のETFの一覧です。
昨日の値動き~前年までの地域毎の値動きをとらえ、どの地域の株価が伸びているかを知ることができます。
名称(詳細はクリック) | 値 | 前日比(%) | 前月比(%) | 前年比(%) |
---|---|---|---|---|
FXI(中) | 30.5 | 0.35 | -3.92 | 17.57 |
EPI(インド) | 46.2 | 0.31 | -4.63 | 22.98 |
EWU(英) | 34.7 | -0.06 | -5.26 | 12.66 |
SPY(米国) | 589.7 | -0.10 | 1.04 | 31.58 |
EZA(南ア) | 47.4 | -0.13 | -6.03 | 19.87 |
VWO(新興国) | 45.5 | -0.15 | -4.18 | 14.75 |
EWC(カナダ) | 42.2 | -0.24 | 0.98 | 24.96 |
VGK(欧州) | 64.6 | -0.31 | -6.12 | 8.87 |
EWZ(ブラジル) | 27.2 | -0.42 | -3.57 | -14.94 |
EWJ(日) | 67.2 | -0.83 | -2.54 | 10.11 |
年初の値を100としたときの現在までの推移をグラフ化しています。
米国のビックテックカンパニー7社の変遷です。
名称(詳細はクリック) | 値 | 前日比(%) | 前月比(%) | 前年比(%) |
---|---|---|---|---|
メタプラットフォーム | 564.0 | 0.52 | -1.94 | 66.40 |
アップル | 228.7 | 0.18 | -3.18 | 20.04 |
マイクロソフト | 415.4 | -0.57 | -0.81 | 10.66 |
エヌビディア | 145.6 | -0.99 | 1.29 | 188.85 |
アマゾン | 202.1 | -1.22 | 6.90 | 38.31 |
テスラ | 341.0 | -1.43 | 55.84 | 44.76 |
アルファベット | 175.5 | -1.45 | 6.99 | 29.15 |
年初の値を100としたときの現在までの推移をグラフ化しています。
マグニフィセントセブン以外の有力な米国のテック企業の値動きです。
名称(詳細はクリック) | 値 | 前日比(%) | 前月比(%) | 前年比(%) |
---|---|---|---|---|
ネットフリックス | 883.7 | 1.42 | 14.46 | 86.25 |
ズーム | 78.8 | 1.30 | 9.13 | 19.33 |
セールスフォース | 325.8 | 0.72 | 11.84 | 45.34 |
ウーバー | 69.4 | 0.43 | -13.71 | 26.81 |
アドビ | 499.7 | 0.01 | 0.39 | -18.45 |
x(旧twitter) | 38.2 | -1.90 | -1.86 | 12.38 |
年初の値を100としたときの現在までの推移をグラフ化しています。
以下は、主要な通貨の動きです。
名称(詳細はクリック) | 値 | 前日比(%) | 前月比(%) | 前年比(%) |
---|---|---|---|---|
ドル/円 | 155.5 | 0.57 | 3.94 | 3.70 |
豪ドル/円 | 101.1 | 0.48 | 0.63 | 3.49 |
ポンド/円 | 196.6 | 0.30 | 0.70 | 5.30 |
NZドル/円 | 91.3 | 0.23 | 0.42 | 1.53 |
ユーロ/円 | 163.9 | 0.04 | 0.79 | 0.21 |
南アランド/円 | 8.6 | -0.48 | 0.83 | 4.90 |
ユーロ/ドル | 1.1 | -0.50 | -3.01 | -3.35 |
年初の値を100としたときの現在までの推移をグラフ化しています。
以下は、主要な通貨の動きです。
名称(詳細はクリック) | 値 | 前日比(%) | 前月比(%) | 前年比(%) |
---|---|---|---|---|
ビットコイン/円 | 14719322.6 | 3.09 | 46.05 | 161.94 |
リップル/円 | 169.6 | -0.44 | 108.11 | 84.60 |
イーサリアム/円 | 478672.5 | -0.50 | 20.03 | 57.86 |
ビットコインキャッシュ/円 | 68232.9 | -1.29 | 25.38 | 100.91 |
イーサリアムクラシック/円 | 3939.2 | -2.62 | 35.61 | 35.04 |
年初の値を100としたときの現在までの推移をグラフ化しています。
以下は、主要なコモディティの動きです。